東洋大学

【最新2017年】東洋大学法学部の合格者数・合格最低点・倍率・受験者数

東洋大学

2021年3月15日

この記事では、東洋大学法学部

「倍率は?」

「受験者数は?」

「合格者数は?」

「合格最低点は?」

といった東洋大学法学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

スタディサプリ高校・大学受験講座

高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!

約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!

スタディサプリ高校・大学受験講座

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

スタディサプリTOEIC対策コース

夏のキャンペーン実施中

月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

目次(項目をクリックするとジャンプできます)

法律学科

1部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科国重視 12 10 287 24 400 232.4 58%
前期4教科均等(1) 2.1 5 29 14 400 192.2 48%
前期3教科均等(1) 5.8 30 769 132 300 177.2 59%
前期3教科均等(2) 6.9 30 411 60 300 174.7 58%
前期4教科均等(2) 2 5 20 10 400 193.2 48%
前期3教科均等(3) 6.6 30 554 84 300 174.9 58%
中期3教科均等 11.7 10 117 10 300 181.5 61%
中期3教科最高点重視 11.3 10 113 10 400 248.1 62%
後期2教科均等 14 10 140 10 200 156 78%
センター試験利用前5教科均等 1.9 5 195 102 1000 709 71%
センター試験利用前4教科均等 2.2 10 179 81 800 584 73%
センター試験利用前3教科均等 3.9 30 1246 318 600 457.2 76%
センター試験利用前3教科英重視 2.8 5 179 65 800 624.8 78%
センター試験利用前3教科国重視 7.8 10 513 66 800 606.4 76%
センター試験利用中3教科ベスト2均等 19.7 10 197 10 400 359.2 90%
学校推薦 2.5 5 20 8
AO型推薦 1.7 10 37 22

2部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科ベスト2均等(1) 2 15 106 54 200 89.7 45%
前期3教科ベスト2均等(2) 2 15 93 47 200 91.8 46%
中期3教科ベスト2均等 8 10 80 10 200 113.1 57%
後期2教科ベスト1均等 13.6 5 68 5 100 81 81%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 2.2 10 124 56 400 254 64%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 6.8 5 34 5 400 336 84%
自己推薦 1.2 40 50 43
独立自活推薦 1 1 1 1

企業法学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期4教科均等 1.4 5 10 7 400 173.4 43%
前期3教科均等(1) 5.2 30 316 61 300 168.4 56%
前期3教科均等(2) 6 30 299 50 300 165.2 55%
前期3教科英重視 4.1 10 82 20 400 238.9 60%
前期3教科国重視 5.9 10 130 22 400 220 55%
前期3教科均等(3) 7.2 30 415 58 300 168.1 56%
中期3教科均等 8.4 10 84 10 300 175.1 58%
中期3教科最高点重視 9.8 10 98 10 400 238.3 60%
後期2教科均等 14.9 10 194 13 200 153 77%
センター試験利用前5教科均等 1.4 5 39 27 1000 649 65%
センター試験利用前4教科均等 2 10 80 41 800 537.6 67%
センター試験利用前3教科均等 3.5 20 805 227 600 433.8 72%
センター試験利用前3教科国重視 7.6 10 358 47 800 578.4 72%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 8.5 10 561 66 400 333.2 83%
センター試験利用中3教科ベスト2均等 11.3 10 113 10 400 340 85%
学校推薦 3.3 5 23 7
AO型推薦 1.5 10 43 28

-東洋大学
-,

Copyright© Study For.(スタディフォー) , 2024 All Rights Reserved.