東洋大学

【最新2017年】東洋大学社会学部の合格者数・合格最低点・倍率・受験者数

東洋大学

2021年3月15日

この記事では、東洋大学社会学部

「倍率は?」

「受験者数は?」

「合格者数は?」

「合格最低点は?」

といった東洋大学社会学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

スタディサプリ高校・大学受験講座

高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!

約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!

スタディサプリ高校・大学受験講座

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

スタディサプリTOEIC対策コース

夏のキャンペーン実施中

月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

社会学科

1部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 5.9 25 613 104 300 179.5 60%
前期3教科均等(2) 5.9 25 566 96 300 178.1 59%
前期3教科均等(3) 7.6 25 334 44 300 173 58%
中期3教科均等 29.3 20 586 20 300 192.1 64%
後期2教科小論文重視 10.8 5 54 5 300 207 69%
センター試験利用前4教科均等 1.4 10 202 143 800 548 69%
センター試験利用前3教科均等 4.9 15 2542 516 600 463.8 77%
自己推薦 2.5 15 61 24

2部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科ベスト2均等(1) 1.7 15 95 57 200 80.9 40%
前期3教科ベスト2均等(2) 1.4 15 57 40 200 80 40%
前期3教科ベスト2均等(3) 1.5 20 89 59 200 80.1 40%
中期3教科ベスト2均等 8.9 20 178 20 200 116.2 58%
後期2教科ベスト1均等 11.5 10 127 11 100 80 80%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 1.4 5 137 99 400 200 50%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 4.5 10 45 10 400 310 78%
学校推薦 1 15 8 8
自己推薦 1.2 5 14 12
独立自活推薦 1 1 1 1

社会文化システム学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 4 15 204 51 300 168.3 56%
前期3教科均等(2) 4.1 20 201 49 300 166.4 55%
前期3教科均等(3) 4.1 20 276 67 300 169.8 57%
中期3教科均等 14.6 15 219 15 300 182.7 61%
後期2教科均等 10.7 5 64 6 200 158 79%
センター試験利用前4教科均等 1.4 10 72 53 800 522.4 65%
センター試験利用前3教科均等 2.4 15 624 256 600 430.2 72%
センター試験利用中2教科均等 13 10 130 10 400 335.2 84%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 11 5 55 5 400 334 84%

社会福祉学科

1部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 4.9 25 277 56 300 167.7 56%
前期3教科均等(2) 6 25 211 35 300 161.8 54%
前期3教科均等(3) 5.4 20 249 46 300 165.8 55%
中期3教科均等 8.9 20 177 20 300 175.7 59%
後期2教科均等 6.1 5 43 7 200 144 72%
センター試験利用前4教科均等 1.3 10 50 38 800 512 64%
センター試験利用前3教科均等 2.9 15 430 146 600 407.4 68%
センター試験利用中2教科均等 12.4 5 62 5 400 327.6 82%
学校推薦 1.1 5 16 14
自己推薦 1.7 5 27 16

2部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科ベスト2均等(1) 2 5 40 20 200 86 43%
前期3教科ベスト2均等(2) 2.9 5 20 7 200 86.9 43%
前期3教科ベスト2均等(3) 1.9 5 31 16 200 85.6 43%
中期3教科ベスト2均等 6.8 5 34 5 200 115.7 58%
後期2教科ベスト1均等 11.4 5 57 5 100 75 75%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 1.8 5 74 42 400 210 53%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 5 5 25 5 400 294 74%
学校推薦 1 4 4 4
自己推薦 1 5 4 4
独立自活推薦 4 1 4 1

メディアコミュニケーション学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 6.9 20 380 55 300 175 58%
前期3教科均等(2) 6 20 258 43 300 173.5 58%
前期3教科均等(3) 5.9 25 511 86 300 177 59%
中期3教科均等 18.2 15 273 15 300 187.2 62%
後期2教科均等 8.7 10 96 11 200 152 76%
センター試験利用前5教科均等 1.5 5 69 46 1000 645 65%
センター試験利用前4教科均等 1.8 10 98 55 800 537.6 67%
センター試験利用前3教科均等 3.9 20 900 231 600 441 74%

社会心理学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 7.2 35 434 60 300 177.4 59%
前期4教科均等 3.2 5 60 19 400 215.2 54%
前期3教科均等(2) 7.3 35 568 78 300 177.6 59%
中期3教科均等 17.9 15 269 15 300 183.1 61%
後期2教科均等 19 10 190 10 200 163 82%
センター試験利用前4教科均等 2 10 181 91 800 565.6 71%
センター試験利用前3教科均等 4.4 15 705 162 600 450 75%

-東洋大学
-,

Copyright© Study For.(スタディフォー) , 2024 All Rights Reserved.