この記事では、
「金沢工業大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「金沢工業大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「金沢工業大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「金沢工業大学の学部・学科ごとのセンター試験利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値とセンター試験得点率は河合塾のデータを使用しております。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
金沢工業大学 最新偏差値とセンター試験得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
工学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
機械工 | 中期併用 | 37.5 |
航空システム工 | 中期併用 | 42.5 |
ロボティクス | 中期併用 | 40 |
電気電子工 | 中期併用 | 40 |
情報工 | 中期併用 | 40 |
環境土木工 | 中期併用 | 40 |
機械工 | 前期 | 42.5 |
機械工 | 中期 | 40 |
航空システム工 | 前期 | 42.5 |
航空システム工 | 中期 | 42.5 |
ロボティクス | 前期 | 42.5 |
ロボティクス | 中期 | 37.5 |
電気電子工 | 前期 | 40 |
電気電子工 | 中期 | 40 |
情報工 | 前期 | 42.5 |
情報工 | 中期 | 40 |
環境土木工 | 前期 | 40 |
環境土木工 | 中期 | 37.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
機械工 | セ試利用 | 59% |
機械工 | 中期併用 | 57% |
航空システム工 | セ試利用 | 59% |
航空システム工 | 中期併用 | 58% |
ロボティクス | セ試利用 | 60% |
ロボティクス | 中期併用 | 66% |
電気電子工 | セ試利用 | 54% |
電気電子工 | 中期併用 | 57% |
情報工 | セ試利用 | 58% |
情報工 | 中期併用 | 62% |
環境土木工 | セ試利用 | 54% |
環境土木工 | 中期併用 | 55% |
情報フロンティア学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
メディア情報 | 中期併用 | 40 |
経営情報 | 中期併用 | 37.5 |
心理科学 | 中期併用 | 37.5 |
メディア情報 | 前期 | 40 |
メディア情報 | 中期 | 40 |
経営情報 | 前期 | 42.5 |
経営情報 | 中期 | 37.5 |
心理科学 | 前期 | 40 |
心理科学 | 中期 | 37.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
メディア情報 | セ試利用 | 56% |
メディア情報 | 中期併用 | 68% |
経営情報 | セ試利用 | 51% |
経営情報 | 中期併用 | 55% |
心理科学 | セ試利用 | 51% |
心理科学 | 中期併用 | 51% |
建築学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
建築 | 中期併用 | 45 |
建築 | 前期 | 45 |
建築 | 中期 | 42.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
建築 | セ試利用 | 62% |
建築 | 中期併用 | 65% |
バイオ・化学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
応用化学 | 中期併用 | 42.5 |
応用バイオ | 中期併用 | 45 |
応用化学 | 前期 | 40 |
応用化学 | 中期 | 40 |
応用バイオ | 前期 | 42.5 |
応用バイオ | 中期 | 42.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
応用化学 | セ試利用 | 57% |
応用化学 | 中期併用 | 64% |
応用バイオ | セ試利用 | 56% |
応用バイオ | 中期併用 | 64% |
金沢工業大学 学部偏差値ランキング
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
応用バイオ | 中期併用 | 45 |
建築 | 中期併用 | 45 |
建築 | 前期 | 45 |
応用化学 | 中期併用 | 42.5 |
応用バイオ | 前期 | 42.5 |
応用バイオ | 中期 | 42.5 |
航空システム工 | 中期併用 | 42.5 |
機械工 | 前期 | 42.5 |
航空システム工 | 前期 | 42.5 |
航空システム工 | 中期 | 42.5 |
ロボティクス | 前期 | 42.5 |
情報工 | 前期 | 42.5 |
建築 | 中期 | 42.5 |
経営情報 | 前期 | 42.5 |
応用化学 | 前期 | 40 |
応用化学 | 中期 | 40 |
ロボティクス | 中期併用 | 40 |
電気電子工 | 中期併用 | 40 |
情報工 | 中期併用 | 40 |
環境土木工 | 中期併用 | 40 |
機械工 | 中期 | 40 |
電気電子工 | 前期 | 40 |
電気電子工 | 中期 | 40 |
情報工 | 中期 | 40 |
環境土木工 | 前期 | 40 |
メディア情報 | 中期併用 | 40 |
メディア情報 | 前期 | 40 |
メディア情報 | 中期 | 40 |
心理科学 | 前期 | 40 |
機械工 | 中期併用 | 37.5 |
ロボティクス | 中期 | 37.5 |
環境土木工 | 中期 | 37.5 |
経営情報 | 中期併用 | 37.5 |
心理科学 | 中期併用 | 37.5 |
経営情報 | 中期 | 37.5 |
心理科学 | 中期 | 37.5 |
金沢工業大学のライバル校・併願校の偏差値
金沢星稜大学
石川県立大学
北陸大学
金城大学
金沢学院大学
学習院大学
学習院大学の偏差値【学部別ランキングなど】