この記事では、立教大学経済学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
といった立教大学経済学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
経済学科
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
全学部3教科 | 4.6 | 40 | 546 | 120 |
全学部グローバル | 5.4 | 10 | 86 | 16 |
個別日程 | 8.9 | 144 | 2672 | 299 |
センター試験利用3教科型 | 4 | 20 | 898(志願者数) | 227 |
センター試験利用4教科型 | 3.5 | 15 | 360(志願者数) | 102 |
自由選抜 | 2 | 22 | 11 | |
アスリート選抜 | 若干 | 5 |
会計ファイナンス学科
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
全学部3教科 | 6.1 | 20 | 273 | 45 |
全学部グローバル | 5.9 | 6 | 53 | 9 |
個別日程 | 8.9 | 74 | 1179 | 132 |
センター試験利用3教科型 | 9.8 | 12 | 1080(志願者数) | 110 |
センター試験利用4教科型 | 3.6 | 8 | 156(志願者数) | 43 |
自由選抜 | 2.3 | 9 | 4 | |
アスリート選抜 | 若干 | 3 |
経済政策学科
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
全学部3教科 | 5.5 | 20 | 166 | 30 |
全学部グローバル | 7.9 | 6 | 79 | 10 |
個別日程 | 8.1 | 74 | 1537 | 189 |
センター試験利用3教科型 | 5.2 | 12 | 500(志願者数) | 97 |
センター試験利用4教科型 | 5 | 8 | 329(志願者数) | 66 |
自由選抜 | 1.3 | 24 | 18 | |
アスリート選抜 | 若干 | 4 |