この記事では、関西大学化学生命工学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった関西大学化学生命工学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
合格者数・倍率・出願者数
化学・物質工学科
入試形式 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
学部個別2方式 | 1.9 | 686 | 370 |
学部個別2/5理科設問選択 | 1.7 | 511 | 309 |
全学部日程 | 1.5 | 286 | 190 |
後期 | 7.3 | 167 | 23 |
センター試験利用前期 | 2.1 | 382 | 179 |
センター試験利用中期 | 2.4 | 146 | 60 |
センター試験利用後期 | 3.4 | 17 | 5 |
公募推薦 | 1.1 | 28 | |
AO入試 | 1 | 2 | 2 |
生命・生物工学科
入試形式 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
学部個別2方式 | 3 | 630 | 210 |
学部個別2/5理科設問選択 | 3.9 | 272 | 70 |
全学部日程 | 2.8 | 330 | 117 |
後期 | 16.7 | 100 | 6 |
センター試験利用前期 | 2.2 | 452 | 205 |
センター試験利用中期 | 3.2 | 166 | 52 |
センター試験利用後期 | 16.5 | 33 | 2 |
公募推薦 | 2.3 | 6 | |
AO入試 | 3.5 | 7 | 2 |
合格最低点
化学・物質工学科
入試形式 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
学部個別2/2理科1科目 | 550 | 300 | 55% |
学部個別2/2理科2科目 | 550 | 329 | 60% |
学部個別2/5理科設問選択 | 550 | 311 | 57% |
全学部日程 | 600 | 288 | 48% |
後期 | 550 | 317 | 58% |
生命・生物工学科
入試形式 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
学部個別2/2理科1科目 | 550 | 332 | 60% |
学部個別2/2理科2科目 | 550 | 342 | 62% |
学部個別2/5理科設問選択 | 550 | 357 | 65% |
全学部日程 | 600 | 318 | 53% |
後期 | 550 | 354 | 64% |