東洋大学

【最新2017年】東洋大学文学部の合格者数・合格最低点・倍率・受験者数

東洋大学

2021年3月15日

この記事では、東洋大学文学部

「倍率は?」

「受験者数は?」

「合格者数は?」

「合格最低点は?」

といった東洋大学文学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

スタディサプリ高校・大学受験講座

高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!

約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!

スタディサプリ高校・大学受験講座

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

スタディサプリTOEIC対策コース

夏のキャンペーン実施中

月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

哲学科(1部)

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 6.1 17 304 50 300 173.7 58%
前期3教科英重視 3.8 5 42 11 400 241.4 60%
前期4教科均等 2 3 20 10 400 204.2 51%
前期3教科均等(2) 6.5 10 189 29 300 170.9 57%
中期3教科均等 17.7 10 177 10 300 182.1 61%
中期3教科英重視 9.3 3 37 4 400 252.9 63%
後期2教科均等(1) 19.1 7 134 7 200 160 80%
後期2教科均等(2) 13.5 5 81 6 200 127 64%
センター試験利用前5教科均等 1.4 5 49 35 1000 653 65%
センター試験利用前4教科均等 1.6 5 63 39 800 549.6 69%
センター試験利用前3教科均等 3 5 314 103 600 421.2 70%
センター試験利用前3教科外重視 2.4 5 85 35 900 666 74%
学校推薦 1 10 8 8
自己推薦 2 5 39 20

東洋思想文化学科(1部)

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 4.6 15 197 43 300 161.3 54%
前期3教科均等(2) 4.2 10 108 26 300 163.8 55%
前期3教科均等(3) 4.6 10 106 23 300 160.2 53%
前期3教科英重視 2.2 10 24 11 400 211.8 53%
中期3教科均等 6.6 5 33 5 300 171.8 57%
後期2教科均等(1) 12.7 3 38 3 200 159 80%
後期2教科均等(2) 8 3 24 3 200 126 63%
センター試験利用前3教科均等 2.3 7 338 145 600 393 66%
センター試験利用前3教科英重視 1.7 5 40 23 900 649.8 72%
センター試験利用前3教科漢文重視 2.5 5 48 19 600 391.8 65%
センター試験利用中2教科均等 13.5 4 54 4 400 336 84%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 13.7 3 41 3 400 349.2 87%
学校推薦 1 5 5 5
自己推薦 1.9 10 29 15

日本文学文化学科(1部)

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科国重視(1) 10.1 10 293 29 400 242.2 61%
前期3教科均等(1) 6.8 13 270 40 300 181.4 60%
前期3教科均等(2) 7.7 12 146 19 300 173.4 58%
前期4教科均等 2.2 5 11 5 400 209.5 52%
前期3教科均等(3) 7.1 21 291 41 300 177.6 59%
前期3教科国重視(2) 10.1 5 213 21 400 241.9 60%
中期3教科均等 8.6 5 43 5 300 180.5 60%
中期3教科国重視 12 5 60 5 400 244.4 61%
後期2教科国重視 16 5 96 6 250 200 80%
センター試験利用前4教科均等 1.6 5 140 90 800 564 71%
センター試験利用前3教科均等 3.7 10 547 148 600 456.6 76%
センター試験利用前3教科国重視 6.9 5 441 64 800 613.6 77%
センター試験利用中2教科均等 10.1 5 71 7 400 344.8 86%
学校推薦 3.3 7 26 8
自己推薦 4.8 5 29 6

英米文学科(1部)

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科ベスト2均等 10 10 241 24 200 129.4 65%
前期3教科均等(1) 5.4 20 259 48 300 174.9 58%
前期3教科均等(2) 5.7 30 320 56 300 173.1 58%
前期3教科英重視 5.9 5 130 22 400 240.2 60%
中期3教科均等 14.7 10 147 10 300 186.8 62%
中期3教科英重視 7 5 56 8 400 254.7 64%
後期2教科均等 8 10 88 11 200 156 78%
センター試験利用前3教科均等 2.5 10 589 239 600 423.6 71%
センター試験利用前3教科英重視 2 10 337 170 900 666 74%

国際文化コミュニケーション学科(1部)

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 8.5 10 358 42 300 182.2 61%
前期3教科英重視(1) 11.1 5 178 16 400 258.8 65%
前期4教科均等 1.6 5 8 5 400 203.1 51%
前期3教科均等(2) 9 10 243 27 300 181.1 60%
前期3教科均等(3) 8.6 10 389 45 300 185 62%
前期3教科英重視(2) 11.1 5 189 17 400 255 64%
中期3教科均等 23.2 5 116 5 300 194.5 65%
後期2教科英重視 13.5 5 81 6 300 242 81%
センター試験利用前4教科均等 1.5 5 68 45 800 574.4 72%
センター試験利用前3教科均等 4.9 10 550 113 600 462 77%
センター試験利用前3教科外重視 3.8 5 290 76 900 737.1 82%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 20 5 100 5 400 357.2 89%
AO型推薦 3.3 5 39 12

史学科(1部)

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期4教科均等(1) 2 5 18 9 400 203.8 51%
前期3教科均等(1) 6.3 20 497 79 300 178 59%
前期4教科均等(2) 2.4 5 24 10 400 202.4 51%
前期3教科均等(2) 6 50 545 91 300 175 58%
中期3教科均等 22 5 110 5 300 184.9 62%
センター試験利用前4教科均等 2 10 134 67 800 572.8 72%
センター試験利用前4教科歴史重視 2 8 150 75 600 456 76%
センター試験利用前3教科均等 4 10 725 181 600 456.6 76%
センター試験利用中2教科歴史重視 13.6 3 190 14 300 264.6 88%
後期2教科+センター試験利用1 13.4 5 67 5 300 235 78%

教育学科(1部)

人間発達専攻

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 5.1 10 168 33 300 174.5 58%
前期3教科英重視 2.4 5 31 13 400 233.5 58%
前期4教科均等 2.5 5 27 11 400 194 49%
前期3教科均等(2) 4.9 20 180 37 300 167.1 56%
中期3教科均等 12 5 60 5 300 179.1 60%
後期2教科均等 10.6 5 53 5 200 154 77%
センター試験利用前4教科均等 1.4 10 138 102 800 513.6 64%
センター試験利用前3教科均等 2.6 10 309 120 600 414.6 69%
センター試験利用前3教科英重視 1.6 5 50 32 900 630 70%
センター試験利用中2教科均等 11.6 5 81 7 400 328.8 82%
学校推薦 1.8 10 18 10

初等教育専攻

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 10.6 15 393 37 300 183.3 61%
前期3教科均等(2) 12.8 5 153 12 300 182.8 61%
中期3教科均等 16.4 5 82 5 300 190 63%
後期2教科均等 13.2 5 79 6 200 145 73%
センター試験利用前4教科均等 2.8 5 174 62 800 607.2 76%
センター試験利用前3教科均等 5.7 5 330 58 600 463.2 77%
センター試験利用前3教科英重視 4.2 5 76 18 900 716.4 80%
学校推薦 2.6 5 13 5

東洋思想文化学科(2部)

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科ベスト2均等(1) 1.8 5 57 32 200 89.1 45%
前期3教科ベスト2均等(2) 1.8 4 27 15 200 82.2 41%
中期3教科ベスト2均等 7.7 3 23 3 200 111.1 56%
後期2教科均等(1) 7 3 21 3 200 142 71%
後期2教科均等(2) 9.5 2 19 2 200 140 70%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 1.9 3 75 39 400 204.4 51%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 7.3 3 22 3 400 317.2 79%
学校推薦 1 3 1 1
自己推薦 1 3 3 3
独立自活推薦 1 1 1 1

日本文学文化学科(2部)

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科ベスト2均等(1) 2.9 5 61 21 200 97.9 49%
前期3教科ベスト2均等(2) 2.6 5 36 14 200 91.5 46%
前期3教科ベスト2均等(3) 2.8 5 45 16 200 99 50%
中期3教科ベスト2均等 6.2 5 31 5 200 111.9 56%
後期2教科国重視 4.4 5 22 5 250 177.5 71%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 2.4 5 72 30 400 212 53%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 4.4 5 22 5 400 300 75%
学校推薦 2.2 9 22 10
自己推薦 2 5 8 4
独立自活推薦 2 1 2 1

教育学科(2部)

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科ベスト2均等(1) 1.5 6 35 23 200 81.5 41%
前期3教科ベスト2均等(2) 1.3 5 18 14 200 84.1 42%
中期3教科ベスト2均等 3.8 5 19 5 200 109.6 55%
後期2教科均等 4.5 4 18 4 200 132 66%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 1.9 5 56 30 400 215.6 54%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 4.8 4 19 4 400 298 75%
学校推薦 1 5 4 4
自己推薦 1.5 5 3 2
独立自活推薦 2 1 2 1

-東洋大学
-,

Copyright© Study For.(スタディフォー) , 2024 All Rights Reserved.