東洋大学

【最新2017年】東洋大学経営学部の合格者数・合格最低点・倍率・受験者数

東洋大学

2021年3月15日

この記事では、東洋大学経営学部

「倍率は?」

「受験者数は?」

「合格者数は?」

「合格最低点は?」

といった東洋大学経営学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

スタディサプリ高校・大学受験講座

高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!

約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!

スタディサプリ高校・大学受験講座

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

スタディサプリTOEIC対策コース

夏のキャンペーン実施中

月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

目次(項目をクリックするとジャンプできます)

経営学科

1部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期4教科均等 2.9 5 40 14 400 209.9 52%
前期3教科均等(1) 6.2 145 1815 295 300 173.4 58%
前期3教科均等(2) 10 15 541 54 300 177 59%
前期3教科均等(3) 10.4 20 833 80 300 176.3 59%
中期3教科均等 21.4 10 321 15 300 186.1 62%
後期2教科均等 24.9 5 274 11 200 127.9 64%
センター試験利用前4教科均等 2.1 10 298 140 800 553.6 69%
センター試験利用前3教科均等 4.5 30 2079 460 600 447.6 75%
センター試験利用前3教科英重視 2.3 10 229 99 800 606.4 76%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 18.8 5 113 6 400 351.2 88%

2部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科ベスト2均等(1) 1.9 15 116 62 200 114 57%
前期3教科ベスト2均等(2) 2 25 92 46 200 109 55%
中期3教科ベスト2均等 4.5 15 67 15 200 130 65%
後期2教科均等 7.7 10 77 10 200 138 69%
学校推薦 1.1 6 19 18
独立自活推薦 3 1 3 1

マーケティング学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 7.4 45 701 95 300 176.9 59%
前期3教科均等(2) 8.9 10 293 33 300 180.7 60%
前期3教科均等(3) 9.9 10 415 42 300 177.9 59%
前期3教科ベスト2均等 12.6 10 377 30 200 153 77%
中期3教科均等 16.6 5 166 10 300 184.3 61%
後期2教科均等 26.5 5 265 10 200 127.2 64%
センター試験利用前4教科均等 2.3 5 154 67 800 579.2 72%
センター試験利用前3教科均等 5 15 963 193 600 456 76%
センター試験利用前3教科最高点重視 5.3 5 415 78 800 624 78%
センター試験利用前3教科英重視 2.3 10 129 55 800 616.8 77%
センター試験利用中2教科均等 16.8 5 84 5 400 352 88%

会計ファイナンス学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科英国数 4.3 10 68 16 300 162 54%
前期3教科英国地公 5 40 320 64 300 168.5 56%
前期3教科均等(1) 5.2 10 181 35 300 168.1 56%
前期3教科均等(2) 7.5 10 248 33 300 171.8 57%
前期3教科ベスト2均等 10.3 15 320 31 200 150 75%
中期3教科均等 16.7 10 251 15 300 182.8 61%
後期2教科英国 13 5 130 10 200 124.8 62%
後期2教科英数 6.6 5 33 5 200 123 62%
センター試験利用前4教科均等 2 5 157 77 800 552.8 69%
センター試験利用前3教科均等 3.9 15 740 190 600 438 73%
センター試験利用前3教科数重視 3.2 5 251 79 800 559.2 70%
センター試験利用中3教科均等 10.2 5 51 5 600 474.6 79%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 10.2 5 51 5 400 339.6 85%

-東洋大学
-,

Copyright© Study For.(スタディフォー) , 2024 All Rights Reserved.