東洋大学

【最新2017年】東洋大学国際学部の合格者数・合格最低点・倍率・受験者数

東洋大学

2021年3月15日

この記事では、東洋大学国際学部

「倍率は?」

「受験者数は?」

「合格者数は?」

「合格最低点は?」

といった東洋大学国際学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

スタディサプリ高校・大学受験講座

高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!

約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!

スタディサプリ高校・大学受験講座

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

スタディサプリTOEIC対策コース

夏のキャンペーン実施中

月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

目次(項目をクリックするとジャンプできます)

国際地域学科

1部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 7.5 25 389 52 300 179.6 60%
前期3教科英重視(1) 7.1 10 127 18 400 247.8 62%
前期4教科均等 2.3 5 16 7 400 215.4 54%
前期3教科均等(2) 7.5 20 375 50 300 178.6 60%
前期3教科英重視(2) 6.2 10 136 22 400 250.9 63%
中期3教科最高点重視 28.6 5 143 5 400 265.6 66%
後期2教科均等 30 5 180 6 200 170 85%
センター試験利用前4科目均等 1.6 8 82 52 800 567.2 71%
センター試験利用前3教科均等 2.6 25 699 269 600 442.2 74%
センター試験利用前3教科最高点重視 2.8 10 241 85 800 615.2 77%
センター試験利用前3教科英重視 1.7 10 253 147 800 591.2 74%
センター試験利用前3教科ベスト2外部試験利可 4.8 5 150 31 400 361.2 90%
センター試験利用中3教科均等 6.7 5 60 9 600 496.8 83%
センター試験利用後3教科均等 6.8 5 41 6 600 516.6 86%
自己推薦/留学挑戦型1回目 1.1 11 10
自己推薦/留学挑戦型2回目 2 4 2
AO型推薦/留学支援型 1.2 6 5
AO型推薦/地域づくりエキスパート型 1 10 10
AO型推薦/Web体験授業型 1.2 11 9

2部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科ベスト2均等(1) 2 10 44 22 200 84.5 42%
前期3教科ベスト2均等(2) 1.8 10 34 19 200 89.4 45%
中期3教科ベスト2均等 3.3 5 33 10 200 107.4 54%
後期2教科均等 2.9 5 47 16 200 123 62%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 2.2 15 86 40 400 256 64%
センター試験利用中2教科均等 4.2 5 25 6 400 316 79%
センター試験利用後2教科均等 2.2 5 24 11 400 290 73%
学校推薦 1.2 9 11 9
自己推薦 2.6 5 18 7
独立自活推薦 6 1 6 1

グローバル・イノベーション学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科英重視(1) 11.7 10 327 28 400 253.1 63%
前期3教科英重視(2) 12.3 10 321 26 400 251.4 63%
前期2教科外部試験利用 4.8 5 53 11 200 111.7 56%
中期3教科英重視 8.7 5 96 11 400 256.7 64%
後期2教科英重視 15.2 5 152 10 300 248 83%
センター試験利用前4科目英重視外部試験利可 2.2 5 71 33 1000 788 79%
センター試験利用前3教科英重視外部試験利可 6.7 10 720 107 800 688 86%
センター試験利用前2教科外部試験利用 12.3 5 148 12 400 316 79%
センター試験利用後3教科ベスト2英重視 6.7 5 94 14 600 520.2 87%
AO型推薦/Web体験授業型 1.3 14 11
AO型推薦/資格取得型 2 2 1

-東洋大学

Copyright© Study For.(スタディフォー) , 2024 All Rights Reserved.