東洋大学

【最新2017年】東洋大学理工学部の合格者数・合格最低点・倍率・受験者数

東洋大学

2021年3月15日

この記事では、東洋大学理工学部

「倍率は?」

「受験者数は?」

「合格者数は?」

「合格最低点は?」

といった東洋大学理工学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

スタディサプリ高校・大学受験講座

高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!

約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!

スタディサプリ高校・大学受験講座

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

スタディサプリTOEIC対策コース

夏のキャンペーン実施中

月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

機械工学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 2.3 30 198 86 300 154.7 52%
前期3教科数重視 1.9 10 64 33 400 204.1 51%
前期3教科均等(2) 2.8 30 311 110 300 151.2 50%
前期3教科理重視 2.2 10 99 46 400 202.3 51%
前期3教科均等(3) 3.1 20 146 47 300 152 51%
中期3教科均等 3 5 115 38 300 151.3 50%
後期2教科均等 3.8 5 109 29 200 112 56%
センター試験利用前4科目均等 2 10 249 126 800 455.2 57%
センター試験利用前3教科均等 2.3 25 643 275 600 349.8 58%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 3.5 5 347 98 400 265.2 66%
センター試験利用中2教科均等 2.3 5 137 60 400 249.2 62%
学校推薦 1.5 5 3 2

生体医工学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 1.5 15 59 39 300 135.7 45%
前期3教科理重視 1.8 5 28 16 400 187.7 47%
前期3教科均等(2) 2 15 77 39 300 140.6 47%
前期3教科均等(3) 2 13 68 34 300 135.2 45%
中期3教科均等 1.6 5 39 24 300 125.4 42%
後期2教科均等 2.4 5 17 7 200 115 58%
センター試験利用前4科目均等 1.5 6 59 39 800 454.4 57%
センター試験利用前3教科均等 1.6 15 227 145 600 325.2 54%
センター試験利用前3教科理重視 1.9 5 80 42 800 462.4 58%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 2.3 5 106 47 400 266 67%
センター試験利用中2教科均等 1.5 5 44 29 400 239.2 60%
学校推薦 1 3 2 2

電気電子情報工学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 3.4 23 193 56 300 158.1 53%
前期3教科均等(2) 4.2 26 316 75 300 157.6 53%
前期3教科均等(3) 5.1 10 162 32 300 158.7 53%
中期3教科均等 5.5 5 99 18 300 161.6 54%
後期2教科均等 9.7 5 68 7 200 130 65%
センター試験利用前4科目均等 1.9 7 294 154 800 430.4 54%
センター試験利用前3教科均等 2.6 19 682 266 600 340.8 57%
センター試験利用中3教科均等 3 3 137 46 600 367.2 61%

応用化学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 1.6 38 241 148 300 152.1 51%
前期3教科均等(2) 2 28 231 115 300 151.2 50%
前期3教科均等(3) 2.2 20 132 60 300 150.1 50%
中期3教科均等 2.5 5 88 35 300 148.4 49%
後期2教科均等 5.8 5 70 12 200 122 61%
センター試験利用前3教科均等 2.1 20 453 211 600 378 63%
センター試験利用中3教科均等 2 5 75 38 600 342.6 57%
学校推薦 1 5 3 3

都市環境デザイン学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 2.6 22 149 58 300 150.4 50%
前期3教科均等(2) 3.1 20 222 72 300 158 53%
前期3教科均等(3) 4.2 7 134 32 300 156.2 52%
前期3教科数重視 2.9 5 64 22 400 208.8 52%
中期3教科均等 24 5 120 5 300 181.3 60%
後期2教科均等 14 5 70 5 200 127 64%
センター試験利用前4教科均等 1.9 6 142 75 800 462.4 58%
センター試験利用前3教科均等 2.5 11 353 144 600 362.4 60%
センター試験利用前3教科数重視 2.2 3 92 42 800 461.6 58%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 3.3 3 174 52 400 261.2 65%
センター試験利用中2教科均等 28 4 112 4 400 322.8 81%
学校推薦 1 3 1 1
AO型推薦 1.5 5 6 4

建築学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 3.9 23 242 62 300 164.3 55%
前期3教科英重視(1) 2.6 5 34 13 400 217.8 54%
前期3教科均等(2) 7.1 23 334 47 300 173.5 58%
前期3教科英重視(2) 4.2 5 54 13 400 233.6 58%
前期3教科均等(3) 6.3 10 196 31 300 167.8 56%
前期3教科英重視(3) 5.3 5 32 6 400 221.2 55%
中期3教科均等 30.2 5 151 5 300 188.9 63%
後期2教科均等 22.2 5 133 6 200 152 76%
センター試験利用前5教科均等 1.5 5 87 58 1000 557 56%
センター試験利用前4教科均等 2.5 10 270 110 800 485.6 61%
センター試験利用前3教科均等 3 25 661 219 600 371.4 62%
センター試験利用中2教科均等 29 5 174 6 400 325.6 81%
AO型推薦 1.5 5 16 11

-東洋大学

Copyright© Study For.(スタディフォー) , 2024 All Rights Reserved.