この記事では、早稲田大学基幹理工学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった早稲田大学基幹理工学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
早稲田大学基幹理工学部の合格者数・受験者数・倍率・募集人数
学系Ⅰ 一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.5 | 40 | 461 | 185 |
| 2016 | 3.2 | 40 | 455 | 144 |
| 2017 | 3.3 | 40 | 418 | 126 |
学系Ⅱ 一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.9 | 210 | 3093 | 803 |
| 2016 | 3.8 | 210 | 3339 | 874 |
| 2017 | 4.9 | 210 | 3445 | 698 |
学系Ⅲ 一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.3 | 65 | 759 | 144 |
| 2016 | 4.8 | 65 | 674 | 140 |
| 2017 | 5.7 | 65 | 802 | 141 |
指定校推薦(学科問わず)
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 135 | 169 | ||
| 2016 | 135 | 162 | ||
| 2017 | 135 | 171 |
早稲田大学基幹理工学部の合格最低点
学系Ⅰ 一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 360 | 185 |
| 2016 | 360 | 173 |
| 2017 | 360 | 182 |
学系Ⅱ 一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 360 | 190 |
| 2016 | 360 | 175 |
| 2017 | 360 | 187 |
学系Ⅲ 一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 360 | 185 |
| 2016 | 360 | 170 |
| 2017 | 360 | 182 |
