この記事では、
「東京理科大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「東京理科大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「東京理科大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「東京理科大学の学部・学科ごとのセンター試験利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値とセンター試験得点率は河合塾のデータを使用しております。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
東京理科大学 最新偏差値とセンター試験得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
理学部第一部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
数学 | C方式 | 57.5 |
物理 | C方式 | 55 |
化学 | C方式 | 57.5 |
応用数学 | C方式 | 55 |
応用物理 | C方式 | 60 |
応用化学 | C方式 | 57.5 |
数学 | B方式 | 60 |
数学 | グローバル方式 | 62.5 |
物理 | B方式 | 60 |
物理 | グローバル方式 | 57.5 |
化学 | B方式 | 60 |
化学 | グローバル方式 | 57.5 |
応用数学 | B方式 | 57.5 |
応用数学 | グローバル方式 | 57.5 |
応用物理 | B方式 | 57.5 |
応用物理 | グローバル方式 | 55 |
応用化学 | B方式 | 62.5 |
応用化学 | グローバル方式 | 60 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
数学 | A方式 | 80% |
数学 | C方式 | 75% |
物理 | A方式 | 83% |
物理 | C方式 | 76% |
化学 | A方式 | 77% |
化学 | C方式 | 70% |
応用数学 | A方式 | 73% |
応用数学 | C方式 | 71% |
応用物理 | A方式 | 75% |
応用物理 | C方式 | 73% |
応用化学 | A方式 | 83% |
応用化学 | C方式 | 77% |
工学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
建築 | C方式 | 60 |
工業化学 | C方式 | 55 |
電気工 | C方式 | 57.5 |
情報工 | C方式 | 60 |
機械工 | C方式 | 65 |
建築 | B方式 | 62.5 |
建築 | グローバル方式 | 60 |
工業化学 | B方式 | 60 |
工業化学 | グローバル方式 | 57.5 |
電気工 | B方式 | 60 |
電気工 | グローバル方式 | 57.5 |
情報工 | B方式 | 62.5 |
情報工 | グローバル方式 | 60 |
機械工 | B方式 | 62.5 |
機械工 | グローバル方式 | 60 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
建築 | A方式 | 85% |
建築 | C方式 | 79% |
工業化学 | A方式 | 79% |
工業化学 | C方式 | 76% |
電気工 | A方式 | 81% |
電気工 | C方式 | 71% |
情報工 | A方式 | 86% |
情報工 | C方式 | 79% |
機械工 | A方式 | 86% |
機械工 | C方式 | 80% |
薬学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
薬 | C方式 | 60 |
生命創薬科学 | C方式 | 60 |
薬 | B方式 | 62.5 |
薬 | グローバル方式 | 60 |
生命創薬科学 | B方式 | 57.5 |
生命創薬科学 | グローバル方式 | 60 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
薬 | A方式 | 84% |
薬 | C方式 | 80% |
生命創薬科学 | A方式 | 79% |
生命創薬科学 | C方式 | 78% |
理工学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
数学 | C方式 | 52.5 |
物理 | C方式 | 55 |
情報科学 | C方式 | 60 |
応用生物科学 | C方式 | 57.5 |
建築 | C方式 | 60 |
先端化学 | C方式 | 55 |
電気電子情報工 | C方式 | 60 |
経営工 | C方式 | 57.5 |
機械工 | C方式 | 57.5 |
土木工 | C方式 | 57.5 |
数学 | B方式 | 55 |
数学 | グローバル方式 | 57.5 |
物理 | B方式 | 57.5 |
物理 | グローバル方式 | 52.5 |
情報科学 | B方式 | 62.5 |
情報科学 | グローバル方式 | 55 |
応用生物科学 | B方式 | 60 |
応用生物科学 | グローバル方式 | 55 |
建築 | B方式 | 62.5 |
建築 | グローバル方式 | 55 |
先端化学 | B方式 | 57.5 |
先端化学 | グローバル方式 | 52.5 |
電気電子情報工 | B方式 | 60 |
電気電子情報工 | グローバル方式 | 57.5 |
経営工 | B方式 | 57.5 |
経営工 | グローバル方式 | 55 |
機械工 | B方式 | 60 |
機械工 | グローバル方式 | 57.5 |
土木工 | B方式 | 57.5 |
土木工 | グローバル方式 | 52.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
数学 | A方式 | 71% |
数学 | C方式 | 66% |
物理 | A方式 | 77% |
物理 | C方式 | 72% |
情報科学 | A方式 | 80% |
情報科学 | C方式 | 79% |
応用生物科学 | A方式 | 80% |
応用生物科学 | C方式 | 79% |
建築 | A方式 | 79% |
建築 | C方式 | 80% |
先端化学 | A方式 | 76% |
先端化学 | C方式 | 75% |
電気電子情報工 | A方式 | 78% |
電気電子情報工 | C方式 | 84% |
経営工 | A方式 | 76% |
経営工 | C方式 | 72% |
機械工 | A方式 | 79% |
機械工 | C方式 | 76% |
土木工 | A方式 | 75% |
土木工 | C方式 | 75% |
基礎工学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
電子応用工 | C方式 | 55 |
材料工 | C方式 | 57.5 |
生物工 | C方式 | 57.5 |
電子応用工 | B方式 | 57.5 |
電子応用工 | グローバル方式 | 52.5 |
材料工 | B方式 | 57.5 |
材料工 | グローバル方式 | 55 |
生物工 | B方式 | 57.5 |
生物工 | グローバル方式 | 55 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
電子応用工 | A方式 | 76% |
電子応用工 | C方式 | 75% |
材料工 | A方式 | 77% |
材料工 | C方式 | 75% |
生物工 | A方式 | 81% |
生物工 | C方式 | 72% |
経営学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
経営 | C方式 | 57.5 |
ビジネスエコノミクス | C方式 | 52.5 |
経営 | B方式 | 62.5 |
経営 | グローバル方式 | 55 |
ビジネスエコノミクス | B方式 | 60 |
ビジネスエコノミクス | グローバル方式 | 57.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
経営 | A方式 | 79% |
経営 | C方式 | 75% |
ビジネスエコノミクス | A方式 | 77% |
ビジネスエコノミクス | C方式 | 70% |
理学部第二部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
数学(第二部) | B方式 | 45 |
物理(第二部) | B方式 | 45 |
化学(第二部) | B方式 | 45 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
数学(第二部) | A方式 | 77% |
物理(第二部) | A方式 | 81% |
化学(第二部) | A方式 | 78% |
東京理科大学 偏差値ランキング
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
機械工 | C方式 | 65 |
数学 | グローバル方式 | 62.5 |
応用化学 | B方式 | 62.5 |
建築 | B方式 | 62.5 |
情報工 | B方式 | 62.5 |
機械工 | B方式 | 62.5 |
薬 | B方式 | 62.5 |
情報科学 | B方式 | 62.5 |
建築 | B方式 | 62.5 |
経営 | B方式 | 62.5 |
応用物理 | C方式 | 60 |
数学 | B方式 | 60 |
物理 | B方式 | 60 |
化学 | B方式 | 60 |
応用化学 | グローバル方式 | 60 |
建築 | C方式 | 60 |
情報工 | C方式 | 60 |
建築 | グローバル方式 | 60 |
工業化学 | B方式 | 60 |
電気工 | B方式 | 60 |
情報工 | グローバル方式 | 60 |
機械工 | グローバル方式 | 60 |
薬 | C方式 | 60 |
生命創薬科学 | C方式 | 60 |
薬 | グローバル方式 | 60 |
生命創薬科学 | グローバル方式 | 60 |
情報科学 | C方式 | 60 |
建築 | C方式 | 60 |
電気電子情報工 | C方式 | 60 |
応用生物科学 | B方式 | 60 |
電気電子情報工 | B方式 | 60 |
機械工 | B方式 | 60 |
ビジネスエコノミクス | B方式 | 60 |
数学 | C方式 | 57.5 |
化学 | C方式 | 57.5 |
応用化学 | C方式 | 57.5 |
物理 | グローバル方式 | 57.5 |
化学 | グローバル方式 | 57.5 |
応用数学 | B方式 | 57.5 |
応用数学 | グローバル方式 | 57.5 |
応用物理 | B方式 | 57.5 |
電気工 | C方式 | 57.5 |
工業化学 | グローバル方式 | 57.5 |
電気工 | グローバル方式 | 57.5 |
生命創薬科学 | B方式 | 57.5 |
応用生物科学 | C方式 | 57.5 |
経営工 | C方式 | 57.5 |
機械工 | C方式 | 57.5 |
土木工 | C方式 | 57.5 |
数学 | グローバル方式 | 57.5 |
物理 | B方式 | 57.5 |
先端化学 | B方式 | 57.5 |
電気電子情報工 | グローバル方式 | 57.5 |
経営工 | B方式 | 57.5 |
機械工 | グローバル方式 | 57.5 |
土木工 | B方式 | 57.5 |
材料工 | C方式 | 57.5 |
生物工 | C方式 | 57.5 |
電子応用工 | B方式 | 57.5 |
材料工 | B方式 | 57.5 |
生物工 | B方式 | 57.5 |
経営 | C方式 | 57.5 |
ビジネスエコノミクス | グローバル方式 | 57.5 |
物理 | C方式 | 55 |
応用数学 | C方式 | 55 |
応用物理 | グローバル方式 | 55 |
工業化学 | C方式 | 55 |
物理 | C方式 | 55 |
先端化学 | C方式 | 55 |
数学 | B方式 | 55 |
情報科学 | グローバル方式 | 55 |
応用生物科学 | グローバル方式 | 55 |
建築 | グローバル方式 | 55 |
経営工 | グローバル方式 | 55 |
電子応用工 | C方式 | 55 |
材料工 | グローバル方式 | 55 |
生物工 | グローバル方式 | 55 |
経営 | グローバル方式 | 55 |
数学 | C方式 | 52.5 |
物理 | グローバル方式 | 52.5 |
先端化学 | グローバル方式 | 52.5 |
土木工 | グローバル方式 | 52.5 |
電子応用工 | グローバル方式 | 52.5 |
ビジネスエコノミクス | C方式 | 52.5 |
数学(第二部) | B方式 | 45 |
物理(第二部) | B方式 | 45 |
化学(第二部) | B方式 | 45 |
東京理科大学のライバル校・併願校の偏差値
慶應義塾大学
慶應義塾大学の偏差値【学部別ランキングなど】
早稲田大学
早稲田大学の偏差値【学部別ランキングなど】
上智大学
上智大学の偏差値【学部別ランキングなど】
国際基督教大学
明治大学
明治大学の偏差値【学部別ランキングなど】
中央大学
中央大学の偏差値【学部別ランキングなど】
筑波大学
筑波大学の偏差値【学部別ランキングなど】
東京電機大学
東京電機大学の偏差値【学部別ランキングなど】
立命館大学
立命館大学の偏差値【学部別ランキングなど】
法政大学
法政大学の偏差値【学部別ランキングなど】
東京農業大学
東京農業大学の偏差値【学部別ランキングなど】
学習院大学
学習院大学の偏差値【学部別ランキングなど】
東京理科大学のキャンパス情報
神楽坂キャンパス
【学部】理学部第一部(数学科、物理学科、化学科、応用数学科、応用化学科)/理学部第二部/工学部(工業化学科)/経営学部
【住所】東京都新宿区神楽坂1-3
【アクセス】JR総武線/東京メトロ有楽町線/東西線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩3分
野田キャンパス
【学部】薬学部/理工学部
【住所】千葉県野田市山崎2641
【アクセス】東武野田線「運河駅」から徒歩5分
葛飾キャンパス
【学部】理学部第一部(応用物理学科)/工学部(建築学科、電気工学科、情報工学科、機械工学科)/基礎工学部(2~4年次)
【住所】東京都葛飾区新宿6-3-1
【アクセス】
・JR常磐線/東京メトロ千代田線「金町駅」から徒歩8分
・京成金町線「京成金町駅」から徒歩8分
長万部キャンパス
【学部】基礎工学部(1年次のみ)
【住所】北海道山越郡長万部町字富野102-1
【アクセス】JR函館本線/室蘭本線「長万部駅」から徒歩15分