この記事では、同志社大学社会学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった同志社大学社会学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
社会学科
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学部日程 | 4 | 210 | 52 | 500 | 360 | 72% | |
個別日程 | 4.7 | 731 | 154 | 500 | 380 | 76% | |
センター試験利用 | 4 | 5 | 95 |
社会福祉学科
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学部日程 | 2.8 | 110 | 39 | 500 | 325 | 65% | |
個別日程 | 2.7 | 359 | 131 | 500 | 349 | 70% | |
センター試験利用 | 3.5 | 5 | 28 | 8 | |||
公募推薦 | 1.7 | 11 | 20 | 12 | |||
スポーツ自己推薦 | 4 | 2 | 20 | 5 |
メディア学科
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学部日程 | 5.7 | 201 | 35 | 500 | 357 | 71% | |
個別日程 | 5.6 | 562 | 101 | 500 | 377 | 75% | |
センター試験利用 | 4.9 | 5 | 44 | 9 | |||
スポーツ自己推薦 | 3.5 | 4 | 21 | 6 |
産業関係学科
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学部日程 | 11 | 132 | 12 | 500 | 343 | 69% | |
個別日程 | 4.8 | 933 | 195 | 500 | 366 | 73% | |
センター試験利用 | 2.3 | 5 | 16 | 7 | |||
スポーツ自己推薦 | 2.8 | 3 | 14 | 5 |
教育文化学科
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学部日程 | 2.5 | 124 | 49 | 500 | 337 | 67% | |
個別日程 | 3 | 286 | 95 | 500 | 360 | 72% | |
センター試験利用 | 8.3 | 5 | 30 |