この記事では、同志社大学生命医科学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった同志社大学生命医科学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
医工学科
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学部日程 | 1.5 | 27 | 273 | 181 | 600 | 302 | 50% |
個別日程 | 1.5 | 31 | 334 | 229 | 500 | 231 | 46% |
センター試験利用 | 1.7 | 5 | 108 |
医情報学科
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学部日程 | 1.9 | 27 | 273 | 146 | 600 | 299 | 50% |
個別日程 | 1.8 | 31 | 263 | 143 | 500 | 230 | 46% |
センター試験利用 | 2.8 | 3 | 90 |
医生命システム学科
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学部日程 | 2.4 | 16 | 383 | 158 | 500 | 276 | 55% |
個別日程 | 2.3 | 23 | 349 | 151 | |||
センター試験利用 | 5 | 2 | 38 |