この記事では、同志社大学経済学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった同志社大学経済学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学部日程 | 2.8 | 2175 | 774 | 500 | 324 | 65% | |
個別日程 | 2.9 | 3914 | 1357 | 500 | 319 | 64% | |
センター試験利用 | 2.7 | 25 | 533 | ||||
公募推薦 | 3.6 | 10 | 32 | 9 |
この記事では、同志社大学経済学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった同志社大学経済学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学部日程 | 2.8 | 2175 | 774 | 500 | 324 | 65% | |
個別日程 | 2.9 | 3914 | 1357 | 500 | 319 | 64% | |
センター試験利用 | 2.7 | 25 | 533 | ||||
公募推薦 | 3.6 | 10 | 32 | 9 |
Copyright© Study For.(スタディフォー) , 2021 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.