この記事では、同志社大学スポーツ健康科学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった同志社大学スポーツ健康科学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
| 入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部日程/文系 | 5.3 | 376 | 71 | 500 | 328 | 66% | |
| 全学部日程/理系 | 3.2 | 187 | 59 | 550 | 292 | 53% | |
| 個別日程/文系 | 5.7 | 411 | 72 | 500 | 360 | 72% | |
| 個別日程/理系 | 3.2 | 156 | 49 | 550 | 298 | 54% | |
| センター試験利用3科目 | 5.3 | 5 | 47 | ||||
| センター試験利用5科目 | 2.8 | 10 | 100 | ||||
| センター試験利用スポーツ加点 | 2.8 | 15 | 82 | ||||
| スポーツ特別 | 2.8 | 36 | 115 | 41 | |||
| AO入試 | 16 | 3 | 48 | 3 |
