この記事では、明治大学商学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった明治大学商学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
スタディサプリTOEIC対策パーソナルコーチプラン
7日間無料体験実施中!月額6,234円~でオンライン完結型TOEIC対策パーソナルコーチプランが受講可能。目標達成に向けた全体学習プランが担当コーチより作成され、マンツーマンで問題を解決。更にプログラム修了後、ベーシックプランが32,736円お得になるクーポンも配付中です!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【最新2021年10月】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
スタディサプリ高校・大学受験講座
14日間無料体験度実施中!約4万本の映像授業が見放題!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【最新2021年10月】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
商学部の合格者数・倍率・出願者数・平均点
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.3 | 450 | 6338 | 1481 |
| 2016 | 5.1 | 450 | 6848 | 1351 |
| 2017 | 6.7 | 450 | 7483 | 1121 |
全学部統一
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7.8 | 60 | 1917 | 247 |
| 2016 | 6.9 | 60 | 1729 | 249 |
| 2017 | 7.2 | 60 | 1797 | 249 |
センター試験利用入試前期3科目
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10.9 | 50 | 1814 | 166 |
| 2016 | 6.5 | 50 | 1174 | 181 |
| 2017 | 6.7 | 50 | 1219 | 181 |
センター試験利用入試前期4科目
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.8 | 40 | 927 | 195 |
| 2016 | 3.2 | 40 | 636 | 196 |
| 2017 | 3.3 | 40 | 650 | 200 |
センター試験利用入試前期6科目
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.7 | 15 | 307 | 83 |
| 2016 | 2.4 | 25 | 164 | 67 |
| 2017 | 4.1 | 25 | 1089 | 268 |
センター試験利用後期入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.6 | 18 | 157 | 61 |
| 2016 | 2.3 | 25 | 149 | 64 |
| 2017 | 2.5 | 25 | 200 | 80 |
公募特別センター試験利用
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.3 | 25 | 31(志願者数) | 23 |
| 2016 | 1.8 | 15 | 51(志願者数) | 28 |
| 2017 | 2.3 | 25 | 71(志願者数) | 31 |
商学部の合格最低点
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 350 | 241 |
| 2016 | 350 | 218 |
| 2017 | 350 | 252 |
全学部統一
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 450 | 331 |
| 2016 | 450 | 330 |
| 2017 | 450 | 334 |

