この記事では、
「摂南大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「摂南大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「摂南大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「摂南大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
摂南大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
法学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法律 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 法律 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 法律 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 法律 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法律 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 67% |
| 法律 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 法律 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 67% |
| 法律 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 67% |
外国語学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 外国語 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 外国語 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 外国語 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 外国語 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 外国語 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 67% |
| 外国語 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 外国語 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 67% |
| 外国語 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 67% |
経済学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 経済 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 経済 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 経済 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 65% |
| 経済 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 63% |
| 経済 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 67% |
| 経済 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 67% |
経営学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経営 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 経営 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 経営情報 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 経営情報 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 経営 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 経営 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 経営情報 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 経営情報 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経営 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 65% |
| 経営 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 63% |
| 経営 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 68% |
| 経営 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 67% |
| 経営情報 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 経営情報 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 62% |
| 経営情報 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 67% |
| 経営情報 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 66% |
理工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 住環境デザイン | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 住環境デザイン | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 都市環境工 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 都市環境工 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 電気電子工 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 電気電子工 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 住環境デザイン | 前期3科目型 | 47.5 |
| 住環境デザイン | 前期2科目型 | 47.5 |
| 都市環境工 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 都市環境工 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 電気電子工 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 電気電子工 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生命科学 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 65% |
| 生命科学 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 59% |
| 生命科学 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 67% |
| 生命科学 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 65% |
| 住環境デザイン | 前期3科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 住環境デザイン | 前期4科目型(共通テスト利用) | 60% |
| 住環境デザイン | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 67% |
| 住環境デザイン | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 67% |
| 建築 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 66% |
| 建築 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 63% |
| 建築 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 66% |
| 建築 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 67% |
| 都市環境工 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 都市環境工 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 61% |
| 都市環境工 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 66% |
| 都市環境工 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 64% |
| 機械工 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 66% |
| 機械工 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 62% |
| 機械工 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 66% |
| 機械工 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 65% |
| 電気電子工 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 63% |
| 電気電子工 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 61% |
| 電気電子工 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 64% |
| 電気電子工 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 64% |
薬学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 薬 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 薬 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 50 |
| 薬 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 薬 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 薬 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 69% |
| 薬 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 67% |
| 薬 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 70% |
| 薬 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 70% |
看護学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 看護 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 看護 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 看護 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 69% |
| 看護 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 66% |
| 看護 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 68% |
| 看護 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 69% |
農学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 農業生産 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 農業生産 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 応用生物科学 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 応用生物科学 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 食品栄養 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 食品栄養 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 食農ビジネス | 前期3+C理系(共通テスト利用) | 45 |
| 食農ビジネス | 前期3+C文系(共通テスト利用) | 45 |
| 食農ビジネス | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 農業生産 | 前期3科目型 | 45 |
| 農業生産 | 前期2科目型 | 45 |
| 応用生物科学 | 前期3科目型 | 45 |
| 応用生物科学 | 前期2科目型 | 45 |
| 食品栄養 | 前期3科目型 | 45 |
| 食品栄養 | 前期2科目型 | 45 |
| 食農ビジネス | 前期3科目型 | 45 |
| 食農ビジネス | 前期2科目型 | 45 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 農業生産 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 65% |
| 農業生産 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 63% |
| 農業生産 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 69% |
| 農業生産 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 69% |
| 応用生物科学 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 応用生物科学 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 63% |
| 応用生物科学 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 69% |
| 応用生物科学 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 69% |
| 食品栄養 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 66% |
| 食品栄養 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 食品栄養 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 69% |
| 食品栄養 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 69% |
| 食農ビジネス | 前期3科目型(共通テスト利用) | 65% |
| 食農ビジネス | 前期4科目型(共通テスト利用) | 63% |
| 食農ビジネス | 前期3+C理系(共通テスト利用) | 69% |
| 食農ビジネス | 前期3+C文系(共通テスト利用) | 69% |
| 食農ビジネス | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 69% |
摂南大学 偏差値ランキング
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 薬 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 50 |
| 法律 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 法律 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 外国語 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 外国語 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 経済 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 経済 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 経営 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 経営 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 経営 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 経営 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 経営情報 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 経営情報 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 都市環境工 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 都市環境工 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 電気電子工 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 電気電子工 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 住環境デザイン | 前期3科目型 | 47.5 |
| 住環境デザイン | 前期2科目型 | 47.5 |
| 都市環境工 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 都市環境工 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 電気電子工 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 電気電子工 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 薬 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 薬 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 薬 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 看護 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 看護 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 47.5 |
| 看護 | 前期3科目型 | 47.5 |
| 看護 | 前期2科目型 | 47.5 |
| 法律 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 法律 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 外国語 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 外国語 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 経済 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 経済 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 経営情報 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 経営情報 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 住環境デザイン | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 住環境デザイン | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 農業生産 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 農業生産 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 応用生物科学 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 応用生物科学 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 食品栄養 | 前期3プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 食品栄養 | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 食農ビジネス | 前期3+C理系(共通テスト利用) | 45 |
| 食農ビジネス | 前期3+C文系(共通テスト利用) | 45 |
| 食農ビジネス | 前期2プラスC(共通テスト利用) | 45 |
| 農業生産 | 前期3科目型 | 45 |
| 農業生産 | 前期2科目型 | 45 |
| 応用生物科学 | 前期3科目型 | 45 |
| 応用生物科学 | 前期2科目型 | 45 |
| 食品栄養 | 前期3科目型 | 45 |
| 食品栄養 | 前期2科目型 | 45 |
| 食農ビジネス | 前期3科目型 | 45 |
| 食農ビジネス | 前期2科目型 | 45 |
摂南大学のライバル校・併願校の偏差値
神戸学院大学
神戸学院大学の偏差値【学部別ランキングなど】
追手門学院大学
追手門学院大学の偏差値【学部別ランキングなど】
桃山学院大学
神戸薬科大学
摂南大学のキャンパス情報
寝屋川キャンパス
【学部】法学部/外国語学部/経済学部/経営学部/理工学部
【住所】大阪府寝屋川市池田中町17-8
【アクセス】
・JR京都線「茨城駅」からバスに乗車しバス停「摂南大学」下車(約30分)
・阪急京都線「茨木市駅」からバスに乗車しバス停「摂南大学」下車(約25分)
・地下鉄谷町線「大日駅」からバスに乗車しバス停「摂南大学」下車(約15分)
・京阪本線「寝屋川市駅」からバスに乗車しバス停「摂南大学」下車(約15分)
枚方キャンパス
【学部】薬学部/看護学部
【住所】大阪府枚方市長尾峠町45-1
【アクセス】
・京阪本線「樟葉駅」からバスに乗車しバス停「摂南大学北口」下車(約10分)
・JR学研都市線「松井山手駅」からバスに乗車しバス停「摂南大学北口」下車(約10分)
