この記事では、早稲田大学文化構想学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった早稲田大学文化構想学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
この記事を読めばわかること
早稲田大学文化構想学部の合格者数・受験者数・倍率・募集人数
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.1 | 500 | 7937 | 1543 |
| 2016 | 5.8 | 500 | 8596 | 1474 |
| 2017 | 11.1 | 430 | 9835 | 886 |
センター試験利用
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.3 | 70 | 1156 | 349 |
| 2016 | 5.9 | 35 | 873(志願者数) | 148 |
| 2017 | 6.7 | 35 | 830(志願者数) | 124 |
指定校推薦
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 225 | 183 | ||
| 2016 | 225 | 217 | ||
| 2017 | 225 | 216 |
センター試験利用/一般方式
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.1 | 35 | 888 | 218 |
| 2017 | 3.5 | 35 | 895 | 256 |
早稲田大学文化構想学部の合格最低点
一般方式
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 200 | 124.5 |
| 2016 | 200 | 125.5 |
| 2017 | 200 | 135.5 |
センター試験利用/一般方式
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 200 | 130.5 |
| 2016 | 200 | 132.5 |
| 2017 | 200 | 132.5 |
一般英語4技能テスト利用型
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2017 | 125 | 61 |

























