この記事では、早稲田大学教育学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった早稲田大学教育学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
早稲田大学教育学部の合格者数・受験者数・倍率・募集人数
教育学科 教育学専攻 教育学専修
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6.9 | 1125 | 163 | |
| 2016 | 5.3 | 828 | 155 | |
| 2017 | 8.1 | 1051 | 129 |
教育学科 教育学専攻 生涯教育学専修
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8.5 | 1091 | 129 | |
| 2016 | 5.3 | 652 | 122 | |
| 2017 | 9.5 | 973 | 102 |
教育学科 教育学専攻 教育心理学専修
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6.5 | 554 | 85 | |
| 2016 | 7.3 | 569 | 78 | |
| 2017 | 10.6 | 709 | 67 |
教育学科 初等教育学専攻
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7.3 | 25 | 462 | 63 |
| 2016 | 11.4 | 25 | 582 | 51 |
| 2017 | 8.3 | 25 | 430 | 52 |
国語国文学科
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.6 | 100 | 1268 | 274 |
| 2016 | 5.3 | 100 | 1520 | 285 |
| 2017 | 7.8 | 100 | 1919 | 245 |
英語英文学科
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.1 | 100 | 1559 | 376 |
| 2016 | 4.8 | 100 | 1713 | 358 |
| 2017 | 4.8 | 100 | 1685 | 349 |
社会科 地理歴史専修
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.9 | 1391 | 282 | |
| 2016 | 6.8 | 2049 | 301 | |
| 2017 | 6.5 | 1596 | 245 |
社会科 社会科学専修
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.5 | 2319 | 418 | |
| 2016 | 6.4 | 2481 | 387 | |
| 2017 | 7.7 | 2657 | 346 |
理学科 生物学専修
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.4 | 748 | 138 | |
| 2016 | 6 | 800 | 133 | |
| 2017 | 5.5 | 697 | 127 |
理学科 地球科学専修
一般入試(地学枠以外)
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | 838 | 119 | |
| 2016 | 4.9 | 679 | 140 | |
| 2017 | 9.7 | 954 | 98 |
一般入試(地学枠)
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 |
数学科
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 55 | 1076 | 217 |
| 2016 | 5 | 55 | 1070 | 216 |
| 2017 | 5.2 | 55 | 1070 | 204 |
複合文化学科
一般入試
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 50 | 961 | 192 |
| 2016 | 6.6 | 50 | 1413 | 213 |
| 2017 | 8.7 | 50 | 1668 | 191 |
自己推薦(学科問わず)
| 年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.7 | 50 | 177 | 48 |
| 2016 | 3.7 | 50 | 195 | 53 |
| 2017 | 3.9 | 50 | 216(志願者数) | 56 |
早稲田大学教育学部の合格者数・受験者数・倍率・募集人数
教育学科 教育学専攻 教育学専修
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 150 | 93.45 |
| 2016 | 150 | 91.45 |
| 2017 | 150 | 95.95 |
教育学科 教育学専攻 生涯教育学専修
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 150 | 91.95 |
| 2016 | 150 | 88.45 |
| 2017 | 150 | 93.95 |
教育学科 教育学専攻 教育心理学専修
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 150 | 92.95 |
| 2016 | 150 | 92.45 |
| 2017 | 150 | 97.45 |
教育学科 初等教育学専攻
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 150 | 89.45 |
| 2016 | 150 | 94.45 |
| 2017 | 150 | 90.45 |
国語国文学科
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 175 | 104.95 |
| 2016 | 150 | 104.95 |
| 2017 | 150 | 109.45 |
英語英文学科
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 175 | 106.45 |
| 2016 | 150 | 108.95 |
| 2017 | 150 | 110.45 |
社会科 地理歴史専修
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 150 | 93.45 |
| 2016 | 150 | 95.95 |
| 2017 | 150 | 95.95 |
社会科 社会科学専修
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 150 | 93.95 |
| 2016 | 150 | 96.45 |
| 2017 | 150 | 97.45 |
理学科 生物学専修
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 150 | 91.45 |
| 2016 | 150 | 90.95 |
| 2017 | 150 | 91.45 |
理学科 地球科学専修
一般入試(地学枠以外)
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 150 | 84.45 |
| 2016 | 150 | 87.45 |
| 2017 | 150 | 92.95 |
一般入試(地学枠)
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2016 | 150 | 80.45 |
| 2017 | 150 | 83.95 |
数学科
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 200 | 120.95 |
| 2016 | 150 | 120.45 |
| 2017 | 150 | 121.45 |
複合文化学科
一般入試
| 年 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2015 | 150 | 106.45 |
| 2016 | 150 | 111.45 |
| 2017 | 150 | 114.95 |
