この記事では、早稲田大学文学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった早稲田大学文学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
早稲田大学文学部の合格者数・受験者数・倍率・募集人数
一般方式
年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 5.7 | 440 | 7154 | 1251 |
2016 | 6.8 | 440 | 7494 | 1110 |
2017 | 9.1 | 390 | 7720 | 850 |
センター試験利用
年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 3.4 | 50 | 1009 | 298 |
2016 | 4.7 | 25 | 933(志願者数) | 198 |
2017 | 5.6 | 25 | 965(志願者数) | 172 |
指定校推薦
年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 130 | 106 | ||
2016 | 130 | 122 | ||
2017 | 130 | 120 |
センター試験利用/一般方式
年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2016 | 4.4 | 25 | 760 | 173 |
2017 | 3.9 | 25 | 671 | 172 |
早稲田大学文学部の合格最低点
一般方式
年 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2015 | 200 | 128.5 |
2016 | 200 | 129.26 |
2017 | 200 | 134.2 |
センター試験利用/一般方式
年 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2015 | 200 | 132.5 |
2016 | 200 | 135.5 |
2017 | 200 | 135 |
一般英語4技能テスト利用型
年 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2017 | 125 | 60.5 |