東洋大学

【最新2017年】東洋大学経済学部の合格者数・合格最低点・倍率・受験者数

東洋大学

2021年3月15日

この記事では、東洋大学経済学部

「倍率は?」

「受験者数は?」

「合格者数は?」

「合格最低点は?」

といった東洋大学経済学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

スタディサプリ高校・大学受験講座

高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!

約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!

スタディサプリ高校・大学受験講座

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

スタディサプリTOEIC対策コース

夏のキャンペーン実施中

月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!

詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください

キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください

目次(項目をクリックするとジャンプできます)

経済学科

1部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期4教科均等(1) 4.1 5 37 9 400 224.8 56%
前期3教科英国数(1) 4.9 10 204 42 300 167.9 56%
前期3教科英国地公(1) 8.5 15 769 91 300 177.3 59%
前期3教科ベスト2均等(1) 18.9 5 472 25 200 125 63%
前期4教科均等(2) 2.4 10 24 10 400 205.5 51%
前期3教科英国数(2) 4.9 20 228 47 300 171.7 57%
前期3教科英国地公(2) 8.4 40 885 105 300 178.1 59%
前期3教科ベスト2均等(2) 19 5 380 20 200 127.7 64%
前期4教科均等(3) 3.4 5 24 7 400 222.8 56%
前期3教科英国数(3) 5.6 10 100 18 300 171.4 57%
前期3教科英国地公(3) 11.6 10 382 33 300 179.2 60%
前期3教科ベスト2均等(3) 16.5 5 198 12 200 126.8 63%
後期2教科英国 25.5 10 255 10 200 128.2 64%
後期2教科英数 8.5 15 144 17 200 121.2 61%
センター試験利用前4科目均等 1.9 15 410 214 800 560 70%
センター試験利用前3科目外部試験利用 14.7 5 88 6 600 436.2 73%
センター試験利用前3教科均等 4.5 15 1479 330 600 444 74%
センター試験利用前3教科数重視 2.9 15 506 175 700 490.7 70%

2部

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科ベスト2均等(1) 2.4 15 109 45 200 90.8 45%
前期3教科ベスト2均等(2) 2 15 84 42 200 91.2 46%
中期3教科ベスト2均等 6 15 90 15 200 116.3 58%
後期2教科均等 8.9 10 89 10 200 108.9 54%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 1.8 15 203 110 400 230 58%
センター試験利用後3教科ベスト2均等 8.6 5 43 5 400 310.8 78%
学校推薦 1.1 17 18 16
AO型推薦 1.5 10 29 20
独立自活推薦 3 1 3 1

国際経済学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期3教科均等(1) 6.5 28 370 57 300 173 58%
前期3教科均等(2) 6.1 30 317 52 300 171.3 57%
前期4教科均等 1.8 5 16 9 400 180.3 45%
前期3教科英重視 4.9 15 226 46 350 197.3 56%
中期3教科英重視 19.1 10 191 10 350 218.1 62%
後期2教科均等 13 9 117 9 200 123.4 62%
センター試験利用前4教科均等 1.5 15 184 122 800 539.2 67%
センター試験利用前3教科均等 2.9 10 611 210 600 430.2 72%
センター試験利用前3教科英重視 2.2 10 384 171 900 675.9 75%
センター試験利用中3教科均等 9.1 10 91 10 600 478.8 80%
学校推薦 1.5 5 19 13

総合政策学科

入試方式 倍率 募集人数 志願者数 合格者数 配点 合格最低点 合格最低得点率
前期4教科均等 2.3 3 28 12 400 199.5 50%
前期3教科均等(1) 5 20 390 78 300 163.6 55%
前期3教科均等(2) 4 50 490 122 300 164 55%
前期3教科ベスト2均等 10.2 12 358 35 200 120.3 60%
中期3教科均等 22.3 10 223 10 300 183.9 61%
後期2教科均等 16.4 10 180 11 200 121.2 61%
センター試験利用前4科目均等 1.7 6 180 104 800 552.8 69%
センター試験利用前3教科均等英国地公数 3.5 11 686 195 600 428.4 71%
センター試験利用前3教科均等英数理 2.5 5 138 55 600 397.2 66%
センター試験利用前3教科ベスト2均等 10.7 5 322 30 400 336.8 84%
センター試験利用中2教科均等 16.6 5 83 5 400 351.6 88%
AO型推薦 2 10 38 19

-東洋大学
-,

Copyright© Study For.(スタディフォー) , 2024 All Rights Reserved.