この記事では、
「城西大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「城西大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「城西大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
城西大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
経済学部
学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|
経済 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 35 |
経済 | A日程 | 37.5 |
経済 | BC日程 | 35 |
学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
---|
経済 | I期(共通テスト利用) | 55% |
経済 | II IV期(共通テスト利用) | 59% |
経済 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 54% |
経営学部
学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|
マネジメント総合 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 35 |
マネジメント総合 | A日程 | 37.5 |
マネジメント総合 | BC日程 | 37.5 |
学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
---|
マネジメント総合 | I期(共通テスト利用) | 55% |
マネジメント総合 | II III IV期(共通テスト利用) | 64% |
マネジメント総合 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 55% |
現代政策学部
学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|
社会経済システム | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 35 |
社会経済システム | A日程 | 37.5 |
社会経済システム | BC日程 | 35 |
学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
---|
社会経済システム | I期(共通テスト利用) | 57% |
社会経済システム | II III IV期(共通テスト利用) | 57% |
社会経済システム | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 57% |
理学部
学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|
化学 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 37.5 |
数学(坂戸) | A日程 | 40 |
数学(坂戸) | B日程 | 40 |
数学(東京) | A日程 | 37.5 |
数学(東京) | B日程 | 37.5 |
化学 | ABC日程 | 37.5 |
学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
---|
数学(坂戸) | I期A4科目(共通テスト利用) | 53% |
数学(坂戸) | I期B3科目(共通テスト利用) | 51% |
数学(坂戸) | I期C2科目(共通テスト利用) | 56% |
数学(東京) | I期A4科目(共通テスト利用) | 53% |
数学(東京) | I期B3科目(共通テスト利用) | 51% |
数学(東京) | I期C2科目(共通テスト利用) | 54% |
化学 | I期(共通テスト利用) | 50% |
化学 | II III IV期(共通テスト利用) | 46% |
化学 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 54% |
薬学部
学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|
薬 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 37.5 |
薬科学 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 40 |
医療栄養 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 37.5 |
薬 | ABC日程 | 37.5 |
薬科学 | ABC日程 | 42.5 |
医療栄養 | AB日程 | 40 |
学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
---|
薬 | I期(共通テスト利用) | 43% |
薬 | II III IV期(共通テスト利用) | 42% |
薬 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 47% |
薬科学 | I期(共通テスト利用) | 43% |
薬科学 | II III IV期(共通テスト利用) | 45% |
薬科学 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 55% |
医療栄養 | I期(共通テスト利用) | 47% |
医療栄養 | II III IV期(共通テスト利用) | 48% |
医療栄養 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 59% |
城西大学 偏差値ランキング
学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|
薬科学 | ABC日程 | 42.5 |
数学(坂戸) | A日程 | 40 |
数学(坂戸) | B日程 | 40 |
薬科学 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 40 |
医療栄養 | AB日程 | 40 |
経済 | A日程 | 37.5 |
マネジメント総合 | A日程 | 37.5 |
マネジメント総合 | BC日程 | 37.5 |
社会経済システム | A日程 | 37.5 |
化学 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 37.5 |
数学(東京) | A日程 | 37.5 |
数学(東京) | B日程 | 37.5 |
化学 | ABC日程 | 37.5 |
薬 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 37.5 |
医療栄養 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 37.5 |
薬 | ABC日程 | 37.5 |
経済 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 35 |
経済 | BC日程 | 35 |
マネジメント総合 | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 35 |
社会経済システム | A共通テスト得点率併用(共通テスト利用) | 35 |
社会経済システム | BC日程 | 35 |