この記事では、
「関東学院大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「関東学院大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「関東学院大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「関東学院大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
関東学院大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
国際文化学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 英語文化 | 前期3科目 | 45 |
| 英語文化 | 前期2科目 | 45 |
| 英語文化 | 前期2科目判定 | 45 |
| 英語文化 | 前期英語外部 | 45 |
| 比較文化 | 前期3科目 | 45 |
| 比較文化 | 前期2科目 | 45 |
| 比較文化 | 前期2科目判定 | 45 |
| 比較文化 | 前期英語外部 | 45 |
| 法 | 前期3科目 | 47.5 |
| 法 | 前期2科目 | 47.5 |
| 法 | 前期2科目判定 | 47.5 |
| 法 | 前期英語外部 | 47.5 |
| 地域創生 | 前期3科目 | 47.5 |
| 地域創生 | 前期2科目 | 47.5 |
| 地域創生 | 前期2科目判定 | 47.5 |
| 地域創生 | 前期英語外部 | 45 |
| 経営 | 前期3科目 | 50 |
| 経営 | 前期2科目 | 50 |
| 経営 | 前期2科目判定 | 50 |
| 経営 | 前期英語外部 | 50 |
| コミュニケーション | 前期3科目 | 42.5 |
| コミュニケーション | 前期2科目 | 42.5 |
| コミュニケーション | 前期2科目判定 | 42.5 |
| コミュニケーション | 前期英語外部 | 42.5 |
| 共生デザイン | 前期3科目 | 42.5 |
| 共生デザイン | 前期2科目 | 42.5 |
| 共生デザイン | 前期2科目判定 | 42.5 |
| 共生デザイン | 前期英語外部 | 42.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 英語文化 | 前期(共通テスト利用) | 59% |
| 比較文化 | 前期(共通テスト利用) | 61% |
社会学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 現代社会 | 前期3科目 | 45 |
| 現代社会 | 前期2科目 | 45 |
| 現代社会 | 前期2科目判定 | 45 |
| 現代社会 | 前期英語外部 | 45 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 現代社会 | 前期(共通テスト利用) | 65% |
法学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法 | 前期3科目 | 47.5 |
| 法 | 前期2科目 | 47.5 |
| 法 | 前期2科目判定 | 47.5 |
| 法 | 前期英語外部 | 47.5 |
| 地域創生 | 前期3科目 | 47.5 |
| 地域創生 | 前期2科目 | 47.5 |
| 地域創生 | 前期2科目判定 | 47.5 |
| 地域創生 | 前期英語外部 | 45 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法 | 前期(共通テスト利用) | 68% |
| 地域創生 | 前期(共通テスト利用) | 66% |
経済学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期3科目 | 50 |
| 経済 | 前期2科目 | 50 |
| 経済 | 前期2科目判定 | 50 |
| 経済 | 前期英語外部 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期(共通テスト利用) | 66% |
経営学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経営 | 前期3科目 | 50 |
| 経営 | 前期2科目 | 50 |
| 経営 | 前期2科目判定 | 50 |
| 経営 | 前期英語外部 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経営 | 前期(共通テスト利用) | 63% |
理工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 生命科学 | 前期3科目 | 40 |
| 生命科学 | 前期2科目 | 40 |
| 生命科学 | 前期2科目判定 | 40 |
| 生命科学 | 前期英語外部 | 40 |
| 数理・物理 | 前期3科目 | 42.5 |
| 数理・物理 | 前期2科目 | 45 |
| 数理・物理 | 前期2科目判定 | 42.5 |
| 数理・物理 | 前期英語外部 | 45 |
| 応用化学 | 前期3科目 | 40 |
| 応用化学 | 前期2科目 | 42.5 |
| 応用化学 | 前期2科目判定 | 40 |
| 応用化学 | 前期英語外部 | 40 |
| 総合機械 | 前期3科目 | 40 |
| 総合機械 | 前期2科目 | 40 |
| 総合機械 | 前期2科目判定 | 40 |
| 総合機械 | 前期英語外部 | 40 |
| 自動車 | 前期3科目 | 40 |
| 自動車 | 前期2科目 | 40 |
| 自動車 | 前期2科目判定 | 40 |
| 自動車 | 前期英語外部 | 40 |
| ロボティクス | 前期3科目 | 37.5 |
| ロボティクス | 前期2科目 | 40 |
| ロボティクス | 前期2科目判定 | 37.5 |
| ロボティクス | 前期英語外部 | 37.5 |
| 電気・電子 | 前期3科目 | 40 |
| 電気・電子 | 前期2科目 | 40 |
| 電気・電子 | 前期2科目判定 | 40 |
| 電気・電子 | 前期英語外部 | 40 |
| 健康・スポーツ計測 | 前期3科目 | 40 |
| 健康・スポーツ計測 | 前期2科目 | 42.5 |
| 健康・スポーツ計測 | 前期2科目判定 | 42.5 |
| 健康・スポーツ計測 | 前期英語外部 | 42.5 |
| 情報ネット・メディア | 前期3科目 | 40 |
| 情報ネット・メディア | 前期2科目 | 40 |
| 情報ネット・メディア | 前期2科目判定 | 40 |
| 情報ネット・メディア | 前期英語外部 | 40 |
| 土木・都市防災 | 前期3科目 | 40 |
| 土木・都市防災 | 前期2科目 | 40 |
| 土木・都市防災 | 前期2科目判定 | 40 |
| 土木・都市防災 | 前期英語外部 | 40 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生命科学 | 前期(共通テスト利用) | 55% |
| 数理・物理 | 前期(共通テスト利用) | 64% |
| 応用化学 | 前期(共通テスト利用) | 51% |
| 総合機械 | 前期(共通テスト利用) | 55% |
| 自動車 | 前期(共通テスト利用) | 44% |
| ロボティクス | 前期(共通テスト利用) | 55% |
| 電気・電子 | 前期(共通テスト利用) | 53% |
| 健康・スポーツ計測 | 前期(共通テスト利用) | 54% |
| 情報ネット・メディア | 前期(共通テスト利用) | 52% |
| 土木・都市防災 | 前期(共通テスト利用) | 57% |
建築・環境学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 建築・環境 | 前期3科目 | 45 |
| 建築・環境 | 前期2科目 | 45 |
| 建築・環境 | 前期2科目判定 | 47.5 |
| 建築・環境 | 前期英語外部 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 建築・環境 | 前期(共通テスト利用) | 65% |
人間共生学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| コミュニケーション | 前期3科目 | 42.5 |
| コミュニケーション | 前期2科目 | 42.5 |
| コミュニケーション | 前期2科目判定 | 42.5 |
| コミュニケーション | 前期英語外部 | 42.5 |
| 共生デザイン | 前期3科目 | 42.5 |
| 共生デザイン | 前期2科目 | 42.5 |
| 共生デザイン | 前期2科目判定 | 42.5 |
| 共生デザイン | 前期英語外部 | 42.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| コミュニケーション | 前期(共通テスト利用) | 61% |
| 共生デザイン | 前期(共通テスト利用) | 60% |
教育学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| こども発達 | 前期3科目 | 47.5 |
| こども発達 | 前期2科目 | 47.5 |
| こども発達 | 前期2科目判定 | 45 |
| こども発達 | 前期英語外部 | 45 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| こども発達 | 前期(共通テスト利用) | 68% |
栄養学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 管理栄養 | 前期3科目 | 42.5 |
| 管理栄養 | 前期2科目 | 42.5 |
| 管理栄養 | 前期2科目判定 | 42.5 |
| 管理栄養 | 前期英語外部 | 42.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 管理栄養 | 前期(共通テスト利用) | 67% |
看護学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期3科目 | 45 |
| 看護 | 前期2科目 | 45 |
| 看護 | 前期2科目判定 | 45 |
| 看護 | 前期英語外部 | 45 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期(共通テスト利用) | 70% |
関東学院大学 学部偏差値ランキング
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 建築・環境 | 前期2科目判定 | 47.5 |
| 建築・環境 | 前期英語外部 | 47.5 |
| こども発達 | 前期3科目 | 47.5 |
| こども発達 | 前期2科目 | 47.5 |
| 英語文化 | 前期3科目 | 45 |
| 英語文化 | 前期2科目 | 45 |
| 英語文化 | 前期2科目判定 | 45 |
| 英語文化 | 前期英語外部 | 45 |
| 比較文化 | 前期3科目 | 45 |
| 比較文化 | 前期2科目 | 45 |
| 比較文化 | 前期2科目判定 | 45 |
| 比較文化 | 前期英語外部 | 45 |
| 現代社会 | 前期3科目 | 45 |
| 現代社会 | 前期2科目 | 45 |
| 現代社会 | 前期2科目判定 | 45 |
| 現代社会 | 前期英語外部 | 45 |
| 数理・物理 | 前期2科目 | 45 |
| 数理・物理 | 前期英語外部 | 45 |
| 建築・環境 | 前期3科目 | 45 |
| 建築・環境 | 前期2科目 | 45 |
| こども発達 | 前期2科目判定 | 45 |
| こども発達 | 前期英語外部 | 45 |
| 看護 | 前期3科目 | 45 |
| 看護 | 前期2科目 | 45 |
| 看護 | 前期2科目判定 | 45 |
| 看護 | 前期英語外部 | 45 |
| 数理・物理 | 前期3科目 | 42.5 |
| 数理・物理 | 前期2科目判定 | 42.5 |
| 応用化学 | 前期2科目 | 42.5 |
| 健康・スポーツ計測 | 前期2科目 | 42.5 |
| 健康・スポーツ計測 | 前期2科目判定 | 42.5 |
| 健康・スポーツ計測 | 前期英語外部 | 42.5 |
| 管理栄養 | 前期3科目 | 42.5 |
| 管理栄養 | 前期2科目 | 42.5 |
| 管理栄養 | 前期2科目判定 | 42.5 |
| 管理栄養 | 前期英語外部 | 42.5 |
| 生命科学 | 前期3科目 | 40 |
| 生命科学 | 前期2科目 | 40 |
| 生命科学 | 前期2科目判定 | 40 |
| 生命科学 | 前期英語外部 | 40 |
| 応用化学 | 前期3科目 | 40 |
| 応用化学 | 前期2科目判定 | 40 |
| 応用化学 | 前期英語外部 | 40 |
| 総合機械 | 前期3科目 | 40 |
| 総合機械 | 前期2科目 | 40 |
| 総合機械 | 前期2科目判定 | 40 |
| 総合機械 | 前期英語外部 | 40 |
| 自動車 | 前期3科目 | 40 |
| 自動車 | 前期2科目 | 40 |
| 自動車 | 前期2科目判定 | 40 |
| 自動車 | 前期英語外部 | 40 |
| ロボティクス | 前期2科目 | 40 |
| 電気・電子 | 前期3科目 | 40 |
| 電気・電子 | 前期2科目 | 40 |
| 電気・電子 | 前期2科目判定 | 40 |
| 電気・電子 | 前期英語外部 | 40 |
| 健康・スポーツ計測 | 前期3科目 | 40 |
| 情報ネット・メディア | 前期3科目 | 40 |
| 情報ネット・メディア | 前期2科目 | 40 |
| 情報ネット・メディア | 前期2科目判定 | 40 |
| 情報ネット・メディア | 前期英語外部 | 40 |
| 土木・都市防災 | 前期3科目 | 40 |
| 土木・都市防災 | 前期2科目 | 40 |
| 土木・都市防災 | 前期2科目判定 | 40 |
| 土木・都市防災 | 前期英語外部 | 40 |
| ロボティクス | 前期3科目 | 37.5 |
| ロボティクス | 前期2科目判定 | 37.5 |
| ロボティクス | 前期英語外部 | 37.5 |
関東学院大学のライバル校・併願校の偏差値
横浜市立大学
麻布大学
神奈川大学
神奈川大学の偏差値【学部別ランキングなど】
産業能率大学
神奈川工科大学
桐蔭横浜大学
横浜創英大学
鶴見大学
田園調布学園大学
横浜商科大学
湘南医療大学
関東学院大学のキャンパス情報
金沢八景キャンパス
【学部】経済学部/人間環境学部/理工学部/建築・環境学部/看護学部/教育学部/栄養学部
【住所】神奈川県横浜市金沢区六浦東1丁目50−1
【アクセス】「金沢八景駅」からバス約5分または徒歩約15分
金沢文庫キャンパス
【学部】文学部/社会学部/国際文化学部
【住所】横浜市金沢区釜利谷南3-22-1
【アクセス】京浜急行線「金沢文庫駅」からスクールバス約10分(無料)
