この記事では、
「神奈川大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「神奈川大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「神奈川大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「神奈川大学の学部・学科ごとのセンター試験利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値とセンター試験得点率は河合塾のデータを使用しております。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
神奈川大学 最新偏差値とセンター試験得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
法学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
法律 | C方式 | 50 |
自治行政 | C方式 | 47.5 |
法律 | A方式 | 50 |
自治行政 | A方式 | 47.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
法律 | セ試利用 | 72% |
法律 | C方式 | 67% |
自治行政 | セ試利用 | 68% |
自治行政 | C方式 | 68% |
経済学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
経済-現代経済 | C方式 | 47.5 |
経済-経済分析 | C方式 | 45 |
現代ビジネス | C方式 | 45 |
経済-現代経済 | A方式 | 47.5 |
経済-経済分析 | A方式 | 45 |
現代ビジネス | A方式 | 47.5 |
現代ビジネス | B方式 | 47.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
経済-現代経済 | 3教科型 | 70% |
経済-現代経済 | 4教科型 | 66% |
経済-現代経済 | C方式 | 69% |
経済-経済分析 | 3教科型 | 67% |
経済-経済分析 | 4教科型 | 65% |
経済-経済分析 | C方式 | 66% |
現代ビジネス | 3教科型 | 69% |
現代ビジネス | 4教科型 | 68% |
現代ビジネス | C方式 | 68% |
経営学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
国際経営 | C方式 | 45 |
国際経営 | A方式 | 47.5 |
国際経営 | B方式 | 47.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
国際経営 | 3教科型 | 68% |
国際経営 | 4教科型 | 65% |
国際経営 | C方式 | 80% |
外国語学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
英語英文 | C方式 | 45 |
スペイン語 | C方式 | 47.5 |
中国語 | C方式 | 45 |
国際文化交流 | C方式 | 50 |
英語英文 | A方式 | 52.5 |
英語英文 | B方式 | 47.5 |
スペイン語 | A方式 | 47.5 |
スペイン語 | B方式 | 45 |
中国語 | A方式 | 47.5 |
国際文化交流 | A方式 | 52.5 |
国際文化交流 | B方式 | 50 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
英語英文 | セ試利用 | 74% |
英語英文 | C方式 | 75% |
スペイン語 | セ試利用 | 72% |
スペイン語 | C方式 | 79% |
中国語 | セ試利用 | 65% |
中国語 | C方式 | 68% |
国際文化交流 | セ試利用 | 75% |
国際文化交流 | C方式 | 77% |
人間科学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
人間科学 | C方式 | 47.5 |
人間科学 | A方式 | 50 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
人間科学 | セ試利用 | 72% |
人間科学 | C方式 | 75% |
理学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
数理・物理 | C方式 | 47.5 |
情報科学 | C方式 | 37.5 |
化学 | C方式 | 45 |
生物科学 | C方式 | 47.5 |
総合理学プログラム | C方式 | 45 |
数理・物理 | A方式 | 45 |
数理・物理 | B方式 | 45 |
情報科学 | A方式 | 42.5 |
情報科学 | B方式 | 45 |
化学 | A方式 | 42.5 |
化学 | B方式 | 42.5 |
生物科学 | A方式 | 45 |
生物科学 | B方式 | 47.5 |
総合理学プログラム | A方式 | 45 |
総合理学プログラム | B方式 | 47.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
数理・物理 | セ試利用 | 69% |
数理・物理 | C方式 | 70% |
情報科学 | セ試利用 | 60% |
情報科学 | C方式 | 65% |
化学 | セ試利用 | 60% |
化学 | C方式 | 70% |
生物科学 | セ試利用 | 67% |
生物科学 | C方式 | 73% |
総合理学プログラム | セ試利用 | 69% |
総合理学プログラム | C方式 | 72% |
工学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
機械工 | C方式 | 42.5 |
電気電子情報工 | C方式 | 42.5 |
物質生命化学 | C方式 | 37.5 |
情報システム創成 | C方式 | 42.5 |
経営工 | C方式 | 42.5 |
建築 | C方式 | 45 |
総合工学プログラム | C方式 | 37.5 |
機械工 | A方式 | 42.5 |
電気電子情報工 | A方式 | 42.5 |
物質生命化学 | A方式 | 37.5 |
物質生命化学 | B方式 | 40 |
情報システム創成 | A方式 | 42.5 |
経営工 | A方式 | 42.5 |
経営工 | B方式 | 42.5 |
建築 | A方式 | 47.5 |
総合工学プログラム | A方式 | 37.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
機械工 | セ試利用 | 63% |
機械工 | C方式 | 68% |
電気電子情報工 | セ試利用 | 61% |
電気電子情報工 | C方式 | 66% |
物質生命化学 | セ試利用 | 61% |
物質生命化学 | C方式 | 59% |
情報システム創成 | セ試利用 | 62% |
情報システム創成 | C方式 | 78% |
経営工 | セ試利用 | 59% |
経営工 | C方式 | 68% |
建築 | セ試利用 | 69% |
建築 | C方式 | 70% |
総合工学プログラム | 3教科型 | 52% |
総合工学プログラム | 4教科型 | 52% |
総合工学プログラム | C方式 | 57% |
神奈川大学 学部偏差値ランキング
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
英語英文 | A方式 | 52.5 |
国際文化交流 | A方式 | 52.5 |
法律 | C方式 | 50 |
法律 | A方式 | 50 |
国際文化交流 | C方式 | 50 |
国際文化交流 | B方式 | 50 |
人間科学 | A方式 | 50 |
建築 | A方式 | 47.5 |
自治行政 | C方式 | 47.5 |
自治行政 | A方式 | 47.5 |
経済-現代経済 | C方式 | 47.5 |
経済-現代経済 | A方式 | 47.5 |
現代ビジネス | A方式 | 47.5 |
現代ビジネス | B方式 | 47.5 |
国際経営 | A方式 | 47.5 |
国際経営 | B方式 | 47.5 |
スペイン語 | C方式 | 47.5 |
英語英文 | B方式 | 47.5 |
スペイン語 | A方式 | 47.5 |
中国語 | A方式 | 47.5 |
人間科学 | C方式 | 47.5 |
数理・物理 | C方式 | 47.5 |
生物科学 | C方式 | 47.5 |
生物科学 | B方式 | 47.5 |
総合理学プログラム | B方式 | 47.5 |
建築 | C方式 | 45 |
経済-経済分析 | C方式 | 45 |
現代ビジネス | C方式 | 45 |
経済-経済分析 | A方式 | 45 |
国際経営 | C方式 | 45 |
英語英文 | C方式 | 45 |
中国語 | C方式 | 45 |
スペイン語 | B方式 | 45 |
化学 | C方式 | 45 |
総合理学プログラム | C方式 | 45 |
数理・物理 | A方式 | 45 |
数理・物理 | B方式 | 45 |
情報科学 | B方式 | 45 |
生物科学 | A方式 | 45 |
総合理学プログラム | A方式 | 45 |
機械工 | C方式 | 42.5 |
電気電子情報工 | C方式 | 42.5 |
情報システム創成 | C方式 | 42.5 |
経営工 | C方式 | 42.5 |
機械工 | A方式 | 42.5 |
電気電子情報工 | A方式 | 42.5 |
情報システム創成 | A方式 | 42.5 |
経営工 | A方式 | 42.5 |
経営工 | B方式 | 42.5 |
情報科学 | A方式 | 42.5 |
化学 | A方式 | 42.5 |
化学 | B方式 | 42.5 |
物質生命化学 | B方式 | 40 |
物質生命化学 | C方式 | 37.5 |
総合工学プログラム | C方式 | 37.5 |
物質生命化学 | A方式 | 37.5 |
総合工学プログラム | A方式 | 37.5 |
情報科学 | C方式 | 37.5 |
神奈川大学のライバル校・併願校の偏差値
横浜市立大学
麻布大学
関東学院大学
関東学院大学の偏差値【学部別ランキングなど】
産業能率大学
桐蔭横浜大学
神奈川工科大学
鶴見大学
横浜創英大学
横浜商科大学
早稲田大学
早稲田大学の偏差値【学部別ランキングなど】
専修大学
専修大学の偏差値【学部別ランキングなど】
青山学院大学
青山学院大学の偏差値【学部別ランキングなど】
明治大学
明治大学の偏差値【学部別ランキングなど】
神奈川大学のキャンパス情報
横浜キャンパス
【学部】法学部/経済学部/外国語学部/人間科学部/工学部
【住所】 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1
【アクセス】
・東急東横線「白楽駅」または「東白楽駅」から徒歩約13分
・「横浜駅」からバスに乗車しバス停「神奈川大学入口」または「六角橋西町」下車(約14分)
・横浜市営地下鉄「片倉町駅」からバスに乗車しバス停「神奈川大学入口」または「六角橋西町」下車(約6分)
湘南ひらつかキャンパス
【学部】経営学部/理学部
【住所】神奈川県平塚市土屋2946
【アクセス】
・JR東海道本線「平塚駅」からバス約28~35分
・小田急小田原線「秦野駅」からバス約18~25分