この記事では、
「甲南大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「甲南大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「甲南大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「甲南大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
甲南大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
文学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 日本語日本文 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 50 |
| 英語英米文 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 50 |
| 社会 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 人間科学 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 50 |
| 歴史文化 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 55 |
| 日本語日本文 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 日本語日本文 | 前期2教科型 | 55 |
| 英語英米文 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 英語英米文 | 前期2教科型 | 55 |
| 社会 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 社会 | 前期2教科型 | 55 |
| 人間科学 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 人間科学 | 前期2教科型 | 55 |
| 歴史文化 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 歴史文化 | 前期2教科型 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 日本語日本文 | 前期(共通テスト利用) | 73% |
| 日本語日本文 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 72% |
| 日本語日本文 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 67% |
| 英語英米文 | 前期(共通テスト利用) | 73% |
| 英語英米文 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 72% |
| 英語英米文 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 71% |
| 社会 | 前期(共通テスト利用) | 74% |
| 社会 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 73% |
| 社会 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 68% |
| 人間科学 | 前期(共通テスト利用) | 74% |
| 人間科学 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 73% |
| 人間科学 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 68% |
| 歴史文化 | 前期(共通テスト利用) | 74% |
| 歴史文化 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 73% |
| 歴史文化 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 72% |
理工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 物理 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 47.5 |
| 生物 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 47.5 |
| 機能分子化学 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 47.5 |
| 物理 | 前期3教科型 | 47.5 |
| 物理 | 前期2教科判定 | 50 |
| 生物 | 前期3教科型 | 47.5 |
| 生物 | 前期2教科判定 | 50 |
| 機能分子化学 | 前期3教科型 | 47.5 |
| 機能分子化学 | 前期2教科判定 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 物理 | 前期(共通テスト利用) | 67% |
| 物理 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 66% |
| 物理 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 59% |
| 生物 | 前期(共通テスト利用) | 66% |
| 生物 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 64% |
| 生物 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 60% |
| 機能分子化学 | 前期(共通テスト利用) | 66% |
| 機能分子化学 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 65% |
| 機能分子化学 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 58% |
経済学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経済 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経済 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 経済 | 前期2教科型 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期(共通テスト利用) | 73% |
| 経済 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 72% |
| 経済 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 73% |
| 経済 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 74% |
法学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 法 | 併用前期2英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 法 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 法 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 法 | 前期2教科型 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法 | 前期3科目型(共通テスト利用) | 73% |
| 法 | 前期4科目型(共通テスト利用) | 70% |
| 法 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 73% |
| 法 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 71% |
| 法 | 併用前期2英語(共通テスト利用) | 72% |
| 法 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 72% |
経営学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経営 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経営 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経営 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 経営 | 前期2教科型 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経営 | 前期(共通テスト利用) | 74% |
| 経営 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 73% |
| 経営 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 72% |
| 経営 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 73% |
知能情報学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 知能情報 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 47.5 |
| 知能情報 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 47.5 |
| 知能情報 | 前期3教科型 | 47.5 |
| 知能情報 | 前期2教科型 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 知能情報 | 前期(共通テスト利用) | 67% |
| 知能情報 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 67% |
| 知能情報 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 58% |
| 知能情報 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 65% |
マネジメント創造学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| マネジメント創造 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| マネジメント創造 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| マネジメント創造 | 前期3教科型 | 52.5 |
| マネジメント創造 | 前期2教科型 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| マネジメント創造 | 前期英語重視型(共通テスト利用) | 73% |
| マネジメント創造 | 前期バランス型(共通テスト利用) | 73% |
| マネジメント創造 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 72% |
| マネジメント創造 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 72% |
| マネジメント創造 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 72% |
フロンティアサイエンス学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 生命化学 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 50 |
| 生命化学 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 50 |
| 生命化学 | 前期3教科型 | 47.5 |
| 生命化学 | 前期2教科型 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生命化学 | 前期(共通テスト利用) | 65% |
| 生命化学 | 前期外部英語(共通テスト利用) | 69% |
| 生命化学 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 65% |
| 生命化学 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 65% |
甲南大学 偏差値ランキング
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 歴史文化 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 55 |
| 日本語日本文 | 前期2教科型 | 55 |
| 英語英米文 | 前期2教科型 | 55 |
| 社会 | 前期2教科型 | 55 |
| 人間科学 | 前期2教科型 | 55 |
| 歴史文化 | 前期2教科型 | 55 |
| 経済 | 前期2教科型 | 55 |
| 法 | 前期2教科型 | 55 |
| 経営 | 前期2教科型 | 55 |
| マネジメント創造 | 前期2教科型 | 55 |
| 社会 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 日本語日本文 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 英語英米文 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 社会 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 人間科学 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 歴史文化 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 経済 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経済 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経済 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 法 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 法 | 併用前期2英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 法 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 法 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 経営 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経営 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経営 | 前期3教科型 | 52.5 |
| マネジメント創造 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| マネジメント創造 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 52.5 |
| マネジメント創造 | 前期3教科型 | 52.5 |
| 日本語日本文 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 50 |
| 英語英米文 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 50 |
| 人間科学 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 50 |
| 物理 | 前期2教科判定 | 50 |
| 生物 | 前期2教科判定 | 50 |
| 機能分子化学 | 前期2教科判定 | 50 |
| 知能情報 | 前期2教科型 | 50 |
| 生命化学 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 50 |
| 生命化学 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 50 |
| 生命化学 | 前期2教科型 | 50 |
| 物理 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 47.5 |
| 生物 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 47.5 |
| 機能分子化学 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 47.5 |
| 物理 | 前期3教科型 | 47.5 |
| 生物 | 前期3教科型 | 47.5 |
| 機能分子化学 | 前期3教科型 | 47.5 |
| 知能情報 | 併用前期3教科(共通テスト利用) | 47.5 |
| 知能情報 | 併用前期2教科(共通テスト利用) | 47.5 |
| 知能情報 | 前期3教科型 | 47.5 |
| 生命化学 | 前期3教科型 | 47.5 |
甲南大学のライバル校・併願校の偏差値
近畿大学
近畿大学の偏差値【学部別ランキングなど】
京都産業大学
京都産業大学の偏差値【学部別ランキングなど】
龍谷大学
龍谷大学の偏差値【学部別ランキングなど】
関西学院大学
関西学院大学の偏差値【学部別ランキングなど】
関西大学
関西大学の偏差値【学部別ランキングなど】
立命館大学
立命館大学の偏差値【学部別ランキングなど】
兵庫県立大学
岡山理科大学
神戸学院大学
神戸学院大学の偏差値【学部別ランキングなど】
近畿大学
県立広島大学
甲南大学のキャンパス情報
岡本キャンパス
【学部】文学部/法学部/経済学部/経営学部/理工学部/知能情報学部
【住所】兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目9−1
【アクセス】
・阪急「岡本駅」から徒歩約10分
・JR「摂津本山駅」から徒歩約12分
西宮キャンパス
【学部】マネジメント創造学部
【住所】兵庫県西宮市高松町8-33
【アクセス】
・阪急「西宮北口駅」から徒歩約3分
・JR「西宮駅」からバス約5分または徒歩約13分
ポートアイランドキャンパス
【学部】フロンティアサイエンス学部
【住所】神戸市中央区港島南町7-1-20
【アクセス】神戸新交通ポートアイランド線(ポートライナー)「京コンピュータ前駅」から徒歩約4分
