この記事では、
「龍谷大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「龍谷大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「龍谷大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「龍谷大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!
約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年1月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
夏のキャンペーン実施中
月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年1月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
龍谷大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
文学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 真宗 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 40 |
| 真宗 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 40 |
| 真宗 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 40 |
| 仏教 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 40 |
| 仏教 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 40 |
| 仏教 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 40 |
| 哲-哲学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 哲-哲学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 哲-哲学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 哲-教育学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 哲-教育学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 哲-教育学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 臨床心理 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 52.5 |
| 臨床心理 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 臨床心理 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 50 |
| 歴史-日本史学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 55 |
| 歴史-日本史学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 52.5 |
| 歴史-日本史学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 52.5 |
| 歴史-東洋史学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 歴史-東洋史学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 歴史-東洋史学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 歴史-仏教史学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 歴史-仏教史学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 歴史-仏教史学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 歴史-文化遺産学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 52.5 |
| 歴史-文化遺産学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 52.5 |
| 歴史-文化遺産学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 52.5 |
| 日本語日本文 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 52.5 |
| 日本語日本文 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 日本語日本文 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 50 |
| 英語英米文 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 英語英米文 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 英語英米文 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 真宗 | 前スタンダード | 40 |
| 真宗 | 前高得点重視 | 37.5 |
| 真宗 | 中スタンダード | 37.5 |
| 真宗 | 中高得点重視 | 37.5 |
| 仏教 | 前スタンダード | 45 |
| 仏教 | 前高得点重視 | 45 |
| 仏教 | 中スタンダード | 45 |
| 仏教 | 中高得点重視 | 47.5 |
| 哲-哲学 | 前スタンダード | 47.5 |
| 哲-哲学 | 前高得点重視 | 50 |
| 哲-哲学 | 中スタンダード | 47.5 |
| 哲-哲学 | 中高得点重視 | 47.5 |
| 哲-教育学 | 前スタンダード | 50 |
| 哲-教育学 | 前高得点重視 | 50 |
| 哲-教育学 | 中スタンダード | 47.5 |
| 哲-教育学 | 中高得点重視 | 50 |
| 臨床心理 | 前スタンダード | 52.5 |
| 臨床心理 | 前高得点重視 | 52.5 |
| 臨床心理 | 中スタンダード | 50 |
| 臨床心理 | 中高得点重視 | 57.5 |
| 歴史-日本史学 | 前スタンダード | 57.5 |
| 歴史-日本史学 | 前高得点重視 | 55 |
| 歴史-日本史学 | 中スタンダード | 55 |
| 歴史-日本史学 | 中高得点重視 | 55 |
| 歴史-東洋史学 | 前スタンダード | 47.5 |
| 歴史-東洋史学 | 前高得点重視 | 52.5 |
| 歴史-東洋史学 | 中スタンダード | 50 |
| 歴史-東洋史学 | 中高得点重視 | 50 |
| 歴史-仏教史学 | 前スタンダード | 47.5 |
| 歴史-仏教史学 | 前高得点重視 | 47.5 |
| 歴史-仏教史学 | 中スタンダード | 47.5 |
| 歴史-仏教史学 | 中高得点重視 | 50 |
| 歴史-文化遺産学 | 前スタンダード | 55 |
| 歴史-文化遺産学 | 前高得点重視 | 52.5 |
| 歴史-文化遺産学 | 中スタンダード | 52.5 |
| 歴史-文化遺産学 | 中高得点重視 | 52.5 |
| 日本語日本文 | 前スタンダード | 52.5 |
| 日本語日本文 | 前高得点重視 | 55 |
| 日本語日本文 | 中スタンダード | 52.5 |
| 日本語日本文 | 中高得点重視 | 52.5 |
| 英語英米文 | 前スタンダード | 50 |
| 英語英米文 | 前高得点重視 | 52.5 |
| 英語英米文 | 中スタンダード | 47.5 |
| 英語英米文 | 中高得点重視 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 真宗 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 56% |
| 真宗 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 60% |
| 真宗 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 55% |
| 真宗 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 58% |
| 真宗 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 57% |
| 真宗 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 61% |
| 真宗 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 60% |
| 真宗 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 63% |
| 仏教 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 55% |
| 仏教 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 59% |
| 仏教 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 53% |
| 仏教 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 58% |
| 仏教 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 57% |
| 仏教 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 60% |
| 仏教 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 59% |
| 仏教 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 64% |
| 哲-哲学 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| 哲-哲学 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 71% |
| 哲-哲学 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 64% |
| 哲-哲学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 69% |
| 哲-哲学 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| 哲-哲学 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 71% |
| 哲-哲学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 70% |
| 哲-哲学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 68% |
| 哲-教育学 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| 哲-教育学 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 71% |
| 哲-教育学 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 64% |
| 哲-教育学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 69% |
| 哲-教育学 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| 哲-教育学 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 71% |
| 哲-教育学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 70% |
| 哲-教育学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 72% |
| 臨床心理 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 69% |
| 臨床心理 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 73% |
| 臨床心理 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 66% |
| 臨床心理 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 臨床心理 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 70% |
| 臨床心理 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 73% |
| 臨床心理 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 72% |
| 臨床心理 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 70% |
| 歴史-日本史学 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 73% |
| 歴史-日本史学 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 78% |
| 歴史-日本史学 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 70% |
| 歴史-日本史学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 76% |
| 歴史-日本史学 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 74% |
| 歴史-日本史学 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 79% |
| 歴史-日本史学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 77% |
| 歴史-日本史学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 74% |
| 歴史-東洋史学 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 64% |
| 歴史-東洋史学 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| 歴史-東洋史学 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 61% |
| 歴史-東洋史学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 66% |
| 歴史-東洋史学 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 65% |
| 歴史-東洋史学 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 69% |
| 歴史-東洋史学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 67% |
| 歴史-東洋史学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 65% |
| 歴史-仏教史学 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 59% |
| 歴史-仏教史学 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 65% |
| 歴史-仏教史学 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 58% |
| 歴史-仏教史学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 63% |
| 歴史-仏教史学 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 60% |
| 歴史-仏教史学 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 66% |
| 歴史-仏教史学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 64% |
| 歴史-仏教史学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 62% |
| 歴史-文化遺産学 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 71% |
| 歴史-文化遺産学 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 76% |
| 歴史-文化遺産学 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| 歴史-文化遺産学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 73% |
| 歴史-文化遺産学 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 72% |
| 歴史-文化遺産学 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 77% |
| 歴史-文化遺産学 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 74% |
| 歴史-文化遺産学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 72% |
| 日本語日本文 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 70% |
| 日本語日本文 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 73% |
| 日本語日本文 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 66% |
| 日本語日本文 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 日本語日本文 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 70% |
| 日本語日本文 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 74% |
| 日本語日本文 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 72% |
| 日本語日本文 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 70% |
| 英語英米文 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 66% |
| 英語英米文 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 70% |
| 英語英米文 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 63% |
| 英語英米文 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 68% |
| 英語英米文 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| 英語英米文 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 72% |
| 英語英米文 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 70% |
| 英語英米文 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 68% |
経済学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 経済 | 前期併用数学(共通テスト利用) | 50 |
| 経済 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 経済 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 50 |
| 経済 | 前スタンダード | 47.5 |
| 経済 | 前高得点重視 | 52.5 |
| 経済 | 中スタンダード | 50 |
| 経済 | 中高得点重視 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| 経済 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 72% |
| 経済 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| 経済 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 70% |
| 経済 | 前期併用数学(共通テスト利用) | 71% |
| 経済 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| 経済 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 72% |
| 経済 | 中期数学1教科(共通テスト利用) | 73% |
| 経済 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 経済 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 69% |
経営学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経営 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経営 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 経営 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 50 |
| 経営 | 前スタンダード | 50 |
| 経営 | 前高得点重視 | 52.5 |
| 経営 | 中スタンダード | 50 |
| 経営 | 中高得点重視 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経営 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| 経営 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 70% |
| 経営 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 66% |
| 経営 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 69% |
| 経営 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| 経営 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 73% |
| 経営 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 経営 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 69% |
法学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法律 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 法律 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 法律 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 50 |
| 法律 | 前スタンダード | 50 |
| 法律 | 前高得点重視 | 52.5 |
| 法律 | 中スタンダード | 50 |
| 法律 | 中高得点重視 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法律 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 69% |
| 法律 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 72% |
| 法律 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| 法律 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 法律 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 70% |
| 法律 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 72% |
| 法律 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 法律 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 70% |
政策学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 政策 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 政策 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 政策 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 50 |
| 政策 | 前スタンダード | 50 |
| 政策 | 前高得点重視 | 52.5 |
| 政策 | 中スタンダード | 50 |
| 政策 | 中高得点重視 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 政策 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 69% |
| 政策 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 73% |
| 政策 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| 政策 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 政策 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 70% |
| 政策 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 73% |
| 政策 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 72% |
| 政策 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 71% |
国際学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 国際文化 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| 国際文化 | 前期リスニング(共通テスト利用) | 50 |
| 国際文化 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 国際文化 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 国際文化 | 中期併用外国語(共通テスト利用) | 47.5 |
| グローバルスタディーズ | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| グローバルスタディーズ | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| グローバルスタディーズ | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 50 |
| グローバルスタディーズ | 中期併用外国語(共通テスト利用) | 50 |
| 国際文化 | 前スタンダード | 50 |
| 国際文化 | 前高得点重視 | 50 |
| 国際文化 | 前独自方式 | 52.5 |
| 国際文化 | 中スタンダード | 47.5 |
| 国際文化 | 中高得点重視 | 47.5 |
| 国際文化 | 中独自方式 | 50 |
| グローバルスタディーズ | 前スタンダード | 50 |
| グローバルスタディーズ | 前高得点重視 | 50 |
| グローバルスタディーズ | 中スタンダード | 47.5 |
| グローバルスタディーズ | 中高得点重視 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際文化 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| 国際文化 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 71% |
| 国際文化 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| 国際文化 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 70% |
| 国際文化 | 前期リスニング(共通テスト利用) | 74% |
| 国際文化 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| 国際文化 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 71% |
| 国際文化 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 70% |
| 国際文化 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 68% |
| 国際文化 | 中期併用外国語(共通テスト利用) | 72% |
| グローバルスタディーズ | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 71% |
| グローバルスタディーズ | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 73% |
| グローバルスタディーズ | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| グローバルスタディーズ | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 70% |
| グローバルスタディーズ | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| グローバルスタディーズ | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 72% |
| グローバルスタディーズ | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 70% |
| グローバルスタディーズ | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 69% |
| グローバルスタディーズ | 中期併用外国語(共通テスト利用) | 74% |
先端理工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 数理・情報科学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 45 |
| 数理・情報科学 | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 数理・情報科学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 知能情報メディア | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 45 |
| 知能情報メディア | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 知能情報メディア | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 電子情報通信 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 45 |
| 電子情報通信 | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 電子情報通信 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 機械工学・ロボティクス | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 45 |
| 機械工学・ロボティクス | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 機械工学・ロボティクス | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 応用化学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 45 |
| 応用化学 | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 応用化学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 環境生態工学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 環境生態工学 | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 環境生態工学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 数理・情報科学 | 前スタンダード | 45 |
| 数理・情報科学 | 前配点セレクト | 45 |
| 数理・情報科学 | 中スタンダード | 45 |
| 数理・情報科学 | 中配点セレクト | 45 |
| 知能情報メディア | 前スタンダード | 45 |
| 知能情報メディア | 前配点セレクト | 45 |
| 知能情報メディア | 中スタンダード | 45 |
| 知能情報メディア | 中配点セレクト | 47.5 |
| 電子情報通信 | 前スタンダード | 45 |
| 電子情報通信 | 前配点セレクト | 47.5 |
| 電子情報通信 | 中スタンダード | 47.5 |
| 電子情報通信 | 中配点セレクト | 47.5 |
| 機械工学・ロボティクス | 前スタンダード | 45 |
| 機械工学・ロボティクス | 前配点セレクト | 45 |
| 機械工学・ロボティクス | 中スタンダード | 45 |
| 機械工学・ロボティクス | 中配点セレクト | 45 |
| 応用化学 | 前スタンダード | 42.5 |
| 応用化学 | 前配点セレクト | 45 |
| 応用化学 | 中スタンダード | 45 |
| 応用化学 | 中配点セレクト | 45 |
| 環境生態工学 | 前スタンダード | 42.5 |
| 環境生態工学 | 前配点セレクト | 45 |
| 環境生態工学 | 中スタンダード | 45 |
| 環境生態工学 | 中配点セレクト | 45 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 数理・情報科学 | 前期数学重視(共通テスト利用) | 70% |
| 数理・情報科学 | 前期理科重視(共通テスト利用) | 69% |
| 数理・情報科学 | 前期5科目方式(共通テスト利用) | 57% |
| 数理・情報科学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 70% |
| 数理・情報科学 | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 69% |
| 数理・情報科学 | 中期数学重視(共通テスト利用) | 71% |
| 数理・情報科学 | 中期理科重視(共通テスト利用) | 70% |
| 数理・情報科学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 69% |
| 知能情報メディア | 前期数学重視(共通テスト利用) | 66% |
| 知能情報メディア | 前期理科重視(共通テスト利用) | 62% |
| 知能情報メディア | 前期5科目方式(共通テスト利用) | 56% |
| 知能情報メディア | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 64% |
| 知能情報メディア | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 63% |
| 知能情報メディア | 中期数学重視(共通テスト利用) | 65% |
| 知能情報メディア | 中期理科重視(共通テスト利用) | 63% |
| 知能情報メディア | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 65% |
| 電子情報通信 | 前期数学重視(共通テスト利用) | 61% |
| 電子情報通信 | 前期理科重視(共通テスト利用) | 59% |
| 電子情報通信 | 前期5科目方式(共通テスト利用) | 55% |
| 電子情報通信 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 60% |
| 電子情報通信 | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 59% |
| 電子情報通信 | 中期数学重視(共通テスト利用) | 62% |
| 電子情報通信 | 中期理科重視(共通テスト利用) | 60% |
| 電子情報通信 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 65% |
| 機械工学・ロボティクス | 前期数学重視(共通テスト利用) | 65% |
| 機械工学・ロボティクス | 前期理科重視(共通テスト利用) | 63% |
| 機械工学・ロボティクス | 前期5科目方式(共通テスト利用) | 60% |
| 機械工学・ロボティクス | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 63% |
| 機械工学・ロボティクス | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 62% |
| 機械工学・ロボティクス | 中期数学重視(共通テスト利用) | 66% |
| 機械工学・ロボティクス | 中期理科重視(共通テスト利用) | 64% |
| 機械工学・ロボティクス | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 63% |
| 応用化学 | 前期数学重視(共通テスト利用) | 62% |
| 応用化学 | 前期理科重視(共通テスト利用) | 60% |
| 応用化学 | 前期5科目方式(共通テスト利用) | 54% |
| 応用化学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 63% |
| 応用化学 | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 61% |
| 応用化学 | 中期数学重視(共通テスト利用) | 60% |
| 応用化学 | 中期理科重視(共通テスト利用) | 59% |
| 応用化学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 60% |
| 環境生態工学 | 前期数学重視(共通テスト利用) | 61% |
| 環境生態工学 | 前期理科重視(共通テスト利用) | 59% |
| 環境生態工学 | 前期5科目方式(共通テスト利用) | 55% |
| 環境生態工学 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 62% |
| 環境生態工学 | 前期併用3科目(共通テスト利用) | 60% |
| 環境生態工学 | 中期数学重視(共通テスト利用) | 62% |
| 環境生態工学 | 中期理科重視(共通テスト利用) | 61% |
| 環境生態工学 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 62% |
社会学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 社会 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 52.5 |
| 社会 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 社会 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| コミュニティマネジメント | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 50 |
| コミュニティマネジメント | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| コミュニティマネジメント | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 現代福祉 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 現代福祉 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 45 |
| 現代福祉 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 社会 | 前スタンダード | 50 |
| 社会 | 前高得点重視 | 50 |
| 社会 | 中スタンダード | 47.5 |
| 社会 | 中高得点重視 | 47.5 |
| コミュニティマネジメント | 前スタンダード | 47.5 |
| コミュニティマネジメント | 前高得点重視 | 47.5 |
| コミュニティマネジメント | 中スタンダード | 45 |
| コミュニティマネジメント | 中高得点重視 | 45 |
| 現代福祉 | 前スタンダード | 45 |
| 現代福祉 | 前高得点重視 | 47.5 |
| 現代福祉 | 中スタンダード | 45 |
| 現代福祉 | 中高得点重視 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 社会 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 66% |
| 社会 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 71% |
| 社会 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 64% |
| 社会 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 社会 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| 社会 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 72% |
| 社会 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 70% |
| 社会 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 68% |
| コミュニティマネジメント | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| コミュニティマネジメント | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 71% |
| コミュニティマネジメント | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 67% |
| コミュニティマネジメント | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 70% |
| コミュニティマネジメント | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| コミュニティマネジメント | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 72% |
| コミュニティマネジメント | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 71% |
| コミュニティマネジメント | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 68% |
| 現代福祉 | 前期3科目方式(共通テスト利用) | 65% |
| 現代福祉 | 前期2科目方式(共通テスト利用) | 68% |
| 現代福祉 | 前期4科目方式(共通テスト利用) | 63% |
| 現代福祉 | 前期併用2科目(共通テスト利用) | 66% |
| 現代福祉 | 中期3科目方式(共通テスト利用) | 65% |
| 現代福祉 | 中期2科目方式(共通テスト利用) | 70% |
| 現代福祉 | 中期併用2科目(共通テスト利用) | 67% |
| 現代福祉 | 中期併用3科目(共通テスト利用) | 65% |
農学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 植物生命科学 | 前農併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 植物生命科学 | 中農併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 資源生物科学 | 前農併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 資源生物科学 | 前文併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 資源生物科学 | 中農併用2科目(共通テスト利用) | 45 |
| 食品栄養 | 前農併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 食品栄養 | 中農併用2科目(共通テスト利用) | 47.5 |
| 食料農業システム | 前農併用2科目(共通テスト利用) | 45 |
| 食料農業システム | 前文併用2科目(共通テスト利用) | 45 |
| 食料農業システム | 中農併用2科目(共通テスト利用) | 45 |
| 食料農業システム | 中文併用2科目(共通テスト利用) | 45 |
| 食料農業システム | 中文併用3科目(共通テスト利用) | 45 |
| 植物生命科学 | 前農学型スタン | 47.5 |
