この記事では、
「西南学院大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「西南学院大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「西南学院大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「西南学院大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
スタディサプリTOEIC対策パーソナルコーチプラン
7日間無料体験実施中!月額6,234円~でオンライン完結型TOEIC対策パーソナルコーチプランが受講可能。目標達成に向けた全体学習プランが担当コーチより作成され、マンツーマンで問題を解決。更にプログラム修了後、ベーシックプランが32,736円お得になるクーポンも配付中です!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【最新2021年9月】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
スタディサプリ高校・大学受験講座
14日間無料体験度実施中!約4万本の映像授業が見放題!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【最新2021年9月】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
西南学院大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
神学部
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 神 | A・F日程 | 52.5 |
| 神 | 英語4技能利用 | 50 |
外国語学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 外国語 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 外国語 | A・F日程 | 57.5 |
| 外国語 | 英語4技能利用 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 外国語 | 前期(共通テスト利用) | 72% |
| 外国語 | 併用型(共通テスト利用) | 74% |
商学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 商 | 併用型(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経営 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 商 | A・F日程 | 52.5 |
| 経営 | A・F日程 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 商 | 前期(共通テスト利用) | 66% |
| 商 | 併用型(共通テスト利用) | 68% |
| 経営 | 前期(共通テスト利用) | 66% |
| 経営 | 併用型(共通テスト利用) | 69% |
経済学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 国際経済 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 経済 | A・F日程 | 55 |
| 経済 | 英語4技能利用 | 52.5 |
| 国際経済 | A・F日程 | 55 |
| 国際経済 | 英語4技能利用 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期(共通テスト利用) | 68% |
| 経済 | 併用型(共通テスト利用) | 70% |
| 国際経済 | 前期(共通テスト利用) | 67% |
| 国際経済 | 併用型(共通テスト利用) | 70% |
法学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法律 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 国際関係法 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 法律 | A・F日程 | 55 |
| 法律 | 英語4技能利用 | 52.5 |
| 国際関係法 | A・F日程 | 55 |
| 国際関係法 | 英語4技能利用 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法律 | 前期(共通テスト利用) | 68% |
| 法律 | 併用型(共通テスト利用) | 70% |
| 国際関係法 | 前期(共通テスト利用) | 67% |
| 国際関係法 | 併用型(共通テスト利用) | 68% |
人間科学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 児童教育 | 併用型(共通テスト利用) | 52.5 |
| 社会福祉 | 併用型(共通テスト利用) | 52.5 |
| 心理 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 児童教育 | A・F日程 | 52.5 |
| 社会福祉 | A・F日程 | 50 |
| 心理 | A・F日程 | 52.5 |
| 心理 | 英語4技能利用 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 児童教育 | 前期(共通テスト利用) | 62% |
| 児童教育 | 併用型(共通テスト利用) | 64% |
| 社会福祉 | 前期(共通テスト利用) | 60% |
| 社会福祉 | 併用型(共通テスト利用) | 65% |
| 心理 | 前期(共通テスト利用) | 65% |
| 心理 | 併用型(共通テスト利用) | 67% |
国際文化学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 国際文化 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 国際文化 | A・F日程 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際文化 | 前期(共通テスト利用) | 71% |
| 国際文化 | 併用型(共通テスト利用) | 74% |
西南学院大学 偏差値ランキング
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 外国語 | A・F日程 | 57.5 |
| 外国語 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 外国語 | 英語4技能利用 | 55 |
| 経営 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 経済 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 国際経済 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 経済 | A・F日程 | 55 |
| 国際経済 | A・F日程 | 55 |
| 法律 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 国際関係法 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 法律 | A・F日程 | 55 |
| 国際関係法 | A・F日程 | 55 |
| 心理 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 国際文化 | 併用型(共通テスト利用) | 55 |
| 国際文化 | A・F日程 | 55 |
| 神 | A・F日程 | 52.5 |
| 商 | 併用型(共通テスト利用) | 52.5 |
| 商 | A・F日程 | 52.5 |
| 経営 | A・F日程 | 52.5 |
| 経済 | 英語4技能利用 | 52.5 |
| 国際経済 | 英語4技能利用 | 52.5 |
| 法律 | 英語4技能利用 | 52.5 |
| 国際関係法 | 英語4技能利用 | 52.5 |
| 児童教育 | 併用型(共通テスト利用) | 52.5 |
| 社会福祉 | 併用型(共通テスト利用) | 52.5 |
| 児童教育 | A・F日程 | 52.5 |
| 心理 | A・F日程 | 52.5 |
| 心理 | 英語4技能利用 | 52.5 |
| 神 | 英語4技能利用 | 50 |
| 社会福祉 | A・F日程 | 50 |
西南学院大学のライバル校・併願校の偏差値
久留米大学
福岡大学
福岡大学の偏差値【学部別ランキングなど】
北九州市立大学
中村学園大学
福岡工業大学
福岡工業大学の偏差値【学部別ランキングなど】
九州産業大学
九州産業大学の偏差値【学部別ランキングなど】
九州栄養福祉大学
久留米工業大学
九州国際大学
西南学院大学のキャンパス情報
【住所】福岡市早良区西新6-2-92
【アクセス】福岡市営地下鉄「西新駅」から徒歩約5分

