この記事では、
「中京大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「中京大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「中京大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
中京大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
国際学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 言語-複言語・複文化学 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 言語-英米学 | 前期A2教科型 | 57.5 |
| 国際-国際人間学 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 国際-国際人間学 | 前期M2教科型 | 55 |
| 国際-国際政治学 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 国際-国際政治学 | 前期A2教科型 | 55 |
| 国際-国際政治学 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 国際-国際政治学 | 前期M2教科型 | 55 |
| 国際-国際経済学 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 国際-国際経済学 | 前期A2教科型 | 55 |
| 国際-国際経済学 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 国際-国際経済学 | 前期M2教科型 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 言語-複言語・複文化学 | 3科目型(共通テスト利用) | 71% |
| 言語-複言語・複文化学 | 2科目型(共通テスト利用) | 73% |
| 言語-複言語・複文化学 | 4科目型(共通テスト利用) | 67% |
| 言語-複言語・複文化学 | 5科目型(共通テスト利用) | 66% |
| 言語-複言語・複文化学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 73% |
| 言語-英米学 | 3科目型(共通テスト利用) | 77% |
| 言語-英米学 | 2科目型(共通テスト利用) | 78% |
| 言語-英米学 | 4科目型(共通テスト利用) | 74% |
| 言語-英米学 | 5科目型(共通テスト利用) | 73% |
| 言語-英米学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 74% |
| 国際-国際人間学 | 3科目型(共通テスト利用) | 76% |
| 国際-国際人間学 | 2科目型(共通テスト利用) | 77% |
| 国際-国際人間学 | 4科目型(共通テスト利用) | 74% |
| 国際-国際人間学 | 5科目型(共通テスト利用) | 70% |
| 国際-国際人間学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 74% |
| 国際-国際政治学 | 3科目型(共通テスト利用) | 76% |
| 国際-国際政治学 | 2科目型(共通テスト利用) | 77% |
| 国際-国際政治学 | 4科目型(共通テスト利用) | 74% |
| 国際-国際政治学 | 5科目型(共通テスト利用) | 70% |
| 国際-国際政治学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 74% |
| 国際-国際経済学 | 3科目型(共通テスト利用) | 76% |
| 国際-国際経済学 | 2科目型(共通テスト利用) | 77% |
| 国際-国際経済学 | 4科目型(共通テスト利用) | 74% |
| 国際-国際経済学 | 5科目型(共通テスト利用) | 70% |
| 国際-国際経済学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 74% |
文学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 歴史文化 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 55 |
| 日本文 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 57.5 |
| 言語表現 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 57.5 |
| 歴史文化 | 前期A3教科型 | 57.5 |
| 歴史文化 | 前期A2教科型 | 60 |
| 歴史文化 | 前期M3教科型 | 55 |
| 歴史文化 | 前期M2教科型 | 57.5 |
| 日本文 | 前期A3教科型 | 55 |
| 日本文 | 前期A2教科型 | 57.5 |
| 日本文 | 前期M3教科型 | 55 |
| 日本文 | 前期M2教科型 | 57.5 |
| 言語表現 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 言語表現 | 前期A2教科型 | 55 |
| 言語表現 | 前期M3教科型 | 55 |
| 言語表現 | 前期M2教科型 | 57.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 歴史文化 | 3科目型(共通テスト利用) | 73% |
| 歴史文化 | 2科目型(共通テスト利用) | 76% |
| 歴史文化 | 4科目型(共通テスト利用) | 70% |
| 歴史文化 | 5科目型(共通テスト利用) | 67% |
| 歴史文化 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 76% |
| 日本文 | 3科目型(共通テスト利用) | 70% |
| 日本文 | 2科目型(共通テスト利用) | 74% |
| 日本文 | 4科目型(共通テスト利用) | 67% |
| 日本文 | 5科目型(共通テスト利用) | 65% |
| 日本文 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 77% |
| 言語表現 | 3科目型(共通テスト利用) | 69% |
| 言語表現 | 2科目型(共通テスト利用) | 71% |
| 言語表現 | 4科目型(共通テスト利用) | 67% |
| 言語表現 | 5科目型(共通テスト利用) | 65% |
| 言語表現 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 74% |
心理学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 心理 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 60 |
| 心理 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 60 |
| 心理 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 60 |
| 心理 | 前期A3教科型 | 55 |
| 心理 | 前期A2教科型 | 57.5 |
| 心理 | 前期M3教科型 | 55 |
| 心理 | 前期M2教科型 | 57.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 心理 | 3科目型(共通テスト利用) | 77% |
| 心理 | 2科目型(共通テスト利用) | 80% |
| 心理 | 4科目型(共通テスト利用) | 74% |
| 心理 | 5科目型(共通テスト利用) | 71% |
| 心理 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 80% |
| 心理 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 80% |
| 心理 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 80% |
法学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法律 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 55 |
| 法律 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 55 |
| 法律 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 55 |
| 法律 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 法律 | 前期A2教科型 | 55 |
| 法律 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 法律 | 前期M2教科型 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法律 | 3科目型(共通テスト利用) | 69% |
| 法律 | 2科目型(共通テスト利用) | 73% |
| 法律 | 4科目型(共通テスト利用) | 66% |
| 法律 | 5科目型(共通テスト利用) | 65% |
| 法律 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 74% |
| 法律 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 76% |
| 法律 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 72% |
経営学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経済 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経済 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 55 |
| 経済 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 経済 | 前期A2教科型 | 55 |
| 経済 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 経済 | 前期M2教科型 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 3科目型(共通テスト利用) | 70% |
| 経済 | 2科目型(共通テスト利用) | 72% |
| 経済 | 4科目型(共通テスト利用) | 66% |
| 経済 | 5科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 経済 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 73% |
| 経済 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 74% |
| 経済 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 73% |
経営学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経営 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経営 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経営 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 55 |
| 経営 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 経営 | 前期A2教科型 | 55 |
| 経営 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 経営 | 前期M2教科型 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経営 | 3科目型(共通テスト利用) | 72% |
| 経営 | 2科目型(共通テスト利用) | 74% |
| 経営 | 4科目型(共通テスト利用) | 68% |
| 経営 | 5科目型(共通テスト利用) | 65% |
| 経営 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 74% |
| 経営 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 76% |
| 経営 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 74% |
総合政策学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 総合政策 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 総合政策 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 総合政策 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 52.5 |
| 総合政策 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 総合政策 | 前期A2教科型 | 55 |
| 総合政策 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 総合政策 | 前期M2教科型 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合政策 | 3科目型(共通テスト利用) | 69% |
| 総合政策 | 2科目型(共通テスト利用) | 73% |
| 総合政策 | 4科目型(共通テスト利用) | 67% |
| 総合政策 | 5科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 総合政策 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 74% |
| 総合政策 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 78% |
| 総合政策 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 71% |
現代社会学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 社会学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 社会学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 社会学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| コミュニティ学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 47.5 |
| コミュニティ学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 47.5 |
| コミュニティ学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 47.5 |
| 社会福祉学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 47.5 |
| 社会福祉学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 47.5 |
| 社会福祉学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 47.5 |
| 国際文化 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 50 |
| 国際文化 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 50 |
| 国際文化 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| 社会学 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 社会学 | 前期A2教科型 | 55 |
| 社会学 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 社会学 | 前期M2教科型 | 55 |
| コミュニティ学 | 前期A3教科型 | 50 |
| コミュニティ学 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| コミュニティ学 | 前期M3教科型 | 47.5 |
| コミュニティ学 | 前期M2教科型 | 50 |
| 社会福祉学 | 前期A3教科型 | 47.5 |
| 社会福祉学 | 前期A2教科型 | 50 |
| 社会福祉学 | 前期M3教科型 | 47.5 |
| 社会福祉学 | 前期M2教科型 | 50 |
| 国際文化 | 前期A3教科型 | 50 |
| 国際文化 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| 国際文化 | 前期M3教科型 | 47.5 |
| 国際文化 | 前期M2教科型 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 社会学 | 3科目型(共通テスト利用) | 69% |
| 社会学 | 2科目型(共通テスト利用) | 73% |
| 社会学 | 4科目型(共通テスト利用) | 66% |
| 社会学 | 5科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 社会学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 70% |
| 社会学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 72% |
| 社会学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 67% |
| コミュニティ学 | 3科目型(共通テスト利用) | 67% |
| コミュニティ学 | 2科目型(共通テスト利用) | 71% |
| コミュニティ学 | 4科目型(共通テスト利用) | 65% |
| コミュニティ学 | 5科目型(共通テスト利用) | 63% |
| コミュニティ学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 67% |
| コミュニティ学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 67% |
| コミュニティ学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 65% |
| 社会福祉学 | 3科目型(共通テスト利用) | 67% |
| 社会福祉学 | 2科目型(共通テスト利用) | 69% |
| 社会福祉学 | 4科目型(共通テスト利用) | 65% |
| 社会福祉学 | 5科目型(共通テスト利用) | 62% |
| 社会福祉学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 66% |
| 社会福祉学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 66% |
| 社会福祉学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 62% |
| 国際文化 | 3科目型(共通テスト利用) | 70% |
| 国際文化 | 2科目型(共通テスト利用) | 72% |
| 国際文化 | 4科目型(共通テスト利用) | 65% |
| 国際文化 | 5科目型(共通テスト利用) | 61% |
| 国際文化 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 69% |
| 国際文化 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 68% |
| 国際文化 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 67% |
工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 機械システム工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 52.5 |
| 電気電子工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| 情報工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 52.5 |
| メディア工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| 機械システム工 | 前期A3教科型 | 50 |
| 機械システム工 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| 機械システム工 | 前期M3教科型 | 50 |
| 機械システム工 | 前期M2教科型 | 52.5 |
| 電気電子工 | 前期A3教科型 | 50 |
| 電気電子工 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| 電気電子工 | 前期M3教科型 | 50 |
| 電気電子工 | 前期M2教科型 | 50 |
| 情報工 | 前期A3教科型 | 50 |
| 情報工 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| 情報工 | 前期M3教科型 | 47.5 |
| 情報工 | 前期M2教科型 | 50 |
| メディア工 | 前期A3教科型 | 47.5 |
| メディア工 | 前期A2教科型 | 50 |
| メディア工 | 前期M3教科型 | 47.5 |
| メディア工 | 前期M2教科型 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 機械システム工 | 4科目型(共通テスト利用) | 70% |
| 機械システム工 | 3科目型(共通テスト利用) | 72% |
| 機械システム工 | 5科目型(共通テスト利用) | 67% |
| 機械システム工 | 6科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 機械システム工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 70% |
| 電気電子工 | 4科目型(共通テスト利用) | 68% |
| 電気電子工 | 3科目型(共通テスト利用) | 70% |
| 電気電子工 | 5科目型(共通テスト利用) | 67% |
| 電気電子工 | 6科目型(共通テスト利用) | 62% |
| 電気電子工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 69% |
| 情報工 | 4科目型(共通テスト利用) | 69% |
| 情報工 | 3科目型(共通テスト利用) | 71% |
| 情報工 | 5科目型(共通テスト利用) | 66% |
| 情報工 | 6科目型(共通テスト利用) | 64% |
| 情報工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 67% |
| メディア工 | 4科目型(共通テスト利用) | 67% |
| メディア工 | 3科目型(共通テスト利用) | 69% |
| メディア工 | 5科目型(共通テスト利用) | 64% |
| メディア工 | 6科目型(共通テスト利用) | 63% |
| メディア工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 63% |
スポーツ科学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| スポーツ健康科学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| スポーツ健康科学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 55 |
| スポーツ健康科学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 55 |
| 競技スポーツ科学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 競技スポーツ科学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 50 |
| 競技スポーツ科学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| スポーツ教育 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| スポーツ教育 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 52.5 |
| スポーツ教育 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 55 |
| スポーツマネジメント | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| スポーツマネジメント | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 50 |
| スポーツマネジメント | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| トレーナー | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| トレーナー | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 50 |
| トレーナー | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| スポーツ健康科学 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| スポーツ健康科学 | 前期A2教科型 | 55 |
| スポーツ健康科学 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| スポーツ健康科学 | 前期M2教科型 | 55 |
| 競技スポーツ科学 | 前期A3教科型 | 50 |
| 競技スポーツ科学 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| 競技スポーツ科学 | 前期M3教科型 | 50 |
| 競技スポーツ科学 | 前期M2教科型 | 52.5 |
| スポーツ教育 | 前期A3教科型 | 50 |
| スポーツ教育 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| スポーツ教育 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| スポーツ教育 | 前期M2教科型 | 55 |
| スポーツマネジメント | 前期A3教科型 | 50 |
| スポーツマネジメント | 前期A2教科型 | 52.5 |
| スポーツマネジメント | 前期M3教科型 | 52.5 |
| スポーツマネジメント | 前期M2教科型 | 55 |
| トレーナー | 前期A3教科型 | 50 |
| トレーナー | 前期A2教科型 | 52.5 |
| トレーナー | 前期M3教科型 | 52.5 |
| トレーナー | 前期M2教科型 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| スポーツ健康科学 | 3科目型(共通テスト利用) | 77% |
| スポーツ健康科学 | 2科目型(共通テスト利用) | 78% |
| スポーツ健康科学 | 4科目型(共通テスト利用) | 76% |
| スポーツ健康科学 | 5科目型(共通テスト利用) | 73% |
| スポーツ健康科学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 76% |
| スポーツ健康科学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 78% |
| スポーツ健康科学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 74% |
| スポーツ健康科学 | 競技実績2科目(共通テスト利用) | 76% |
| 競技スポーツ科学 | 3科目型(共通テスト利用) | 73% |
| 競技スポーツ科学 | 2科目型(共通テスト利用) | 74% |
| 競技スポーツ科学 | 4科目型(共通テスト利用) | 71% |
| 競技スポーツ科学 | 5科目型(共通テスト利用) | 68% |
| 競技スポーツ科学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 74% |
| 競技スポーツ科学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 72% |
| 競技スポーツ科学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 71% |
| 競技スポーツ科学 | 競技実績2科目(共通テスト利用) | 73% |
| スポーツ教育 | 3科目型(共通テスト利用) | 74% |
| スポーツ教育 | 2科目型(共通テスト利用) | 76% |
| スポーツ教育 | 4科目型(共通テスト利用) | 72% |
| スポーツ教育 | 5科目型(共通テスト利用) | 71% |
| スポーツ教育 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 76% |
| スポーツ教育 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 76% |
| スポーツ教育 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 73% |
| スポーツ教育 | 競技実績2科目(共通テスト利用) | 74% |
| スポーツマネジメント | 3科目型(共通テスト利用) | 69% |
| スポーツマネジメント | 2科目型(共通テスト利用) | 71% |
| スポーツマネジメント | 4科目型(共通テスト利用) | 66% |
| スポーツマネジメント | 5科目型(共通テスト利用) | 64% |
| スポーツマネジメント | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 76% |
| スポーツマネジメント | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 76% |
| スポーツマネジメント | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 72% |
| スポーツマネジメント | 競技実績2科目(共通テスト利用) | 74% |
| トレーナー | 3科目型(共通テスト利用) | 69% |
| トレーナー | 2科目型(共通テスト利用) | 71% |
| トレーナー | 4科目型(共通テスト利用) | 66% |
| トレーナー | 5科目型(共通テスト利用) | 64% |
| トレーナー | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 76% |
| トレーナー | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 76% |
| トレーナー | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 72% |
| トレーナー | 競技実績2科目(共通テスト利用) | 74% |
中京大学 偏差値ランキング
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 歴史文化 | 前期A2教科型 | 60 |
| 心理 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 60 |
| 心理 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 60 |
| 心理 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 60 |
| 言語-英米学 | 前期A2教科型 | 57.5 |
| 日本文 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 57.5 |
| 言語表現 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 57.5 |
| 歴史文化 | 前期A3教科型 | 57.5 |
| 歴史文化 | 前期M2教科型 | 57.5 |
| 日本文 | 前期A2教科型 | 57.5 |
| 日本文 | 前期M2教科型 | 57.5 |
| 言語表現 | 前期M2教科型 | 57.5 |
| 心理 | 前期A2教科型 | 57.5 |
| 心理 | 前期M2教科型 | 57.5 |
| 国際-国際人間学 | 前期M2教科型 | 55 |
| 国際-国際政治学 | 前期A2教科型 | 55 |
| 国際-国際政治学 | 前期M2教科型 | 55 |
| 国際-国際経済学 | 前期A2教科型 | 55 |
| 国際-国際経済学 | 前期M2教科型 | 55 |
| 歴史文化 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 55 |
| 歴史文化 | 前期M3教科型 | 55 |
| 日本文 | 前期A3教科型 | 55 |
| 日本文 | 前期M3教科型 | 55 |
| 言語表現 | 前期A2教科型 | 55 |
| 言語表現 | 前期M3教科型 | 55 |
| 心理 | 前期A3教科型 | 55 |
| 心理 | 前期M3教科型 | 55 |
| 法律 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 55 |
| 法律 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 55 |
| 法律 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 55 |
| 法律 | 前期A2教科型 | 55 |
| 法律 | 前期M2教科型 | 55 |
| 経済 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 55 |
| 経済 | 前期A2教科型 | 55 |
| 経済 | 前期M2教科型 | 55 |
| 経営 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 55 |
| 経営 | 前期A2教科型 | 55 |
| 経営 | 前期M2教科型 | 55 |
| 総合政策 | 前期A2教科型 | 55 |
| 総合政策 | 前期M2教科型 | 55 |
| 社会学 | 前期A2教科型 | 55 |
| 社会学 | 前期M2教科型 | 55 |
| スポーツ健康科学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 55 |
| スポーツ健康科学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 55 |
| スポーツ教育 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 55 |
| スポーツ健康科学 | 前期A2教科型 | 55 |
| スポーツ健康科学 | 前期M2教科型 | 55 |
| スポーツ教育 | 前期M2教科型 | 55 |
| スポーツマネジメント | 前期M2教科型 | 55 |
| トレーナー | 前期M2教科型 | 55 |
| 言語-複言語・複文化学 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 国際-国際人間学 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 国際-国際政治学 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 国際-国際政治学 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 国際-国際経済学 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 国際-国際経済学 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 言語表現 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 法律 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 法律 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 経済 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経済 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経済 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 経済 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 経営 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経営 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経営 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 経営 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 総合政策 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 総合政策 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 総合政策 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 52.5 |
| 総合政策 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 総合政策 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 社会学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 社会学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 社会学 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| 社会学 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| コミュニティ学 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| 国際文化 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| 機械システム工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 52.5 |
| 情報工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 52.5 |
| 機械システム工 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| 機械システム工 | 前期M2教科型 | 52.5 |
| 電気電子工 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| 情報工 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| スポーツ健康科学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| 競技スポーツ科学 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| スポーツ教育 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| スポーツ教育 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 52.5 |
| スポーツマネジメント | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| トレーナー | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 52.5 |
| スポーツ健康科学 | 前期A3教科型 | 52.5 |
| スポーツ健康科学 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 競技スポーツ科学 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| 競技スポーツ科学 | 前期M2教科型 | 52.5 |
| スポーツ教育 | 前期A2教科型 | 52.5 |
| スポーツ教育 | 前期M3教科型 | 52.5 |
| スポーツマネジメント | 前期A2教科型 | 52.5 |
| スポーツマネジメント | 前期M3教科型 | 52.5 |
| トレーナー | 前期A2教科型 | 52.5 |
| トレーナー | 前期M3教科型 | 52.5 |
| 社会学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| 国際文化 | 共通テスト得点率+英語(共通テスト利用) | 50 |
| 国際文化 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 50 |
| 国際文化 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| コミュニティ学 | 前期A3教科型 | 50 |
| コミュニティ学 | 前期M2教科型 | 50 |
| 社会福祉学 | 前期A2教科型 | 50 |
| 社会福祉学 | 前期M2教科型 | 50 |
| 国際文化 | 前期A3教科型 | 50 |
| 国際文化 | 前期M2教科型 | 50 |
| 電気電子工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| メディア工 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| 機械システム工 | 前期A3教科型 | 50 |
| 機械システム工 | 前期M3教科型 | 50 |
| 電気電子工 | 前期A3教科型 | 50 |
| 電気電子工 | 前期M3教科型 | 50 |
| 電気電子工 | 前期M2教科型 | 50 |
| 情報工 | 前期A3教科型 | 50 |
| 情報工 | 前期M2教科型 | 50 |
| メディア工 | 前期A2教科型 | 50 |
| メディア工 | 前期M2教科型 | 50 |
| 競技スポーツ科学 | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 50 |
| 競技スポーツ科学 | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| スポーツマネジメント | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 50 |
| スポーツマネジメント | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
| トレーナー | 共通テスト得点率+国語(共通テスト利用) | 50 |
| トレーナー | 共通テスト得点率+数学(共通テスト利用) | 50 |
