この記事では、同志社大学文学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった同志社大学文学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
英文学科
| 入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部日程 | 2.8 | 527 | 186 | 500 | 350 | 70% | |
| 個別日程 | 2.7 | 917 | 334 | 500 | 343 | 69% | |
| センター試験利用A方式 | 2.7 | 20 | 134 | 50 | |||
| センター試験利用B方式 | 5.1 | 10 | 57 | ||||
| 公募推薦 | 1.5 | 10 | 26 | 17 |
哲学科
| 入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部日程 | 3.8 | 188 | 49 | 500 | 346 | 69% | |
| 個別日程 | 3.7 | 358 | 96 | 500 | 340 | 68% | |
| センター試験利用 | 2.8 | 3 | 40 |
美学芸術学科
| 入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部日程 | 3.2 | 186 | 58 | 500 | 350 | 70% | |
| 個別日程 | 3.1 | 234 | 76 | 500 | 343 | 69% | |
| センター試験利用 | 4 | 3 | 36 | ||||
| 公募推薦 | 3.6 | 4 | 18 | 5 |
文化史学科
| 入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部日程 | 2.9 | 403 | 137 | 500 | 354 | 71% | |
| 個別日程 | 3.3 | 575 | 175 | 500 | 348 | 70% | |
| センター試験利用 | 4.4 | 5 | 48 |
国文学科
| 入試形式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部日程 | 3.4 | 353 | 105 | 500 | 358 | 72% | |
| 個別日程 | 3.2 | 444 | 139 | 500 | 351 | 70% | |
| センター試験利用 | 3.9 | 4 | 71 | ||||
| 伝統文化特別 | 2 | 4 | 0 |
