この記事では、
「大阪工業大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「大阪工業大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「大阪工業大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「大阪工業大学の学部・学科ごとのセンター試験利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値とセンター試験得点率は河合塾のデータを使用しております。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
大阪工業大学 最新偏差値とセンター試験得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
工学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
都市デザイン工 | 前期AC日程 | 47.5 |
都市デザイン工 | 前期BC日程 | 47.5 |
建築 | 前期AC日程 | 50 |
建築 | 前期BC日程 | 50 |
機械工 | 前期AC日程 | 47.5 |
機械工 | 前期BC日程 | 47.5 |
電気電子システム工 | 前期AC日程 | 42.5 |
電気電子システム工 | 前期BC日程 | 42.5 |
電子情報通信工 | 前期AC日程 | 42.5 |
電子情報通信工 | 前期BC日程 | 45 |
応用化学 | 前期AC日程 | 42.5 |
応用化学 | 前期BC日程 | 42.5 |
環境工 | 前期AC日程 | 42.5 |
環境工 | 前期BC日程 | 47.5 |
生命工 | 前期AC日程 | 47.5 |
生命工 | 前期BC日程 | 47.5 |
都市デザイン工 | 前期A日程 | 47.5 |
都市デザイン工 | 前期B日程 | 47.5 |
建築 | 前期A日程 | 52.5 |
建築 | 前期B日程 | 52.5 |
機械工 | 前期A日程 | 50 |
機械工 | 前期B日程 | 47.5 |
電気電子システム工 | 前期A日程 | 47.5 |
電気電子システム工 | 前期B日程 | 45 |
電子情報通信工 | 前期A日程 | 42.5 |
電子情報通信工 | 前期B日程 | 45 |
応用化学 | 前期A日程 | 45 |
応用化学 | 前期B日程 | 45 |
環境工 | 前期A日程 | 45 |
環境工 | 前期B日程 | 45 |
生命工 | 前期A日程 | 47.5 |
生命工 | 前期B日程 | 45 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
都市デザイン工 | 前期C日程理系 | 68% |
都市デザイン工 | 前期C日程総合 | 74% |
都市デザイン工 | 前期AC日程 | 64% |
都市デザイン工 | 前期BC日程 | 61% |
建築 | 前期C日程理系 | 68% |
建築 | 前期C日程総合 | 72% |
建築 | 前期AC日程 | 66% |
建築 | 前期BC日程 | 64% |
機械工 | 前期C日程理系 | 68% |
機械工 | 前期C日程総合 | 71% |
機械工 | 前期AC日程 | 65% |
機械工 | 前期BC日程 | 64% |
電気電子システム工 | 前期C日程理系 | 67% |
電気電子システム工 | 前期C日程総合 | 68% |
電気電子システム工 | 前期AC日程 | 60% |
電気電子システム工 | 前期BC日程 | 60% |
電子情報通信工 | 前期C日程理系 | 65% |
電子情報通信工 | 前期C日程総合 | 70% |
電子情報通信工 | 前期AC日程 | 54% |
電子情報通信工 | 前期BC日程 | 58% |
応用化学 | 前期C日程理系 | 64% |
応用化学 | 前期C日程総合 | 71% |
応用化学 | 前期AC日程 | 53% |
応用化学 | 前期BC日程 | 55% |
環境工 | 前期C日程理系 | 58% |
環境工 | 前期C日程総合 | 67% |
環境工 | 前期AC日程 | 49% |
環境工 | 前期BC日程 | 57% |
生命工 | 前期C日程理系 | 58% |
生命工 | 前期C日程総合 | 60% |
生命工 | 前期AC日程 | 57% |
生命工 | 前期BC日程 | 50% |
ロボティクス&デザイン工学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期AC日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期BC日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期AC日程 | 45 |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期BC日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期AC日程 | 50 |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期BC日程 | 50 |
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期A日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期B日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期A日程 | 45 |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期B日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期A日程 | 50 |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期B日程 | 50 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期C日程理系 | 68% |
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期C日程総合 | 69% |
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期AC日程 | 60% |
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期BC日程 | 66% |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期C日程理系 | 65% |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期C日程総合 | 69% |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期AC日程 | 55% |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期BC日程 | 61% |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期C日程理系 | 67% |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期C日程総合 | 71% |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期AC日程 | 64% |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期BC日程 | 64% |
情報科学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
コンピュータ科学 | 前期AC日程 | 45 |
コンピュータ科学 | 前期BC日程 | 45 |
情報システム | 前期AC日程 | 47.5 |
情報システム | 前期BC日程 | 45 |
情報メディア | 前期AC日程 | 45 |
情報メディア | 前期BC日程 | 45 |
情報ネットワーク | 前期AC日程 | 42.5 |
情報ネットワーク | 前期BC日程 | 42.5 |
コンピュータ科学 | 前期A日程 | 42.5 |
コンピュータ科学 | 前期B日程 | 45 |
情報システム | 前期A日程 | 47.5 |
情報システム | 前期B日程 | 47.5 |
情報メディア | 前期A日程 | 45 |
情報メディア | 前期B日程 | 45 |
情報ネットワーク | 前期A日程 | 45 |
情報ネットワーク | 前期B日程 | 45 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
コンピュータ科学 | 前期C日程理系 | 65% |
コンピュータ科学 | 前期C日程総合 | 66% |
コンピュータ科学 | 前期AC日程 | 61% |
コンピュータ科学 | 前期BC日程 | 56% |
情報システム | 前期C日程理系 | 69% |
情報システム | 前期C日程総合 | 70% |
情報システム | 前期AC日程 | 60% |
情報システム | 前期BC日程 | 65% |
情報メディア | 前期C日程理系 | 66% |
情報メディア | 前期C日程総合 | 69% |
情報メディア | 前期AC日程 | 55% |
情報メディア | 前期BC日程 | 50% |
情報ネットワーク | 前期C日程理系 | 66% |
情報ネットワーク | 前期C日程総合 | 69% |
情報ネットワーク | 前期AC日程 | 54% |
情報ネットワーク | 前期BC日程 | 59% |
知的財産学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
知的財産 | 前期AC日程 | 45 |
知的財産 | 前期BC日程 | 45 |
知的財産 | 前期A日程 | 50 |
知的財産 | 前期B日程 | 47.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
知的財産 | 前期C日程文理 | 60% |
知的財産 | 前期C日程総合 | 61% |
知的財産 | 前期AC日程 | 69% |
知的財産 | 前期BC日程 | 69% |
大阪工業大学 学部偏差値ランキング
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
建築 | 前期A日程 | 52.5 |
建築 | 前期B日程 | 52.5 |
知的財産 | 前期A日程 | 50 |
建築 | 前期AC日程 | 50 |
建築 | 前期BC日程 | 50 |
機械工 | 前期A日程 | 50 |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期AC日程 | 50 |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期BC日程 | 50 |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期A日程 | 50 |
ロボティクス&デザイン空間デザイン | 前期B日程 | 50 |
知的財産 | 前期B日程 | 47.5 |
都市デザイン工 | 前期AC日程 | 47.5 |
都市デザイン工 | 前期BC日程 | 47.5 |
機械工 | 前期AC日程 | 47.5 |
機械工 | 前期BC日程 | 47.5 |
環境工 | 前期BC日程 | 47.5 |
生命工 | 前期AC日程 | 47.5 |
生命工 | 前期BC日程 | 47.5 |
都市デザイン工 | 前期A日程 | 47.5 |
都市デザイン工 | 前期B日程 | 47.5 |
機械工 | 前期B日程 | 47.5 |
電気電子システム工 | 前期A日程 | 47.5 |
生命工 | 前期A日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期AC日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期BC日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期BC日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期A日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザインロボット工 | 前期B日程 | 47.5 |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期B日程 | 47.5 |
情報システム | 前期AC日程 | 47.5 |
情報システム | 前期A日程 | 47.5 |
情報システム | 前期B日程 | 47.5 |
知的財産 | 前期AC日程 | 45 |
知的財産 | 前期BC日程 | 45 |
電子情報通信工 | 前期BC日程 | 45 |
電気電子システム工 | 前期B日程 | 45 |
電子情報通信工 | 前期B日程 | 45 |
応用化学 | 前期A日程 | 45 |
応用化学 | 前期B日程 | 45 |
環境工 | 前期A日程 | 45 |
環境工 | 前期B日程 | 45 |
生命工 | 前期B日程 | 45 |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期AC日程 | 45 |
ロボティクス&デザインシステムデザイン工 | 前期A日程 | 45 |
コンピュータ科学 | 前期AC日程 | 45 |
コンピュータ科学 | 前期BC日程 | 45 |
情報システム | 前期BC日程 | 45 |
情報メディア | 前期AC日程 | 45 |
情報メディア | 前期BC日程 | 45 |
コンピュータ科学 | 前期B日程 | 45 |
情報メディア | 前期A日程 | 45 |
情報メディア | 前期B日程 | 45 |
情報ネットワーク | 前期A日程 | 45 |
情報ネットワーク | 前期B日程 | 45 |
電気電子システム工 | 前期AC日程 | 42.5 |
電気電子システム工 | 前期BC日程 | 42.5 |
電子情報通信工 | 前期AC日程 | 42.5 |
応用化学 | 前期AC日程 | 42.5 |
応用化学 | 前期BC日程 | 42.5 |
環境工 | 前期AC日程 | 42.5 |
電子情報通信工 | 前期A日程 | 42.5 |
情報ネットワーク | 前期AC日程 | 42.5 |
情報ネットワーク | 前期BC日程 | 42.5 |
コンピュータ科学 | 前期A日程 | 42.5 |
大阪工業大学のライバル校・併願校の偏差値
大阪市立大学
大阪府立大学
大阪府立大学の偏差値【学部別ランキングなど】
関西外国語大学
大和大学
四天王寺大学
大阪経済大学
大阪経済大学の偏差値【学部別ランキングなど】
大阪体育大学
大阪経済法科大学
大阪青山大学
大阪人間科学大学
大阪電気通信大学
大阪学院大学
太成学院大学
帝塚山学院大学