この記事では、
「武蔵野大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「武蔵野大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「武蔵野大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
スタディサプリ高校・大学受験講座
高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!
約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
スタディサプリTOEIC対策コース
夏のキャンペーン実施中
月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
武蔵野大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
教育学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 教育 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 52.5 |
| 幼児教育 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 50 |
| 教育 | AB日程 | 55 |
| 教育 | 全学部統一 | 55 |
| 幼児教育 | AB日程 | 50 |
| 幼児教育 | 全学部統一 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 教育 | 前期1科目(共通テスト利用) | 76% |
| 教育 | 前期2科目(共通テスト利用) | 72% |
| 教育 | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 73% |
| 教育 | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 76% |
| 教育 | 前期4科目(共通テスト利用) | 70% |
| 教育 | 前期5科目(共通テスト利用) | 64% |
| 教育 | 中期2科目(共通テスト利用) | 77% |
| 教育 | 中期3科目(共通テスト利用) | 72% |
| 教育 | 中期5科目(共通テスト利用) | 70% |
| 教育 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 77% |
| 幼児教育 | 前期1科目(共通テスト利用) | 74% |
| 幼児教育 | 前期2科目(共通テスト利用) | 73% |
| 幼児教育 | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 67% |
| 幼児教育 | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 78% |
| 幼児教育 | 前期4科目(共通テスト利用) | 66% |
| 幼児教育 | 前期5科目(共通テスト利用) | 65% |
| 幼児教育 | 中期2科目(共通テスト利用) | 74% |
| 幼児教育 | 中期3科目(共通テスト利用) | 71% |
| 幼児教育 | 中期5科目(共通テスト利用) | 62% |
| 幼児教育 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 61% |
データサイエンス学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| データサイエンス | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 45 |
| データサイエンス | AB日程 | 50 |
| データサイエンス | 全学部統一 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| データサイエンス | 前期1科目(共通テスト利用) | 64% |
| データサイエンス | 前期2科目(共通テスト利用) | 63% |
| データサイエンス | 前期3科目(共通テスト利用) | 62% |
| データサイエンス | 前期4科目(共通テスト利用) | 61% |
| データサイエンス | 前期5科目(共通テスト利用) | 60% |
| データサイエンス | 中期2科目(共通テスト利用) | 64% |
| データサイエンス | 中期3科目(共通テスト利用) | 64% |
| データサイエンス | 中期5科目(共通テスト利用) | 63% |
| データサイエンス | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 65% |
グローバル学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| グローバルコミュニケーション | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 52.5 |
| 日本語コミュニケーション | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 47.5 |
| グローバルビジネス | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 52.5 |
| グローバルコミュニケーション | AB日程 | 52.5 |
| グローバルコミュニケーション | 全学部統一 | 55 |
| 日本語コミュニケーション | AB日程 | 50 |
| 日本語コミュニケーション | 全学部統一 | 50 |
| グローバルビジネス | AB日程 | 55 |
| グローバルビジネス | 全学部統一 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| グローバルコミュニケーション | 前期1科目(共通テスト利用) | 83% |
| グローバルコミュニケーション | 前期2科目(共通テスト利用) | 77% |
| グローバルコミュニケーション | 前期3科目(共通テスト利用) | 76% |
| グローバルコミュニケーション | 前期4科目(共通テスト利用) | 63% |
| グローバルコミュニケーション | 前期5科目(共通テスト利用) | 63% |
| グローバルコミュニケーション | 中期2科目(共通テスト利用) | 77% |
| グローバルコミュニケーション | 中期3科目(共通テスト利用) | 77% |
| グローバルコミュニケーション | 中期5科目(共通テスト利用) | 62% |
| グローバルコミュニケーション | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 82% |
| 日本語コミュニケーション | 前期1科目(共通テスト利用) | 79% |
| 日本語コミュニケーション | 前期2科目(共通テスト利用) | 74% |
| 日本語コミュニケーション | 前期3科目(共通テスト利用) | 72% |
| 日本語コミュニケーション | 前期4科目(共通テスト利用) | 70% |
| 日本語コミュニケーション | 前期5科目(共通テスト利用) | 65% |
| 日本語コミュニケーション | 中期2科目(共通テスト利用) | 70% |
| 日本語コミュニケーション | 中期3科目(共通テスト利用) | 66% |
| 日本語コミュニケーション | 中期5科目(共通テスト利用) | 57% |
| 日本語コミュニケーション | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 68% |
| グローバルビジネス | 前期1科目(共通テスト利用) | 83% |
| グローバルビジネス | 前期2科目(共通テスト利用) | 76% |
| グローバルビジネス | 前期3科目(共通テスト利用) | 72% |
| グローバルビジネス | 前期4科目(共通テスト利用) | 70% |
| グローバルビジネス | 前期5科目(共通テスト利用) | 62% |
| グローバルビジネス | 中期2科目(共通テスト利用) | 76% |
| グローバルビジネス | 中期3科目(共通テスト利用) | 68% |
| グローバルビジネス | 中期5科目(共通テスト利用) | 56% |
| グローバルビジネス | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 68% |
経済学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経済 | AB日程 | 50 |
| 経済 | 全学部統一 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期1科目(共通テスト利用) | 74% |
| 経済 | 前期2科目(共通テスト利用) | 72% |
| 経済 | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 68% |
| 経済 | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 71% |
| 経済 | 前期4科目(共通テスト利用) | 63% |
| 経済 | 前期5科目(共通テスト利用) | 57% |
| 経済 | 中期2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 経済 | 中期3科目(共通テスト利用) | 68% |
| 経済 | 中期5科目(共通テスト利用) | 56% |
| 経済 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 72% |
経営学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経営 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 50 |
| 会計ガバナンス | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 50 |
| 経営 | AB日程 | 52.5 |
| 経営 | 全学部統一 | 52.5 |
| 会計ガバナンス | AB日程 | 50 |
| 会計ガバナンス | 全学部統一 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経営 | 前期1科目(共通テスト利用) | 72% |
| 経営 | 前期2科目(共通テスト利用) | 72% |
| 経営 | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 71% |
| 経営 | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 71% |
| 経営 | 前期4科目(共通テスト利用) | 68% |
| 経営 | 前期5科目(共通テスト利用) | 62% |
| 経営 | 中期2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 経営 | 中期3科目(共通テスト利用) | 69% |
| 経営 | 中期5科目(共通テスト利用) | 64% |
| 経営 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 69% |
| 会計ガバナンス | 前期1科目(共通テスト利用) | 71% |
| 会計ガバナンス | 前期2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 会計ガバナンス | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 66% |
| 会計ガバナンス | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 71% |
| 会計ガバナンス | 前期4科目(共通テスト利用) | 66% |
| 会計ガバナンス | 前期5科目(共通テスト利用) | 63% |
| 会計ガバナンス | 中期2科目(共通テスト利用) | 73% |
| 会計ガバナンス | 中期3科目(共通テスト利用) | 64% |
| 会計ガバナンス | 中期5科目(共通テスト利用) | 61% |
| 会計ガバナンス | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 70% |
法学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法律 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 47.5 |
| 政治 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 47.5 |
| 法律 | AB日程 | 50 |
| 法律 | 全学部統一 | 52.5 |
| 政治 | AB日程 | 50 |
| 政治 | 全学部統一 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法律 | 前期1科目(共通テスト利用) | 77% |
| 法律 | 前期2科目(共通テスト利用) | 74% |
| 法律 | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 72% |
| 法律 | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 72% |
| 法律 | 前期4科目(共通テスト利用) | 63% |
| 法律 | 前期5科目(共通テスト利用) | 64% |
| 法律 | 中期2科目(共通テスト利用) | 77% |
| 法律 | 中期3科目(共通テスト利用) | 77% |
| 法律 | 中期5科目(共通テスト利用) | 72% |
| 法律 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 73% |
| 政治 | 前期1科目(共通テスト利用) | 76% |
| 政治 | 前期2科目(共通テスト利用) | 73% |
| 政治 | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 65% |
| 政治 | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 72% |
| 政治 | 前期4科目(共通テスト利用) | 64% |
| 政治 | 前期5科目(共通テスト利用) | 63% |
| 政治 | 中期2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 政治 | 中期3科目(共通テスト利用) | 69% |
| 政治 | 中期5科目(共通テスト利用) | 67% |
| 政治 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 72% |
文学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 日本文学文化 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 55 |
| 日本文学文化 | AB日程 | 55 |
| 日本文学文化 | 全学部統一 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 日本文学文化 | 前期1科目(共通テスト利用) | 82% |
| 日本文学文化 | 前期2科目(共通テスト利用) | 80% |
| 日本文学文化 | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 67% |
| 日本文学文化 | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 72% |
| 日本文学文化 | 前期4科目(共通テスト利用) | 64% |
| 日本文学文化 | 前期5科目(共通テスト利用) | 59% |
| 日本文学文化 | 中期2科目(共通テスト利用) | 71% |
| 日本文学文化 | 中期3科目(共通テスト利用) | 68% |
| 日本文学文化 | 中期5科目(共通テスト利用) | 59% |
| 日本文学文化 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 70% |
人間科学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 人間科学 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 50 |
| 社会福祉 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 47.5 |
| 人間科学 | AB日程 | 50 |
| 人間科学 | 全学部統一 | 52.5 |
| 社会福祉 | AB日程 | 50 |
| 社会福祉 | 全学部統一 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 人間科学 | 前期1科目(共通テスト利用) | 77% |
| 人間科学 | 前期2科目(共通テスト利用) | 76% |
| 人間科学 | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 72% |
| 人間科学 | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 76% |
| 人間科学 | 前期4科目(共通テスト利用) | 64% |
| 人間科学 | 前期5科目(共通テスト利用) | 64% |
| 人間科学 | 中期2科目(共通テスト利用) | 79% |
| 人間科学 | 中期3科目(共通テスト利用) | 73% |
| 人間科学 | 中期5科目(共通テスト利用) | 71% |
| 人間科学 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 74% |
| 社会福祉 | 前期1科目(共通テスト利用) | 74% |
| 社会福祉 | 前期2科目(共通テスト利用) | 73% |
| 社会福祉 | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 70% |
| 社会福祉 | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 72% |
| 社会福祉 | 前期4科目(共通テスト利用) | 76% |
| 社会福祉 | 前期5科目(共通テスト利用) | 65% |
| 社会福祉 | 中期2科目(共通テスト利用) | 77% |
| 社会福祉 | 中期3科目(共通テスト利用) | 70% |
| 社会福祉 | 中期5科目(共通テスト利用) | 63% |
| 社会福祉 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 72% |
薬学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 薬 | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 55 |
| 薬 | A日程 | 55 |
| 薬 | 全学部統一 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 薬 | 前期3科目(共通テスト利用) | 73% |
| 薬 | 前期5科目(共通テスト利用) | 69% |
| 薬 | 中期3科目(共通テスト利用) | 72% |
| 薬 | 中期5科目(共通テスト利用) | 71% |
| 薬 | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 71% |
看護学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 看護 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 52.5 |
| 看護 | AB日程 | 55 |
| 看護 | 全学部統一 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期3科目(共通テスト利用) | 70% |
| 看護 | 前期5科目(共通テスト利用) | 68% |
| 看護 | 中期3科目(共通テスト利用) | 72% |
| 看護 | 中期5科目(共通テスト利用) | 70% |
| 看護 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 66% |
工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 環境システム | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 45 |
| 数理工 | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 45 |
| 建築デザイン | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 50 |
| 環境システム | AB日程 | 45 |
| 環境システム | 全学部統一 | 47.5 |
| 数理工 | A日程 | 45 |
| 数理工 | 全学部統一 | 47.5 |
| 建築デザイン | A日程 | 50 |
| 建築デザイン | 全学部統一 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 環境システム | 前期1科目(共通テスト利用) | 65% |
| 環境システム | 前期2科目(共通テスト利用) | 65% |
| 環境システム | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 64% |
| 環境システム | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 64% |
| 環境システム | 前期4科目(共通テスト利用) | 62% |
| 環境システム | 前期5科目(共通テスト利用) | 57% |
| 環境システム | 中期2科目(共通テスト利用) | 61% |
| 環境システム | 中期3科目(共通テスト利用) | 60% |
| 環境システム | 中期5科目(共通テスト利用) | 57% |
| 環境システム | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 55% |
| 数理工 | 前期1科目(共通テスト利用) | 65% |
| 数理工 | 前期2科目(共通テスト利用) | 62% |
| 数理工 | 前期3科目(共通テスト利用) | 60% |
| 数理工 | 前期4科目(共通テスト利用) | 59% |
| 数理工 | 前期5科目(共通テスト利用) | 58% |
| 数理工 | 中期2科目(共通テスト利用) | 56% |
| 数理工 | 中期3科目(共通テスト利用) | 56% |
| 数理工 | 中期5科目(共通テスト利用) | 54% |
| 数理工 | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 60% |
| 建築デザイン | 前期1科目(共通テスト利用) | 74% |
| 建築デザイン | 前期2科目(共通テスト利用) | 74% |
| 建築デザイン | 前期3均等配点(共通テスト利用) | 68% |
| 建築デザイン | 前期3最高得点(共通テスト利用) | 74% |
| 建築デザイン | 前期4科目(共通テスト利用) | 66% |
| 建築デザイン | 前期5科目(共通テスト利用) | 65% |
| 建築デザイン | 中期2科目(共通テスト利用) | 70% |
| 建築デザイン | 中期3科目(共通テスト利用) | 69% |
| 建築デザイン | 中期5科目(共通テスト利用) | 63% |
| 建築デザイン | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 64% |
武蔵野大学 偏差値ランキング
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 教育 | AB日程 | 55 |
| 教育 | 全学部統一 | 55 |
| グローバルコミュニケーション | 全学部統一 | 55 |
| グローバルビジネス | AB日程 | 55 |
| グローバルビジネス | 全学部統一 | 55 |
| 日本文学文化 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 55 |
| 日本文学文化 | AB日程 | 55 |
| 日本文学文化 | 全学部統一 | 55 |
| 薬 | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 55 |
| 薬 | A日程 | 55 |
| 薬 | 全学部統一 | 55 |
| 看護 | AB日程 | 55 |
| 看護 | 全学部統一 | 55 |
| 教育 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 52.5 |
| 幼児教育 | 全学部統一 | 52.5 |
| グローバルコミュニケーション | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 52.5 |
| グローバルビジネス | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 52.5 |
| グローバルコミュニケーション | AB日程 | 52.5 |
| 経済 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 52.5 |
| 経済 | 全学部統一 | 52.5 |
| 経営 | AB日程 | 52.5 |
| 経営 | 全学部統一 | 52.5 |
| 会計ガバナンス | 全学部統一 | 52.5 |
| 法律 | 全学部統一 | 52.5 |
| 政治 | 全学部統一 | 52.5 |
| 人間科学 | 全学部統一 | 52.5 |
| 看護 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 52.5 |
| 建築デザイン | 全学部統一 | 52.5 |
| 幼児教育 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 50 |
| 幼児教育 | AB日程 | 50 |
| データサイエンス | AB日程 | 50 |
| データサイエンス | 全学部統一 | 50 |
| 日本語コミュニケーション | AB日程 | 50 |
| 日本語コミュニケーション | 全学部統一 | 50 |
| 経済 | AB日程 | 50 |
| 経営 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 50 |
| 会計ガバナンス | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 50 |
| 会計ガバナンス | AB日程 | 50 |
| 法律 | AB日程 | 50 |
| 政治 | AB日程 | 50 |
| 人間科学 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 50 |
| 人間科学 | AB日程 | 50 |
| 社会福祉 | AB日程 | 50 |
| 社会福祉 | 全学部統一 | 50 |
| 建築デザイン | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 50 |
| 建築デザイン | A日程 | 50 |
| 日本語コミュニケーション | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 47.5 |
| 法律 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 47.5 |
| 政治 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 47.5 |
| 社会福祉 | 共通テスト得点率併用B(共通テスト利用) | 47.5 |
| 環境システム | 全学部統一 | 47.5 |
| 数理工 | 全学部統一 | 47.5 |
| データサイエンス | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 45 |
| 環境システム | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 45 |
| 数理工 | 共通テスト得点率併用A(共通テスト利用) | 45 |
| 環境システム | AB日程 | 45 |
| 数理工 | A日程 | 45 |

