この記事では、
「大阪市立大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「大阪市立大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「大阪市立大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!
約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
夏のキャンペーン実施中
月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
大阪市立大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
商学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 商 | 前期 | 60 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 商 | 前期 | 72% |
| 商 | 後期 | 82% |
経済学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 57.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 72% |
| 経済(高得点) | 後期 | 82% |
| 経済(ユニーク) | 後期 | 72% |
法学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法 | 前期 | 60 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法 | 前期 | 72% |
| 法 | 後期 | 78% |
文学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 文 | 前期 | 60 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 文 | 前期 | 73% |
| 文 | 後期 | 78% |
理学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 数学 | 前期 | 55 |
| 物理 | 前期 | 55 |
| 化学 | 前期 | 55 |
| 生物 | 前期 | 55 |
| 地球 | 前期 | 55 |
| 理科選択 | 前期 | 55 |
| 数学 | 後期 | 62.5 |
| 物理 | 後期 | 62.5 |
| 生物 | 後期 | 62.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 数学 | 前期 | 68% |
| 物理 | 前期 | 71% |
| 化学 | 前期 | 70% |
| 生物 | 前期 | 71% |
| 地球 | 前期 | 70% |
| 理科選択 | 前期 | 70% |
| 数学 | 後期 | 83% |
| 物理 | 後期 | 83% |
| 化学 | 後期 | 83% |
| 生物 | 後期 | 83% |
| 地球 | 後期 | 78% |
工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 機械工 | 前期 | 57.5 |
| 電子・物理工 | 前期 | 55 |
| 電気情報工 | 前期 | 57.5 |
| 化学バイオ工 | 前期 | 55 |
| 建築 | 前期 | 55 |
| 都市 | 前期 | 55 |
| 機械工 | 後期 | 62.5 |
| 電子・物理工 | 後期 | 62.5 |
| 電気情報工 | 後期 | 62.5 |
| 化学バイオ工 | 後期 | 60 |
| 建築 | 後期 | 60 |
| 都市 | 後期 | 62.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 機械工 | 前期 | 71% |
| 電子・物理工 | 前期 | 70% |
| 電気情報工 | 前期 | 72% |
| 化学バイオ工 | 前期 | 70% |
| 建築 | 前期 | 72% |
| 都市 | 前期 | 70% |
| 機械工 | 後期 | 83% |
| 電子・物理工 | 後期 | 82% |
| 電気情報工 | 後期 | 84% |
| 化学バイオ工 | 後期 | 80% |
| 建築 | 後期 | 82% |
| 都市 | 後期 | 80% |
医学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 67.5 |
| 医(大阪府指定医療枠) | 前期 | 67.5 |
| 看護 | 前期 | 57.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 86% |
| 医(大阪府指定医療枠) | 前期 | 86% |
| 看護 | 前期 | 70% |
生活科学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 食品栄養科学 | 前期 | 57.5 |
| 居住環境 | 前期 | 57.5 |
| 人間福祉 | 前期 | 57.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 食品栄養科学 | 前期 | 71% |
| 居住環境 | 前期 | 72% |
| 人間福祉 | 前期 | 71% |
大阪市立大学 偏差値ランキング
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 67.5 |
| 医(大阪府指定医療枠) | 前期 | 67.5 |
| 数学 | 後期 | 62.5 |
| 物理 | 後期 | 62.5 |
| 生物 | 後期 | 62.5 |
| 機械工 | 後期 | 62.5 |
| 電子・物理工 | 後期 | 62.5 |
| 電気情報工 | 後期 | 62.5 |
| 都市 | 後期 | 62.5 |
| 商 | 前期 | 60 |
| 法 | 前期 | 60 |
| 文 | 前期 | 60 |
| 化学バイオ工 | 後期 | 60 |
| 建築 | 後期 | 60 |
| 経済 | 前期 | 57.5 |
| 機械工 | 前期 | 57.5 |
| 電気情報工 | 前期 | 57.5 |
| 看護 | 前期 | 57.5 |
| 食品栄養科学 | 前期 | 57.5 |
| 居住環境 | 前期 | 57.5 |
| 人間福祉 | 前期 | 57.5 |
| 数学 | 前期 | 55 |
| 物理 | 前期 | 55 |
| 化学 | 前期 | 55 |
| 生物 | 前期 | 55 |
| 地球 | 前期 | 55 |
| 理科選択 | 前期 | 55 |
| 電子・物理工 | 前期 | 55 |
| 化学バイオ工 | 前期 | 55 |
| 建築 | 前期 | 55 |
| 都市 | 前期 | 55 |

