この記事では、
「大阪大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「大阪大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「大阪大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「大阪大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!
約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
夏のキャンペーン実施中
月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
大阪大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
文学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 65 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 80% |
人間科学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 人間科学Aパターン | 前期 | 65 |
| 人間科学Bパターン | 前期 | 65 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 人間科学Aパターン | 前期 | 82% |
| 人間科学Bパターン | 前期 | 82% |
外国語学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 中国語 | 前期 | 62.5 |
| 朝鮮語 | 前期 | 62.5 |
| モンゴル語 | 前期 | 57.5 |
| インドネシア語 | 前期 | 62.5 |
| フィリピン語 | 前期 | 57.5 |
| タイ語 | 前期 | 60 |
| ベトナム語 | 前期 | 60 |
| ビルマ語 | 前期 | 57.5 |
| ヒンディー語 | 前期 | 57.5 |
| ウルドゥー語 | 前期 | 57.5 |
| アラビア語 | 前期 | 60 |
| ペルシア語 | 前期 | 57.5 |
| トルコ語 | 前期 | 60 |
| スワヒリ語 | 前期 | 57.5 |
| ロシア語 | 前期 | 62.5 |
| ハンガリー語 | 前期 | 60 |
| デンマーク語 | 前期 | 62.5 |
| スウェーデン語 | 前期 | 62.5 |
| ドイツ語 | 前期 | 62.5 |
| 英語 | 前期 | 65 |
| フランス語 | 前期 | 62.5 |
| イタリア語 | 前期 | 62.5 |
| スペイン語 | 前期 | 62.5 |
| ポルトガル語 | 前期 | 62.5 |
| 日本語 | 前期 | 62.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 中国語 | 前期 | 73% |
| 朝鮮語 | 前期 | 73% |
| モンゴル語 | 前期 | 70% |
| インドネシア語 | 前期 | 73% |
| フィリピン語 | 前期 | 70% |
| タイ語 | 前期 | 71% |
| ベトナム語 | 前期 | 71% |
| ビルマ語 | 前期 | 70% |
| ヒンディー語 | 前期 | 70% |
| ウルドゥー語 | 前期 | 70% |
| アラビア語 | 前期 | 71% |
| ペルシア語 | 前期 | 70% |
| トルコ語 | 前期 | 71% |
| スワヒリ語 | 前期 | 70% |
| ロシア語 | 前期 | 73% |
| ハンガリー語 | 前期 | 71% |
| デンマーク語 | 前期 | 73% |
| スウェーデン語 | 前期 | 73% |
| ドイツ語 | 前期 | 76% |
| 英語 | 前期 | 78% |
| フランス語 | 前期 | 76% |
| イタリア語 | 前期 | 76% |
| スペイン語 | 前期 | 76% |
| ポルトガル語 | 前期 | 73% |
| 日本語 | 前期 | 73% |
法学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法 | 前期 | 65 |
| 国際公共政策 | 前期 | 65 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法 | 前期 | 80% |
| 国際公共政策 | 前期 | 80% |
経済学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済・経営 | 前期 | 65 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済・経営 | 前期 | 80% |
理学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 数学 | 前期 | 62.5 |
| 物理 | 前期 | 60 |
| 化学 | 前期 | 60 |
| 生物-生物科学 | 前期 | 62.5 |
| 生物-生命理学 | 前期 | 60 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 数学 | 前期 | 74% |
| 物理 | 前期 | 76% |
| 化学 | 前期 | 76% |
| 生物-生物科学 | 前期 | 78% |
| 生物-生命理学 | 前期 | 74% |
医学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 70 |
| 保健-看護学 | 前期 | 57.5 |
| 保健-放射線技術科学 | 前期 | 57.5 |
| 保健-検査技術科学 | 前期 | 57.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 87% |
| 保健-看護学 | 前期 | 73% |
| 保健-放射線技術科学 | 前期 | 74% |
| 保健-検査技術科学 | 前期 | 74% |
歯学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 60 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 77% |
薬学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 薬 | 前期 | 62.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 薬 | 前期 | 80% |
工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 応用自然科学 | 前期 | 60 |
| 応用理工 | 前期 | 60 |
| 電子情報工 | 前期 | 62.5 |
| 環境・エネルギー工 | 前期 | 60 |
| 地球総合工 | 前期 | 60 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 応用自然科学 | 前期 | 76% |
| 応用理工 | 前期 | 74% |
| 電子情報工 | 前期 | 76% |
| 環境・エネルギー工 | 前期 | 74% |
| 地球総合工 | 前期 | 74% |
基礎工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 電子物理科学 | 前期 | 60 |
| 化学応用科学 | 前期 | 60 |
| システム科学 | 前期 | 62.5 |
| 情報科学 | 前期 | 62.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 電子物理科学 | 前期 | 76% |
| 化学応用科学 | 前期 | 76% |
| システム科学 | 前期 | 77% |
| 情報科学 | 前期 | 78% |
大阪大学 学部偏差値ランキング
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 70 |
| 人文 | 前期 | 65 |
| 人間科学Aパターン | 前期 | 65 |
| 人間科学Bパターン | 前期 | 65 |
| 英語 | 前期 | 65 |
| 法 | 前期 | 65 |
| 国際公共政策 | 前期 | 65 |
| 経済・経営 | 前期 | 65 |
| 中国語 | 前期 | 62.5 |
| 朝鮮語 | 前期 | 62.5 |
| インドネシア語 | 前期 | 62.5 |
| ロシア語 | 前期 | 62.5 |
| デンマーク語 | 前期 | 62.5 |
| スウェーデン語 | 前期 | 62.5 |
| ドイツ語 | 前期 | 62.5 |
| フランス語 | 前期 | 62.5 |
| イタリア語 | 前期 | 62.5 |
| スペイン語 | 前期 | 62.5 |
| ポルトガル語 | 前期 | 62.5 |
| 日本語 | 前期 | 62.5 |
| 数学 | 前期 | 62.5 |
| 生物-生物科学 | 前期 | 62.5 |
| 薬 | 前期 | 62.5 |
| 電子情報工 | 前期 | 62.5 |
| システム科学 | 前期 | 62.5 |
| 情報科学 | 前期 | 62.5 |
| タイ語 | 前期 | 60 |
| ベトナム語 | 前期 | 60 |
| アラビア語 | 前期 | 60 |
| トルコ語 | 前期 | 60 |
| ハンガリー語 | 前期 | 60 |
| 物理 | 前期 | 60 |
| 化学 | 前期 | 60 |
| 生物-生命理学 | 前期 | 60 |
| 歯 | 前期 | 60 |
| 応用自然科学 | 前期 | 60 |
| 応用理工 | 前期 | 60 |
| 環境・エネルギー工 | 前期 | 60 |
| 地球総合工 | 前期 | 60 |
| 電子物理科学 | 前期 | 60 |
| 化学応用科学 | 前期 | 60 |
| モンゴル語 | 前期 | 57.5 |
| フィリピン語 | 前期 | 57.5 |
| ビルマ語 | 前期 | 57.5 |
| ヒンディー語 | 前期 | 57.5 |
| ウルドゥー語 | 前期 | 57.5 |
| ペルシア語 | 前期 | 57.5 |
| スワヒリ語 | 前期 | 57.5 |
| 保健-看護学 | 前期 | 57.5 |
| 保健-放射線技術科学 | 前期 | 57.5 |
| 保健-検査技術科学 | 前期 | 57.5 |
大阪大学のキャンパス情報
豊中キャンパス
【学部】文学部/法学部/経済学部/理学部/基礎工学部/医学部(1回次)/歯学部(1回次)/薬学部(1回次)/工学部(1回次)/人間科学部(1回次)/外国語学部(1回次)
【住所】大阪府豊中市待兼山町
【アクセス】
・阪急電車宝塚線「石橋駅」から徒歩約15分~25分(学部によって異なる)
・大阪モノレール「柴原駅下車」から徒歩約7~15分
吹田キャンパス
【学部】医学部/歯学部/薬学部/工学部/人間科学部 これらは全て2回生以降は吹田キャンパスとなります。
【住所】
・大阪府吹田市山田丘
・大阪府茨木市美穂ヶ丘
【アクセス】
・阪急電車千里線「北千里駅」から徒歩約15~30分(学部によって異なる)
・大阪モノレール「阪大病院前駅」から徒歩約5~15分
・阪急バス、近鉄バス「阪大医学部前」または「阪大本部前」で下車
箕輪キャンパス
【学部】外国語学部(2回生以降)
【住所】大阪府箕面市粟生間谷東
【アクセス】
・大阪モノレール「彩都西駅」から約15分
・阪急バス「阪大外国語学部」前または「間谷住宅4」下車

