この記事では、大阪大学工学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった大阪大学工学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
スタディサプリTOEIC対策パーソナルコーチプラン
7日間無料体験実施中!月額6,234円~でオンライン完結型TOEIC対策パーソナルコーチプランが受講可能。目標達成に向けた全体学習プランが担当コーチより作成され、マンツーマンで問題を解決。更にプログラム修了後、ベーシックプランが32,736円お得になるクーポンも配付中です!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【最新2021年12月】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
スタディサプリ高校・大学受験講座
14日間無料体験度実施中!約4万本の映像授業が見放題!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【最新2021年12月】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
応用自然科学科
| 入試方式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 2.4 | 210 | 530 | 222 | |||
| 前期(A配点・センター試験) | 350 | 235.9 | 67% | ||||
| 前期(A配点・二次試験) | 650 | 293.75 | 45% | ||||
| 前期(A配点・総合) | 1000 | 594.45 | 59% | ||||
| 前期(B配点) | 1000 | 491.5 | 49% | ||||
| センター試験課す世界適塾推薦 | 6.5 | 7 | 13 | 2 |
応用理工学科
| 入試方式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 2.6 | 240 | 639 | 249 | |||
| 前期(A配点・センター試験) | 350 | 231.8 | 66% | ||||
| 前期(A配点・二次試験) | 650 | 307.75 | 47% | ||||
| 前期(A配点・総合) | 1000 | 609.1 | 61% | ||||
| 前期(B配点) | 1000 | 501.25 | 50% | ||||
| センター試験課す世界適塾推薦 | 8 | 8 | 16 | 2 |
電子情報工学科
| 入試方式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 3 | 157 | 492 | 162 | |||
| 前期(A配点・センター試験) | 350 | 248.9 | 71% | ||||
| 前期(A配点・二次試験) | 650 | 299.75 | 46% | ||||
| 前期(A配点・総合) | 1000 | 605.15 | 61% | ||||
| 前期(B配点) | 1000 | 502 | 50% | ||||
| センター試験課す世界適塾推薦 | 3.5 | 5 | 7 | 2 |
環境・エネルギー工学科
| 入試方式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 2.1 | 72 | 167 | 79 | |||
| 前期(A配点・センター試験) | 350 | 262.05 | 75% | ||||
| 前期(A配点・二次試験) | 650 | 293 | 45% | ||||
| 前期(A配点・総合) | 1000 | 594.35 | 59% | ||||
| 前期(B配点) | 1000 | 489.75 | 49% | ||||
| センター試験課す世界適塾推薦 | 5 | 3 | 5 | 1 |
地球総合工学科
| 入試方式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 2.6 | 114 | 315 | 121 | |||
| 前期(A配点・センター試験) | 350 | 231.7 | 66% | ||||
| 前期(A配点・二次試験) | 650 | 305 | 47% | ||||
| 前期(A配点・総合) | 1000 | 603.25 | 60% | ||||
| 前期(B配点) | 1000 | 490.75 | 49% | ||||
| センター試験課す世界適塾推薦 | 10 | 4 | 10 | 1 |

