この記事では、九州大学歯学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった九州大学歯学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
入試方式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 3.6 | 42 | 150 | 42 | 1150 | 769 | 67% |
後期日程 | 8.3 | 3 | 25 | 3 | |||
センター試験課すAO | 5 | 8 | 30 | 6 |
2021年3月15日
この記事では、九州大学歯学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった九州大学歯学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
入試方式 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 3.6 | 42 | 150 | 42 | 1150 | 769 | 67% |
後期日程 | 8.3 | 3 | 25 | 3 | |||
センター試験課すAO | 5 | 8 | 30 | 6 |
Copyright© Study For.(スタディフォー) , 2022 All Rights Reserved.