この記事では、
「明治学院大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「明治学院大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「明治学院大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「明治学院大学の学部・学科ごとのセンター試験利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値とセンター試験得点率は河合塾のデータを使用しております。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
明治学院大学 最新偏差値とセンター試験得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
文学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
英文 | A日程 | 57.5 |
英文 | 全学3教科型 | 60 |
フランス文 | A日程 | 57.5 |
フランス文 | 全学3教科型 | 55 |
フランス文 | 全学英語外部型 | 52.5 |
芸術 | A日程 | 57.5 |
芸術 | 全学3教科型 | 57.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
英文 | 前期 | 80% |
フランス文 | 前期 | 79% |
芸術 | 前期 | 81% |
経済学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
経済 | A日程 | 55 |
経済 | 全学3教科型 | 57.5 |
経済 | 全学英語外部型 | 60 |
経営 | A日程 | 55 |
経営 | 全学3教科型 | 57.5 |
経営 | 全学英語外部型 | 57.5 |
国際経営 | A日程 | 57.5 |
国際経営 | 全学3教科型 | 57.5 |
国際経営 | 全学英語外部型 | 57.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
経済 | 前期 | 77% |
経営 | 前期 | 80% |
国際経営 | 前期 | 78% |
社会学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
社会 | A日程 | 57.5 |
社会 | A日程英語外部 | 57.5 |
社会 | 全学3教科型 | 57.5 |
社会 | 全学英語外部型 | 62.5 |
社会福祉 | A日程 | 50 |
社会福祉 | A日程英語外部 | 52.5 |
社会福祉 | 全学3教科型 | 52.5 |
社会福祉 | 全学英語外部型 | 52.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
社会 | 前期 | 79% |
社会福祉 | 前期 | 71% |
法学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
法律 | A日程 | 55 |
法律 | A日程英語外部 | 55 |
法律 | 全学3教科型 | 60 |
法律 | 全学英語外部型 | 55 |
消費情報環境法 | A日程 | 55 |
消費情報環境法 | A日程英語外部 | 55 |
消費情報環境法 | 全学3教科型 | 55 |
消費情報環境法 | 全学英語外部型 | 55 |
政治 | A日程 | 50 |
政治 | A日程英語外部 | 52.5 |
政治 | 全学3教科型 | 55 |
政治 | 全学英語外部型 | 55 |
グローバル法 | A日程 | 52.5 |
グローバル法 | 全学3教科型 | 52.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
法律 | 前期 | 81% |
消費情報環境法 | 前期 | 76% |
政治 | 前期 | 78% |
国際学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
国際 | A日程 | 57.5 |
国際 | 全学3教科型 | 62.5 |
国際 | 全学英語外部型 | 60 |
国際キャリア | A日程 | 57.5 |
国際キャリア | 全学3教科型 | 60 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
国際 | 前期 | 82% |
心理学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
心理 | A日程 | 60 |
心理 | 全学3教科型 | 62.5 |
心理 | 全学英語外部型 | 60 |
教育発達 | A日程 | 55 |
教育発達 | 全学3教科型 | 55 |
教育発達 | 全学英語外部型 | 55 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
心理 | 前期3教科型 | 80% |
心理 | 前期5教科型 | 77% |
教育発達 | 前期 | 77% |
明治学院大学 偏差値ランキング
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
心理 | 全学3教科型 | 62.5 |
社会 | 全学英語外部型 | 62.5 |
国際 | 全学3教科型 | 62.5 |
心理 | A日程 | 60 |
心理 | 全学英語外部型 | 60 |
英文 | 全学3教科型 | 60 |
経済 | 全学英語外部型 | 60 |
法律 | 全学3教科型 | 60 |
国際 | 全学英語外部型 | 60 |
国際キャリア | 全学3教科型 | 60 |
英文 | A日程 | 57.5 |
フランス文 | A日程 | 57.5 |
芸術 | A日程 | 57.5 |
芸術 | 全学3教科型 | 57.5 |
経済 | 全学3教科型 | 57.5 |
経営 | 全学3教科型 | 57.5 |
経営 | 全学英語外部型 | 57.5 |
国際経営 | A日程 | 57.5 |
国際経営 | 全学3教科型 | 57.5 |
国際経営 | 全学英語外部型 | 57.5 |
社会 | A日程 | 57.5 |
社会 | A日程英語外部 | 57.5 |
社会 | 全学3教科型 | 57.5 |
国際 | A日程 | 57.5 |
国際キャリア | A日程 | 57.5 |
教育発達 | A日程 | 55 |
教育発達 | 全学3教科型 | 55 |
教育発達 | 全学英語外部型 | 55 |
フランス文 | 全学3教科型 | 55 |
経済 | A日程 | 55 |
経営 | A日程 | 55 |
法律 | A日程 | 55 |
法律 | A日程英語外部 | 55 |
法律 | 全学英語外部型 | 55 |
消費情報環境法 | A日程 | 55 |
消費情報環境法 | A日程英語外部 | 55 |
消費情報環境法 | 全学3教科型 | 55 |
消費情報環境法 | 全学英語外部型 | 55 |
政治 | 全学3教科型 | 55 |
政治 | 全学英語外部型 | 55 |
フランス文 | 全学英語外部型 | 52.5 |
社会福祉 | A日程英語外部 | 52.5 |
社会福祉 | 全学3教科型 | 52.5 |
社会福祉 | 全学英語外部型 | 52.5 |
政治 | A日程英語外部 | 52.5 |
グローバル法 | A日程 | 52.5 |
グローバル法 | 全学3教科型 | 52.5 |
社会福祉 | A日程 | 50 |
政治 | A日程 | 50 |
明治学院大学のライバル校・併願校の偏差値
成蹊大学
成蹊大学の偏差値【学部別ランキングなど】
國學院大學
國學院大学の偏差値【学部別ランキングなど】
獨協大学
獨協大学の偏差値【学部別ランキングなど】
武蔵大学
武蔵大学の偏差値【学部別ランキングなど】
成城大学
成城大学の偏差値【学部別ランキングなど】
明治大学
明治大学の偏差値【学部別ランキングなど】
中央大学
中央大学の偏差値【学部別ランキングなど】
立正大学
立正大学の偏差値【学部別ランキングなど】
法政大学
法政大学の偏差値【学部別ランキングなど】
早稲田大学
早稲田大学の偏差値【学部別ランキングなど】
駒澤大学
駒澤大学の偏差値【学部別ランキングなど】
学習院大学
学習院大学の偏差値【学部別ランキングなど】
立教大学
立教大学の偏差値【学部別ランキングなど】
神奈川大学
神奈川大学の偏差値【学部別ランキングなど】