この記事では、明治大学法学部の
「倍率は?」
「受験者数は?」
「合格者数は?」
「合格最低点は?」
といった明治大学法学部の受験生の皆さんが知りたいことを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
法学部の合格者数・倍率・出願者数・平均点
一般入試
年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 3 | 350 | 3156 | 1041 |
2016 | 4.3 | 330 | 3868 | 903 |
2017 | 4.5 | 330 | 3639 | 806 |
全学部統一
年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 4.2 | 100 | 1868 | 448 |
2016 | 4.4 | 100 | 1987 | 456 |
2017 | 4.3 | 100 | 2172 | 509 |
センター試験利用入試前期3科目
年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 5.1 | 50 | 2325 | 454 |
2016 | 3.4 | 50 | 1520 | 442 |
2017 | 4.8 | 50 | 2086 | 435 |
センター試験利用入試前期4科目
年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 2.5 | 40 | 1022 | 406 |
2016 | 1.5 | 40 | 618 | 425 |
2017 | 3 | 40 | 1237 | 413 |
センター試験利用入試前期5科目
年 | 倍率 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1.7 | 30 | 813 | 478 |
2016 | 1.8 | 30 | 1236 | 683 |
2017 | 1.8 | 30 | 1218 | 680 |
法学部の合格最低点
一般入試
年 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2015 | 350 | 233 |
2016 | 350 | 227 |
2017 | 350 | 228 |
全学部統一
年 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2015 | 300 | 216 |
2016 | 300 | 216 |
2017 | 300 | 213 |