この記事では、
「日本大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「日本大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「日本大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「日本大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
高校大学受験講座は14日間の無料お試しが利用できます!
約4万本の映像授業が見放題のスタディサプリ!!過去の学年も含めて苦手な個所は繰り返し学べて、先の学年も含め予習もバッチリ可能!!超有名講師による神授業が分かりやすく、楽しみながら学べます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
無料体験だけでなくキャッシュバックなどの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
夏のキャンペーン実施中
月額3,278円(税込)とリーズナブルにTOEIC対策が出来るプラン!
今なら最大2,976円お得に!
TOEIC® L&R TEST 20回分の問題を繰り返し解くことができ、解説や講義を見てさらにトレーニングをすることができます!
これらを繰り返し取り組むことで、だんだんと実力が身についていきます!
詳しくはスタディサプリを無料で体験する方法をご覧ください
キャッシュバック・無料体験などの入会特典の実施状況を知りたい方は【2023年2月最新】スタディサプリのキャンペーンコード・クーポン情報をご覧ください
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
日本大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
法学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法律 | A個別第1期 | 55 |
| 法律 | A個別第2期 | 55 |
| 法律 | N全学第1期 | 57.5 |
| 政治経済 | A個別第1期 | 52.5 |
| 政治経済 | A個別第2期 | 55 |
| 政治経済 | N全学第1期 | 55 |
| 新聞 | A個別第1期 | 50 |
| 新聞 | A個別第2期 | 52.5 |
| 新聞 | N全学第1期 | 55 |
| 経営法 | A個別第1期 | 52.5 |
| 経営法 | A個別第2期 | 55 |
| 経営法 | N全学第1期 | 55 |
| 公共政策 | A個別第1期 | 52.5 |
| 公共政策 | A個別第2期 | 52.5 |
| 公共政策 | N全学第1期 | 55 |
| 法律(第二部) | A個別第1期 | 47.5 |
| 法律(第二部) | A個別第2期 | 50 |
| 法律(第二部) | N全学第1期 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法律 | C方式3教科(共通テスト利用) | 74% |
| 法律 | C方式4教科(共通テスト利用) | 74% |
| 政治経済 | C方式3教科(共通テスト利用) | 76% |
| 政治経済 | C方式4教科(共通テスト利用) | 73% |
| 新聞 | C方式3教科(共通テスト利用) | 72% |
| 新聞 | C方式4教科(共通テスト利用) | 70% |
| 経営法 | C方式3教科(共通テスト利用) | 72% |
| 経営法 | C方式4教科(共通テスト利用) | 70% |
| 公共政策 | C方式3教科(共通テスト利用) | 73% |
| 公共政策 | C方式4教科(共通テスト利用) | 73% |
| 法律(第二部) | C方式3教科(共通テスト利用) | 72% |
| 法律(第二部) | C方式4教科(共通テスト利用) | 70% |
文理学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 哲 | A個別第1期 | 55 |
| 哲 | N全学第1期 | 57.5 |
| 史 | A個別第1期 | 55 |
| 史 | N全学第1期 | 57.5 |
| 国文 | A個別第1期 | 55 |
| 国文 | N全学第1期 | 57.5 |
| 中国語中国文化 | A個別第1期 | 52.5 |
| 中国語中国文化 | N全学第1期 | 55 |
| 英文 | A個別第1期 | 55 |
| 英文 | N全学第1期 | 57.5 |
| ドイツ文 | A個別第1期 | 52.5 |
| ドイツ文 | N全学第1期 | 55 |
| 社会 | A個別第1期 | 55 |
| 社会 | N全学第1期 | 55 |
| 社会福祉 | A個別第1期 | 52.5 |
| 社会福祉 | N全学第1期 | 55 |
| 教育 | A個別第1期 | 52.5 |
| 教育 | N全学第1期 | 55 |
| 体育 | A個別第1期 | 50 |
| 体育 | N全学第1期 | 50 |
| 心理 | A個別第1期 | 57.5 |
| 心理 | N全学第1期 | 57.5 |
| 地理 | A個別第1期 | 52.5 |
| 地理 | N全学第1期 | 55 |
| 地球科学 | A個別第1期 | 50 |
| 地球科学 | N全学第1期 | 52.5 |
| 数学 | A個別第1期 | 50 |
| 数学 | N全学第1期 | 52.5 |
| 情報科学 | A個別第1期 | 47.5 |
| 情報科学 | N全学第1期 | 50 |
| 物理 | A個別第1期 | 47.5 |
| 物理 | N全学第1期 | 50 |
| 生命科学 | A個別第1期 | 50 |
| 生命科学 | N全学第1期 | 52.5 |
| 化学 | A個別第1期 | 50 |
| 化学 | N全学第1期 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 哲 | C方式第1期(共通テスト利用) | 74% |
| 史 | C方式第1期(共通テスト利用) | 74% |
| 国文 | C方式第1期(共通テスト利用) | 73% |
| 中国語中国文化 | C方式第1期(共通テスト利用) | 73% |
| 英文 | C方式第1期(共通テスト利用) | 73% |
| ドイツ文 | C方式第1期(共通テスト利用) | 73% |
| 社会 | C方式第1期(共通テスト利用) | 76% |
| 社会福祉 | C方式第1期(共通テスト利用) | 72% |
| 教育 | C方式第1期(共通テスト利用) | 73% |
| 体育 | C方式第1期(共通テスト利用) | 68% |
| 心理 | C方式第1期(共通テスト利用) | 78% |
| 地理 | C方式第1期(共通テスト利用) | 73% |
| 地球科学 | C方式第1期(共通テスト利用) | 69% |
| 数学 | C方式第1期(共通テスト利用) | 69% |
| 情報科学 | C方式第1期(共通テスト利用) | 62% |
| 物理 | C方式第1期(共通テスト利用) | 59% |
| 生命科学 | C方式第1期(共通テスト利用) | 61% |
| 化学 | C方式第1期(共通テスト利用) | 58% |
経済学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済 | A個別第1期 | 55 |
| 経済 | A個別第2期 | 52.5 |
| 経済 | N全学第1期 | 55 |
| 産業経営 | A個別第1期 | 55 |
| 産業経営 | A個別第2期 | 52.5 |
| 産業経営 | N全学第1期 | 55 |
| 金融公共経済 | A個別第1期 | 52.5 |
| 金融公共経済 | A個別第2期 | 52.5 |
| 金融公共経済 | N全学第1期 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | C方式3教科(共通テスト利用) | 73% |
| 経済 | C方式数学型(共通テスト利用) | 71% |
| 産業経営 | C方式3教科(共通テスト利用) | 73% |
| 産業経営 | C方式数学型(共通テスト利用) | 67% |
| 金融公共経済 | C方式3教科(共通テスト利用) | 72% |
| 金融公共経済 | C方式数学型(共通テスト利用) | 68% |
商学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 商業 | A個別第1期 | 52.5 |
| 商業 | A個別第2期 | 52.5 |
| 商業 | N全学第1期 | 55 |
| 経営 | A個別第1期 | 52.5 |
| 経営 | A個別第2期 | 52.5 |
| 経営 | N全学第1期 | 55 |
| 会計 | A個別第1期 | 52.5 |
| 会計 | A個別第2期 | 52.5 |
| 会計 | N全学第1期 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 商業 | C方式第1期(共通テスト利用) | 76% |
| 経営 | C方式第1期(共通テスト利用) | 76% |
| 会計 | C方式第1期(共通テスト利用) | 74% |
芸術学部
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 写真 | A個別第1期 | 45 |
| 写真 | N全学第1期 | 55 |
| 映画 | A個別第1期 | 50 |
| 映画 | N全学第1期 | 55 |
| 美術 | A個別第1期 | 45 |
| 美術 | N全学第1期 | 55 |
| 音楽 | A個別第1期 | 45 |
| 音楽 | N全学第1期 | 50 |
| 文芸 | A個別第1期 | 50 |
| 文芸 | N全学第1期 | 57.5 |
| 演劇 | A個別第1期 | 52.5 |
| 演劇 | N全学第1期 | 57.5 |
| 放送 | A個別第1期 | 50 |
| 放送 | N全学第1期 | 57.5 |
| デザイン | A個別第1期 | 50 |
| デザイン | N全学第1期 | 55 |
国際関係学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 国際総合政策(静岡) | A個別第1期 | 47.5 |
| 国際総合政策(静岡) | A個別第2期 | 47.5 |
| 国際総合政策(静岡) | N全学第1期 | 50 |
| 国際教養(静岡) | A個別第1期 | 47.5 |
| 国際教養(静岡) | A個別第2期 | 47.5 |
| 国際教養(静岡) | N全学第1期 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際総合政策(静岡) | C方式第1期(共通テスト利用) | 68% |
| 国際教養(静岡) | C方式第1期(共通テスト利用) | 68% |
危機管理学部
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 危機管理 | A個別方式 | 47.5 |
| 危機管理 | N全学第1期 | 50 |
スポーツ科学部
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 競技スポーツ | A個別方式 | 42.5 |
| 競技スポーツ | N全学第1期 | 50 |
理工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 土木工 | A個別方式 | 45 |
| 土木工 | N全学第1期 | 47.5 |
| 交通システム工 | A個別方式 | 47.5 |
| 交通システム工 | N全学第1期 | 50 |
| 建築 | A個別方式 | 55 |
| 建築 | N全学第1期 | 57.5 |
| 海洋建築工 | A個別方式 | 52.5 |
| 海洋建築工 | N全学第1期 | 52.5 |
| まちづくり工 | A個別方式 | 52.5 |
| まちづくり工 | N全学第1期 | 55 |
| 機械工 | A個別方式 | 50 |
| 機械工 | N全学第1期 | 52.5 |
| 精密機械工 | A個別方式 | 45 |
| 精密機械工 | N全学第1期 | 47.5 |
| 航空宇宙工 | A個別方式 | 50 |
| 航空宇宙工 | N全学第1期 | 52.5 |
| 電気工 | A個別方式 | 47.5 |
| 電気工 | N全学第1期 | 47.5 |
| 電子工 | A個別方式 | 47.5 |
| 電子工 | N全学第1期 | 47.5 |
| 応用情報工 | A個別方式 | 52.5 |
| 応用情報工 | N全学第1期 | 52.5 |
| 物質応用化学 | A個別方式 | 47.5 |
| 物質応用化学 | N全学第1期 | 50 |
| 物理 | A個別方式 | 47.5 |
| 物理 | N全学第1期 | 50 |
| 数学 | A個別方式 | 50 |
| 数学 | N全学第1期 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 土木工 | C方式第1期(共通テスト利用) | 65% |
| 交通システム工 | C方式第1期(共通テスト利用) | 67% |
| 建築 | C方式第1期(共通テスト利用) | 73% |
| 海洋建築工 | C方式第1期(共通テスト利用) | 68% |
| まちづくり工 | C方式第1期(共通テスト利用) | 74% |
| 機械工 | C方式第1期(共通テスト利用) | 67% |
| 精密機械工 | C方式第1期(共通テスト利用) | 63% |
| 航空宇宙工 | C方式第1期(共通テスト利用) | 68% |
| 電気工 | C方式第1期(共通テスト利用) | 59% |
| 電子工 | C方式第1期(共通テスト利用) | 60% |
| 応用情報工 | C方式第1期(共通テスト利用) | 73% |
| 物質応用化学 | C方式第1期(共通テスト利用) | 60% |
| 物理 | C方式第1期(共通テスト利用) | 61% |
| 数学 | C方式第1期(共通テスト利用) | 63% |
生産工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 機械工 | A個別第1期 | 42.5 |
| 機械工 | A個別第2期 | 42.5 |
| 機械工 | N全学第1期 | 42.5 |
| 電気電子工 | A個別第1期 | 40 |
| 電気電子工 | A個別第2期 | 42.5 |
| 電気電子工 | N全学第1期 | 42.5 |
| 土木工 | A個別第1期 | 40 |
| 土木工 | A個別第2期 | 42.5 |
| 土木工 | N全学第1期 | 42.5 |
| 建築工 | A個別第1期 | 47.5 |
| 建築工 | A個別第2期 | 50 |
| 建築工 | N全学第1期 | 50 |
| 応用分子化学 | A個別第1期 | 42.5 |
| 応用分子化学 | A個別第2期 | 42.5 |
| 応用分子化学 | N全学第1期 | 42.5 |
| マネジメント工 | A個別第1期 | 45 |
| マネジメント工 | A個別第2期 | 45 |
| マネジメント工 | N全学第1期 | 45 |
| 数理情報工 | A個別第1期 | 45 |
| 数理情報工 | A個別第2期 | 47.5 |
| 数理情報工 | N全学第1期 | 47.5 |
| 環境安全工 | A個別第1期 | 40 |
| 環境安全工 | A個別第2期 | 42.5 |
| 環境安全工 | N全学第1期 | 42.5 |
| 創生デザイン | A個別第1期 | 45 |
| 創生デザイン | A個別第2期 | 47.5 |
| 創生デザイン | N全学第1期 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 機械工 | C方式(共通テスト利用) | 48% |
| 電気電子工 | C方式(共通テスト利用) | 46% |
| 土木工 | C方式(共通テスト利用) | 50% |
| 建築工 | C方式(共通テスト利用) | 60% |
| 応用分子化学 | C方式(共通テスト利用) | 46% |
| マネジメント工 | C方式(共通テスト利用) | 57% |
| 数理情報工 | C方式(共通テスト利用) | 55% |
| 環境安全工 | C方式(共通テスト利用) | 48% |
| 創生デザイン | C方式(共通テスト利用) | 60% |
工学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 土木工(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 37.5 |
| 建築(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 40 |
| 機械工(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 35 |
| 電気電子工(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 35 |
| 生命応用化学(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 35 |
| 情報工(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 40 |
| 土木工(福島) | A個別方式 | 40 |
| 土木工(福島) | N全学第1期 | 40 |
| 建築(福島) | A個別方式 | 42.5 |
| 建築(福島) | N全学第1期 | 42.5 |
| 機械工(福島) | A個別方式 | 37.5 |
| 機械工(福島) | N全学第1期 | 37.5 |
| 電気電子工(福島) | A個別方式 | 37.5 |
| 電気電子工(福島) | N全学第1期 | 37.5 |
| 生命応用化学(福島) | A個別方式 | 37.5 |
| 生命応用化学(福島) | N全学第1期 | 37.5 |
| 情報工(福島) | A個別方式 | 42.5 |
| 情報工(福島) | N全学第1期 | 42.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 土木工(福島) | C方式3教科(共通テスト利用) | 47% |
| 土木工(福島) | C方式4教科(共通テスト利用) | 43% |
| 土木工(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 49% |
| 建築(福島) | C方式3教科(共通テスト利用) | 49% |
| 建築(福島) | C方式4教科(共通テスト利用) | 49% |
| 建築(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 61% |
| 機械工(福島) | C方式3教科(共通テスト利用) | 40% |
| 機械工(福島) | C方式4教科(共通テスト利用) | 40% |
| 機械工(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 48% |
| 電気電子工(福島) | C方式3教科(共通テスト利用) | 40% |
| 電気電子工(福島) | C方式4教科(共通テスト利用) | 40% |
| 電気電子工(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 47% |
| 生命応用化学(福島) | C方式3教科(共通テスト利用) | 40% |
| 生命応用化学(福島) | C方式4教科(共通テスト利用) | 40% |
| 生命応用化学(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 40% |
| 情報工(福島) | C方式3教科(共通テスト利用) | 47% |
| 情報工(福島) | C方式4教科(共通テスト利用) | 45% |
| 情報工(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 61% |
医学部
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 医 | A個別方式 | 67.5 |
| 医 | N全学第1期 | 67.5 |
歯学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 歯 | A個別方式 | 52.5 |
| 歯 | N全学第1期 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 歯 | C方式第1期(共通テスト利用) | 77% |
松戸歯学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 松戸歯 | A個別第1期 | 50 |
| 松戸歯 | N全学第1期 | 55 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 松戸歯 | C方式第1期(共通テスト利用) | 74% |
生物資源科学部
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 生命農 | A個別第1期 | 42.5 |
| 生命農 | A個別第2期 | 42.5 |
| 生命農 | N全学第1期 | 45 |
| 生命化学 | A個別第1期 | 45 |
| 生命化学 | A個別第2期 | 45 |
| 生命化学 | N全学第1期 | 47.5 |
| 獣医 | A個別第1期 | 60 |
| 獣医 | A個別第2期 | 60 |
| 獣医 | N全学第1期 | 60 |
| 動物資源科学 | A個別第1期 | 47.5 |
| 動物資源科学 | A個別第2期 | 47.5 |
| 動物資源科学 | N全学第1期 | 50 |
| 食品ビジネス | A個別第1期 | 47.5 |
| 食品ビジネス | A個別第2期 | 47.5 |
| 食品ビジネス | N全学第1期 | 50 |
| 森林資源科学 | A個別第1期 | 42.5 |
| 森林資源科学 | A個別第2期 | 42.5 |
| 森林資源科学 | N全学第1期 | 45 |
| 海洋生物資源科学 | A個別第1期 | 47.5 |
| 海洋生物資源科学 | A個別第2期 | 47.5 |
| 海洋生物資源科学 | N全学第1期 | 47.5 |
| 生物環境工 | A個別第1期 | 40 |
| 生物環境工 | A個別第2期 | 40 |
| 生物環境工 | N全学第1期 | 42.5 |
| 食品生命 | A個別第1期 | 45 |
| 食品生命 | A個別第2期 | 45 |
| 食品生命 | N全学第1期 | 47.5 |
| 国際地域開発 | A個別第1期 | 47.5 |
| 国際地域開発 | A個別第2期 | 47.5 |
| 国際地域開発 | N全学第1期 | 50 |
| 応用生物科学 | A個別第1期 | 45 |
| 応用生物科学 | A個別第2期 | 45 |
| 応用生物科学 | N全学第1期 | 47.5 |
| くらしの生物 | A個別第1期 | 42.5 |
| くらしの生物 | A個別第2期 | 42.5 |
| くらしの生物 | N全学第1期 | 45 |
薬学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 薬 | A個別方式 | 50 |
| 薬 | N全学第1期 | 52.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 薬 | C方式(共通テスト利用) | 74% |
日本大学 偏差値ランキング
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 医 | A個別方式 | 67.5 |
| 医 | N全学第1期 | 67.5 |
| 獣医 | A個別第1期 | 60 |
| 獣医 | A個別第2期 | 60 |
| 獣医 | N全学第1期 | 60 |
| 法律 | N全学第1期 | 57.5 |
| 哲 | N全学第1期 | 57.5 |
| 史 | N全学第1期 | 57.5 |
| 国文 | N全学第1期 | 57.5 |
| 英文 | N全学第1期 | 57.5 |
| 心理 | A個別第1期 | 57.5 |
| 心理 | N全学第1期 | 57.5 |
| 文芸 | N全学第1期 | 57.5 |
| 演劇 | N全学第1期 | 57.5 |
| 放送 | N全学第1期 | 57.5 |
| 建築 | N全学第1期 | 57.5 |
| 法律 | A個別第1期 | 55 |
| 法律 | A個別第2期 | 55 |
| 政治経済 | A個別第2期 | 55 |
| 政治経済 | N全学第1期 | 55 |
| 新聞 | N全学第1期 | 55 |
| 経営法 | A個別第2期 | 55 |
| 経営法 | N全学第1期 | 55 |
| 公共政策 | N全学第1期 | 55 |
| 哲 | A個別第1期 | 55 |
| 史 | A個別第1期 | 55 |
| 国文 | A個別第1期 | 55 |
| 中国語中国文化 | N全学第1期 | 55 |
| 英文 | A個別第1期 | 55 |
| ドイツ文 | N全学第1期 | 55 |
| 社会 | A個別第1期 | 55 |
| 社会 | N全学第1期 | 55 |
| 社会福祉 | N全学第1期 | 55 |
| 教育 | N全学第1期 | 55 |
| 地理 | N全学第1期 | 55 |
| 経済 | A個別第1期 | 55 |
| 経済 | N全学第1期 | 55 |
| 産業経営 | A個別第1期 | 55 |
| 産業経営 | N全学第1期 | 55 |
| 金融公共経済 | N全学第1期 | 55 |
| 商業 | N全学第1期 | 55 |
| 経営 | N全学第1期 | 55 |
| 会計 | N全学第1期 | 55 |
| 写真 | N全学第1期 | 55 |
| 映画 | N全学第1期 | 55 |
| 美術 | N全学第1期 | 55 |
| デザイン | N全学第1期 | 55 |
| 建築 | A個別方式 | 55 |
| まちづくり工 | N全学第1期 | 55 |
| 歯 | N全学第1期 | 55 |
| 松戸歯 | N全学第1期 | 55 |
| 政治経済 | A個別第1期 | 52.5 |
| 新聞 | A個別第2期 | 52.5 |
| 経営法 | A個別第1期 | 52.5 |
| 公共政策 | A個別第1期 | 52.5 |
| 公共政策 | A個別第2期 | 52.5 |
| 中国語中国文化 | A個別第1期 | 52.5 |
| ドイツ文 | A個別第1期 | 52.5 |
| 社会福祉 | A個別第1期 | 52.5 |
| 教育 | A個別第1期 | 52.5 |
| 地理 | A個別第1期 | 52.5 |
| 地球科学 | N全学第1期 | 52.5 |
| 数学 | N全学第1期 | 52.5 |
| 生命科学 | N全学第1期 | 52.5 |
| 化学 | N全学第1期 | 52.5 |
| 経済 | A個別第2期 | 52.5 |
| 産業経営 | A個別第2期 | 52.5 |
| 金融公共経済 | A個別第1期 | 52.5 |
| 金融公共経済 | A個別第2期 | 52.5 |
| 商業 | A個別第1期 | 52.5 |
| 商業 | A個別第2期 | 52.5 |
| 経営 | A個別第1期 | 52.5 |
| 経営 | A個別第2期 | 52.5 |
| 会計 | A個別第1期 | 52.5 |
| 会計 | A個別第2期 | 52.5 |
| 演劇 | A個別第1期 | 52.5 |
| 海洋建築工 | A個別方式 | 52.5 |
| 海洋建築工 | N全学第1期 | 52.5 |
| まちづくり工 | A個別方式 | 52.5 |
| 機械工 | N全学第1期 | 52.5 |
| 航空宇宙工 | N全学第1期 | 52.5 |
| 応用情報工 | A個別方式 | 52.5 |
| 応用情報工 | N全学第1期 | 52.5 |
| 歯 | A個別方式 | 52.5 |
| 薬 | N全学第1期 | 52.5 |
| 新聞 | A個別第1期 | 50 |
| 法律(第二部) | A個別第2期 | 50 |
| 法律(第二部) | N全学第1期 | 50 |
| 体育 | A個別第1期 | 50 |
| 体育 | N全学第1期 | 50 |
| 地球科学 | A個別第1期 | 50 |
| 数学 | A個別第1期 | 50 |
| 情報科学 | N全学第1期 | 50 |
| 物理 | N全学第1期 | 50 |
| 生命科学 | A個別第1期 | 50 |
| 化学 | A個別第1期 | 50 |
| 映画 | A個別第1期 | 50 |
| 音楽 | N全学第1期 | 50 |
| 文芸 | A個別第1期 | 50 |
| 放送 | A個別第1期 | 50 |
| デザイン | A個別第1期 | 50 |
| 国際総合政策(静岡) | N全学第1期 | 50 |
| 国際教養(静岡) | N全学第1期 | 50 |
| 危機管理 | N全学第1期 | 50 |
| 競技スポーツ | N全学第1期 | 50 |
| 交通システム工 | N全学第1期 | 50 |
| 機械工 | A個別方式 | 50 |
| 航空宇宙工 | A個別方式 | 50 |
| 物質応用化学 | N全学第1期 | 50 |
| 物理 | N全学第1期 | 50 |
| 数学 | A個別方式 | 50 |
| 数学 | N全学第1期 | 50 |
| 建築工 | A個別第2期 | 50 |
| 建築工 | N全学第1期 | 50 |
| 松戸歯 | A個別第1期 | 50 |
| 動物資源科学 | N全学第1期 | 50 |
| 食品ビジネス | N全学第1期 | 50 |
| 国際地域開発 | N全学第1期 | 50 |
| 薬 | A個別方式 | 50 |
| 法律(第二部) | A個別第1期 | 47.5 |
| 情報科学 | A個別第1期 | 47.5 |
| 物理 | A個別第1期 | 47.5 |
| 国際総合政策(静岡) | A個別第1期 | 47.5 |
| 国際総合政策(静岡) | A個別第2期 | 47.5 |
| 国際教養(静岡) | A個別第1期 | 47.5 |
| 国際教養(静岡) | A個別第2期 | 47.5 |
| 危機管理 | A個別方式 | 47.5 |
| 土木工 | N全学第1期 | 47.5 |
| 交通システム工 | A個別方式 | 47.5 |
| 精密機械工 | N全学第1期 | 47.5 |
| 電気工 | A個別方式 | 47.5 |
| 電気工 | N全学第1期 | 47.5 |
| 電子工 | A個別方式 | 47.5 |
| 電子工 | N全学第1期 | 47.5 |
| 物質応用化学 | A個別方式 | 47.5 |
| 物理 | A個別方式 | 47.5 |
| 建築工 | A個別第1期 | 47.5 |
| 数理情報工 | A個別第2期 | 47.5 |
| 数理情報工 | N全学第1期 | 47.5 |
| 創生デザイン | A個別第2期 | 47.5 |
| 創生デザイン | N全学第1期 | 47.5 |
| 生命化学 | N全学第1期 | 47.5 |
| 動物資源科学 | A個別第1期 | 47.5 |
| 動物資源科学 | A個別第2期 | 47.5 |
| 食品ビジネス | A個別第1期 | 47.5 |
| 食品ビジネス | A個別第2期 | 47.5 |
| 海洋生物資源科学 | A個別第1期 | 47.5 |
| 海洋生物資源科学 | A個別第2期 | 47.5 |
| 海洋生物資源科学 | N全学第1期 | 47.5 |
| 食品生命 | N全学第1期 | 47.5 |
| 国際地域開発 | A個別第1期 | 47.5 |
| 国際地域開発 | A個別第2期 | 47.5 |
| 応用生物科学 | N全学第1期 | 47.5 |
| 写真 | A個別第1期 | 45 |
| 美術 | A個別第1期 | 45 |
| 音楽 | A個別第1期 | 45 |
| 土木工 | A個別方式 | 45 |
| 精密機械工 | A個別方式 | 45 |
| マネジメント工 | A個別第1期 | 45 |
| マネジメント工 | A個別第2期 | 45 |
| マネジメント工 | N全学第1期 | 45 |
| 数理情報工 | A個別第1期 | 45 |
| 創生デザイン | A個別第1期 | 45 |
| 生命農 | N全学第1期 | 45 |
| 生命化学 | A個別第1期 | 45 |
| 生命化学 | A個別第2期 | 45 |
| 森林資源科学 | N全学第1期 | 45 |
| 食品生命 | A個別第1期 | 45 |
| 食品生命 | A個別第2期 | 45 |
| 応用生物科学 | A個別第1期 | 45 |
| 応用生物科学 | A個別第2期 | 45 |
| くらしの生物 | N全学第1期 | 45 |
| 競技スポーツ | A個別方式 | 42.5 |
| 機械工 | A個別第1期 | 42.5 |
| 機械工 | A個別第2期 | 42.5 |
| 機械工 | N全学第1期 | 42.5 |
| 電気電子工 | A個別第2期 | 42.5 |
| 電気電子工 | N全学第1期 | 42.5 |
| 土木工 | A個別第2期 | 42.5 |
| 土木工 | N全学第1期 | 42.5 |
| 応用分子化学 | A個別第1期 | 42.5 |
| 応用分子化学 | A個別第2期 | 42.5 |
| 応用分子化学 | N全学第1期 | 42.5 |
| 環境安全工 | A個別第2期 | 42.5 |
| 環境安全工 | N全学第1期 | 42.5 |
| 建築(福島) | A個別方式 | 42.5 |
| 建築(福島) | N全学第1期 | 42.5 |
| 情報工(福島) | A個別方式 | 42.5 |
| 情報工(福島) | N全学第1期 | 42.5 |
| 生命農 | A個別第1期 | 42.5 |
| 生命農 | A個別第2期 | 42.5 |
| 森林資源科学 | A個別第1期 | 42.5 |
| 森林資源科学 | A個別第2期 | 42.5 |
| 生物環境工 | N全学第1期 | 42.5 |
| くらしの生物 | A個別第1期 | 42.5 |
| くらしの生物 | A個別第2期 | 42.5 |
| 電気電子工 | A個別第1期 | 40 |
| 土木工 | A個別第1期 | 40 |
| 環境安全工 | A個別第1期 | 40 |
| 建築(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 40 |
| 情報工(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 40 |
| 土木工(福島) | A個別方式 | 40 |
| 土木工(福島) | N全学第1期 | 40 |
| 生物環境工 | A個別第1期 | 40 |
| 生物環境工 | A個別第2期 | 40 |
| 土木工(福島) | CA併用方式(共通テスト利用) | 37.5 |
| 機械工(福島) | A個別方式 | 37.5 |
