この記事では、
「文教大学の学部ごとの最新偏差値が知りたい!」
「文教大学で一番偏差値が高い学部を知りたい!」
「文教大学のライバル校や併願校、そしてその偏差値を知りたい!」
「文教大学の学部・学科ごとの共通テスト利用による合格ライン・ボーダーは?」
といった皆さんの知りたいことを全て掲載しているので、ぜひ最後までご一読ください。
*偏差値と共通テスト得点率は河合塾のデータを使用しております。
目次(項目をクリックするとジャンプできます)
文教大学 最新偏差値と共通テスト得点率
ご利用の端末によって表の一部が隠れることがありますが、隠れた部分はスクロールすることで見ることができます。
教育学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 学校-国語 | A日程 | 55 |
| 学校-国語 | 全国 | 55 |
| 学校-社会 | A日程 | 55 |
| 学校-社会 | 全国 | 55 |
| 学校-数学 | A日程 | 55 |
| 学校-数学 | 全国 | 55 |
| 学校-理科 | A日程 | 52.5 |
| 学校-理科 | 全国 | 55 |
| 学校-音楽 | A日程 | 52.5 |
| 学校-音楽 | 全国 | 52.5 |
| 学校-美術 | A日程 | 50 |
| 学校-美術 | 全国 | 45 |
| 学校-体育 | A日程 | 50 |
| 学校-体育 | 全国 | 52.5 |
| 学校-家庭 | A日程 | 50 |
| 学校-家庭 | 全国 | 50 |
| 学校-英語 | A日程 | 55 |
| 学校-英語 | 全国 | 55 |
| 発達-特別支援教育 | A日程 | 52.5 |
| 発達-特別支援教育 | 全国 | 52.5 |
| 発達-初等連携教育 | A日程 | 52.5 |
| 発達-初等連携教育 | 全国 | 52.5 |
| 発達-児童心理教育 | A日程 | 52.5 |
| 発達-児童心理教育 | 全国 | 52.5 |
| 発達-幼児心理教育 | A日程 | 47.5 |
| 発達-幼児心理教育 | 全国 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 学校-国語 | 1期(共通テスト利用) | 77% |
| 学校-社会 | 1期(共通テスト利用) | 79% |
| 学校-数学 | 1期(共通テスト利用) | 78% |
| 学校-理科 | 1期(共通テスト利用) | 74% |
| 学校-音楽 | 1期(共通テスト利用) | 76% |
| 学校-美術 | 1期(共通テスト利用) | 70% |
| 学校-体育 | 1期(共通テスト利用) | 70% |
| 学校-家庭 | 1期(共通テスト利用) | 73% |
| 学校-英語 | 1期(共通テスト利用) | 79% |
| 発達-特別支援教育 | 1期(共通テスト利用) | 76% |
| 発達-初等連携教育 | 1期(共通テスト利用) | 76% |
| 発達-児童心理教育 | 1期(共通テスト利用) | 76% |
| 発達-幼児心理教育 | 1期(共通テスト利用) | 76% |
人間科学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 人間科学 | A日程 | 47.5 |
| 人間科学 | 全国 | 47.5 |
| 臨床心理 | A日程 | 47.5 |
| 臨床心理 | 全国 | 47.5 |
| 心理 | A日程 | 47.5 |
| 心理 | 全国 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 人間科学 | 1期(共通テスト利用) | 71% |
| 臨床心理 | 1期(共通テスト利用) | 69% |
| 心理 | 1期(共通テスト利用) | 69% |
文学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 日本語日本文 | A日程 | 52.5 |
| 日本語日本文 | 全国 | 52.5 |
| 英米語英米文 | A日程 | 52.5 |
| 英米語英米文 | 全国 | 52.5 |
| 中国語中国文 | A日程方式1 | 45 |
| 中国語中国文 | A日程方式2 | 45 |
| 中国語中国文 | 全国 | 45 |
| 外国語 | A日程 | 50 |
| 外国語 | 全国 | 50 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 日本語日本文 | 1期(共通テスト利用) | 77% |
| 日本語日本文 | 2期(共通テスト利用) | 77% |
| 英米語英米文 | 1期(共通テスト利用) | 78% |
| 英米語英米文 | 2期(共通テスト利用) | 78% |
| 中国語中国文 | 1期D方式(共通テスト利用) | 72% |
| 中国語中国文 | 1期E方式(共通テスト利用) | 72% |
| 中国語中国文 | 2期(共通テスト利用) | 72% |
| 外国語 | 1期(共通テスト利用) | 76% |
| 外国語 | 2期(共通テスト利用) | 76% |
情報学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 情報システム | A日程 | 47.5 |
| 情報システム | 全国 | 47.5 |
| 情報社会 | A日程 | 45 |
| 情報社会 | 全国 | 42.5 |
| メディア表現 | A日程 | 45 |
| メディア表現 | 全国 | 45 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 情報システム | 1期方式2(共通テスト利用) | 72% |
| 情報システム | 1期方式1(共通テスト利用) | 82% |
| 情報システム | 2期方式2(共通テスト利用) | 68% |
| 情報システム | 2期方式1(共通テスト利用) | 83% |
| 情報社会 | 1期方式2(共通テスト利用) | 65% |
| 情報社会 | 1期方式1(共通テスト利用) | 76% |
| 情報社会 | 2期方式2(共通テスト利用) | 70% |
| 情報社会 | 2期方式1(共通テスト利用) | 73% |
| メディア表現 | 1期方式2(共通テスト利用) | 72% |
| メディア表現 | 1期方式1(共通テスト利用) | 79% |
| メディア表現 | 2期方式2(共通テスト利用) | 69% |
| メディア表現 | 2期方式1(共通テスト利用) | 77% |
国際学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 国際理解 | A日程 | 47.5 |
| 国際理解 | 全国 | 47.5 |
| 国際観光 | A日程 | 50 |
| 国際観光 | 全国 | 47.5 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際理解 | 1期A方式(共通テスト利用) | 70% |
| 国際理解 | 1期B方式(共通テスト利用) | 72% |
| 国際理解 | 2期C方式(共通テスト利用) | 76% |
| 国際観光 | 1期A方式(共通テスト利用) | 70% |
| 国際観光 | 1期B方式(共通テスト利用) | 82% |
| 国際観光 | 2期C方式(共通テスト利用) | 82% |
健康栄養学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 管理栄養 | A日程 | 45 |
| 管理栄養 | 全国 | 45 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 管理栄養 | 1期(共通テスト利用) | 60% |
経営学部
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経営 | A日程 | 45 |
| 経営 | 全国 | 45 |
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経営 | 1期方式2(共通テスト利用) | 78% |
| 経営 | 1期方式1(共通テスト利用) | 82% |
| 経営 | 2期方式2(共通テスト利用) | 78% |
| 経営 | 2期方式1(共通テスト利用) | 82% |
文教大学 偏差値ランキング
| 学科・専攻 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 学校-国語 | A日程 | 55 |
| 学校-国語 | 全国 | 55 |
| 学校-社会 | A日程 | 55 |
| 学校-社会 | 全国 | 55 |
| 学校-数学 | A日程 | 55 |
| 学校-数学 | 全国 | 55 |
| 学校-理科 | 全国 | 55 |
| 学校-英語 | A日程 | 55 |
| 学校-英語 | 全国 | 55 |
| 学校-理科 | A日程 | 52.5 |
| 学校-音楽 | A日程 | 52.5 |
| 学校-音楽 | 全国 | 52.5 |
| 学校-体育 | 全国 | 52.5 |
| 発達-特別支援教育 | A日程 | 52.5 |
| 発達-特別支援教育 | 全国 | 52.5 |
| 発達-初等連携教育 | A日程 | 52.5 |
| 発達-初等連携教育 | 全国 | 52.5 |
| 発達-児童心理教育 | A日程 | 52.5 |
| 発達-児童心理教育 | 全国 | 52.5 |
| 日本語日本文 | A日程 | 52.5 |
| 日本語日本文 | 全国 | 52.5 |
| 英米語英米文 | A日程 | 52.5 |
| 英米語英米文 | 全国 | 52.5 |
| 学校-美術 | A日程 | 50 |
| 学校-体育 | A日程 | 50 |
| 学校-家庭 | A日程 | 50 |
| 学校-家庭 | 全国 | 50 |
| 外国語 | A日程 | 50 |
| 外国語 | 全国 | 50 |
| 国際観光 | A日程 | 50 |
| 発達-幼児心理教育 | A日程 | 47.5 |
| 発達-幼児心理教育 | 全国 | 47.5 |
| 人間科学 | A日程 | 47.5 |
| 人間科学 | 全国 | 47.5 |
| 臨床心理 | A日程 | 47.5 |
| 臨床心理 | 全国 | 47.5 |
| 心理 | A日程 | 47.5 |
| 心理 | 全国 | 47.5 |
| 情報システム | A日程 | 47.5 |
| 情報システム | 全国 | 47.5 |
| 国際理解 | A日程 | 47.5 |
| 国際理解 | 全国 | 47.5 |
| 国際観光 | 全国 | 47.5 |
| 学校-美術 | 全国 | 45 |
| 中国語中国文 | A日程方式1 | 45 |
| 中国語中国文 | A日程方式2 | 45 |
| 中国語中国文 | 全国 | 45 |
| 情報社会 | A日程 | 45 |
| メディア表現 | A日程 | 45 |
| メディア表現 | 全国 | 45 |
| 管理栄養 | A日程 | 45 |
| 管理栄養 | 全国 | 45 |
| 経営 | A日程 | 45 |
| 経営 | 全国 | 45 |
| 情報社会 | 全国 | 42.5 |
文教大学のライバル校・併願校の偏差値
城西大学
駿河台大学
埼玉学園大学
武蔵野学院大学
人間総合科学大学
西武文理大学
共栄大学
立正大学
立正大学の偏差値【学部別ランキングなど】
帝京大学
茨城大学
茨城大学の偏差値【学部別ランキングなど】
東京都市大学
東京都市大学の偏差値【学部別ランキングなど】
明星大学
明星大学の偏差値【学部別ランキングなど】
白鴎大学
玉川大学
玉川大学の偏差値【学部別ランキングなど】
桜美林大学
桜美林大学の偏差値【学部別ランキングなど】
学習院大学
学習院大学の偏差値【学部別ランキングなど】
駒澤大学
駒澤大学の偏差値【学部別ランキングなど】
ものつくり大学
尚美学園大学
埼玉工業大学
東都医療大学
東京国際大学
文教大学のキャンパス情報
越谷キャンパス
【学部】教育学部/人間科学部/文学部
【住所】埼玉県越谷市南荻島3337
【アクセス】東武スカイツリーライン/東京メトロ日比谷線/半蔵門線/東急田園都市線「北越谷駅」から徒歩10分
湘南キャンパス
【学部】情報学部/国際学部/健康栄養学部/経営学部
【住所】神奈川県茅ヶ崎市行谷1100
【アクセス】
・JR東海道本線/湘南新宿ライン「茅ケ崎駅」からバス約25分
・小田急線/相鉄線/横浜市営地下鉄「湘南台駅」からバス約20分
・JR相模線「香川駅」からバス約15分
